Template:Sandbox
这是锑星百科的沙盒页面。您可在此随意练习编辑。
如要测试模板,可在模板沙盒中进行编辑。
- 不要在此撰写条目或存放其他有价值的内容。
- 不要将此页面重定向至其他页面。
- 不要在其他页面中使用此模板。
- 不要在沙盒里保存有侵犯他人版权、攻击性、诽谤中伤他人或他人隐私的内容。
- 不要在沙盒里保存违反超理准则的内容。
- 不要移除此通知。
问题:本条目的内容或组织形式与百科词条相去甚远。 修改建议:请协助整理内容,并将不适合作为百科词条的内容移至超理文献、个人博客等名字空间下。 |
修改 · 讨论 · 规范 · 准则
为避免本页面过于杂乱,请编辑者注意:
1.在添加内容时请注意整理格式以及与其他内容的关系。
2.请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。
3.欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。|black|yellow}}
元素周期表是研究元素性质的重要工具!
长版周期表
主条目:元素周期表/长版元素周期表
周期表列表
虚数周期元素
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
-i | M | 屁 | Moeium |
i | Ch | Changium | |
2i | Dc | Dickium | |
2022i | Srl | ⌬ 钅萨 ⌬ | Sarilangium |
第零周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
-2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
-1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
-0 | Bc | Brackettium | |
0 | Nu/Nt | 㲴 | Neutronium |
0.33 | An | 铵 | Ammonium |
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
短周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
1 | H | 氢 | Hydrogen |
1 | D | 氘 | Deuterium |
1 | T | 氚 | Tritium |
sqrt{2} | |||
sqrt{2}^2 | |||
1.5 | % | 水科 | Suika |
φ | Goushi | 屎 | Goshium |
2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有气体) |
第二周期 | |||
<math>2^{\sqrt{2}}</math> | Tr | Transcendentalium | |
e | E | Eium | |
3 | Li | 锂 | Lithium |
π | Pi | Pium | |
bleem | Blm | Bleemium | |
4 | Be | 铍 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
6 | C | 碳 | Carbon |
6 | Shit | 屎 | Shit |
6.5 | ? | 炭科 | Tanka |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
8.5 | / | 酸科 | Sanka |
9 | F | 氟 | Fluorine |
9<math>\frac{1} {3}</math> | Bb | Bombium | |
9.5 | # | 卤科 | Ruka |
10 | Ne | 氖 | Neon(第二周期稀有气体) |
第三周期 | |||
11 | Na | 钠 | Sodium (来自拉丁语Natrium) |
11.55 | \ | 碱科 | Kenka |
12 | Mg | 镁 | Magnesium |
13 | Al | 铝 | Aluminium/Aluminum |
13 | Cao | 草 | Caosine |
13.5 | ! | 矽科 | Silicrium(可能来自鈤语Keika) |
14 | Si | 硅 | Silicon |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
17.5 | & | 盐科 | Enka |
17.5 | ± | 塩科 | Ensoka |
18 | Ar | 氩 | Argon(第三周期稀有气体) |
长周期元素(第四周期至第七周期)
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第四周期 | |||
19 | K | 钾 | Potassium (来自德语Kalium) |
19.5 | * | 骨科 | Kokka/Kotsuka |
20 | Ca | 钙 | Calcium |
21 | Sc | 钪 | Scandium |
22 | Ti | 钛 | Titanium |
23 | V | 钒 | Vanadium |
24 | Cr | 铬 | Chromium |
24 | Rc | 硌 | Rockolium |
25 | Mn | 锰 | Manganese |
25.75 | √ | 钢科 | Kangca |
26 | Fe | 铁 | Iron (来自拉丁语Ferrum) |
27 | Co | 钴 | Cobalt |
28 | Ni | 镍 | Nickel |
29 | Cu | 铜 | Copper (来自拉丁语Cuprum) |
30 | Zn | 锌 | Zinc |
30.5 | Sd | Stadium | |
31 | Ga | 镓 | Gallium |
32 | Ge | 锗 | Germanium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
35.5 | @ | 臭科 | Schocka(读作See-Cho-Ka) |
36 | Kr | 氪 | Krypton(第四周期稀有气体) |
第五周期 | |||
37 | Rb | 铷 | Rubidium |
38 | Sr | 锶 | Strontium |
39 | Y | 钇 | Yttrium |
40 | Zr | 锆 | Zirconium |
41 | Nb | 铌 | Niobium |
42 | Mo | 钼 | Molybdenum |
43 | Tc | 锝 | Technetium |
44 | Ru | 钌 | Ruthenium |
45 | Rh | 铑 | Rhodium |
46 | Pd | 钯 | Palladium |
47 | Ag | 银 | Silver (来自拉丁语Argentum) |
48 | Cd | 镉 | Cadmium |
49 | In | 铟 | Indium |
50 | Sn | 锡 | Tin (来自拉丁语Stannum) |
51 | Sb | 锑 | Antimony (来自拉丁语Stibium) |
51.5 | ^ | 民科 | Minka |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
54 | Xe | 氙 | Xenon(第五周期稀有气体) |
第六周期 | |||
55 | Cs | 铯 | Caesium/Cesium |
56 | Ba | 钡 | Barium |
57 | La | 镧 | Lanthanum |
58 | Ce | 铈 | Cerium |
58.5 | Sa | 盐 | Saltium |
59 | Pr | 镨 | Praseodymium |
59.5 | ₣ | 挂科 | Figaka |
60 | Nd | 钕 | Neodymium |
61 | Pm | 钷 | Promethium |
62 | Sm | 钐 | Samarium |
63 | Eu | 铕 | Europium |
64 | Gd | 钆 | Gadolinium |
65 | Tb | 铽 | Terbium |
66 | Dy | 镝 | Dysprosium |
67 | Ho | 钬 | Holmium |
68 | Er | 铒 | Erbium |
69 | Tm | 铥 | Thulium |
70 | Yb | 镱 | Ytterbium |
71 | Lu | 镥 | Lutetium |
72 | Hf | 铪 | Hafnium |
73 | Ta | 钽 | Tantalum |
74 | W | 钨 | Tungsten (来自德语Wolfram) |
75 | Re | 铼 | Rhenium |
76 | Os | 锇 | Osmium |
77 | Ir | 铱 | Iridium |
78 | Pt | 铂 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (来自拉丁语Aurum) |
79 | Jin | 钅 | Metalium (来自拼音Jin) |
80 | Hg | 汞 | Mercury (来自拉丁语Hydragyrum) |
81 | Tl | 铊 | Thallium |
82 | Pb | 铅 | Lead (来自拉丁语Plumbum) |
83 | Bi | 铋 | Bismuth |
84 | Po | 钋 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
86 | Rn | 氡 | Radon(第六周期稀有气体) |
第七周期 | |||
87 | Fr | 钫 | Francium |
88 | Ra | 镭 | Radium |
89 | Ac | 锕 | Actinium |
90 | Th | 钍 | Thorium |
91 | Pa | 镤 | Protactinium |
92 | U | 铀 | Uranium |
93 | Ππ | Piepium | |
93 | Np | 镎 | Neptunium |
94 | Pu | 钚 | Plutonium |
95 | Am | 镅 | Americium |
96 | Cm | 锔 | Curium |
97 | Bk | 锫 | Berkelium |
98 | Cf | 锎 | Californium |
99 | Es | 锿 | Einsteinium |
100 | Fm | 镄 | Fermium |
101 | Md | 钔 | Mendelevium |
102 | No | 锘 | Nobelium |
103 | Lr | 铹 | Lawrencium |
104 | Rf | 𬬻 | Rutherfordium |
105 | Db | 𬭊 | Dubnium |
106 | Sg | 𬭳 | Seaborgium |
107 | Bh | 𬭛 | Bohrium |
108 | Hs | 𬭶 | Hassium |
109 | Mt | 鿏 | Meitnerium |
110 | Ds | 𫟼 | Darmstadtium |
111 | Rg | 𬬭 | Roentgenium |
112 | Cn | 鿔 | Copernicium |
113 | Nh | 鉨 | Nihonium |
113 | Cw | 鈝 | Cowium |
114 | Fl | 𫓧 | Flerovium |
115 | Mc | 镆 | Moscovium |
116 | Lv | 𫟷 | Livermorium |
117 | Ts | 鿬( ) | Tennessine |
118 | Og | 鿫( ) | Oganesson(第七周期稀有气体) |
长周期元素(第七周期以后)
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第八周期 | |||
119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(来自拉丁语Yuanr) |
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium(来自鈤语Nikka) |
120 | Me | 钱 | Moneium |
120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium |
121 | J | Chickenium | |
122 | Rs | Rubbishium | |
123 | R | 钏 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ |
124 | Yz | Duckium | |
125 | Pn | 锛 | Pentium |
126 | Ls | Lslandium | |
127 | Fy | Flyingium | |
128 | Ia | 鍂 | Pianium |
129 | Pö | 鈵 | Pobium |
130 | Pz | 鈚 | Pizzium |
131 | Ma | 鎷 | Malybdenum |
132 | Bt | 钵 | Boitium |
133 | D͏i͏ | 钓 | Diaodium |
134 | Zz | 镇 | Zizhennium |
135 | Bu | 未定 | Bureaucratium |
136 | Dg | 铇 | Digium |
137 | Long | Longium | |
138 | Pl | Pilottium | |
144 | D͏e͏ | D͏a͏i͏e͏i͏u͏m͏ | |
145 | Jy | 钑 | Jynisium |
147 | © | 鉲科 | Kagamineleka |
152 | Jg | Jiongium | |
157 | Ci | 硕 | Cheshuoine |
167 | Cø | 鏙 | Cyparadium |
168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有气体) |
第九周期 | |||
169 | G | Giaoium | |
170 | X | 绳 | Ropexium |
172 | Usb | 未定 | Unseptbium |
185~199 | Cha~Sha | 钞系元素 | Chaoides |
200 | Cñ | C͏o͏n͏d͏o͏n͏ium | |
218 | Byo | Byuooium(读作[bai̯wu'ɒːiə̯m],第九周期稀有气体) | |
第十周期及以后 | |||
223 | Evi | 铘 | Evilium |
227 | Ao | 鐄 | Aomium |
233 | Tk | Taikongium | |
233 | Tkn | Taikonium | |
242 | Zo | 钊 | Z͏e͏r͏o͏y͏i͏u͏m͏ |
246 | Cb | 钻 | Coobissium |
250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium |
255 | Stc | Structurium | |
290 | Cg | Changgine(第十周期稀有气体) | |
299 | Eh | 铨 | Erundium |
300 | Cc | 钗 | Chachaium |
305 | Ja | 釽 | Javaium |
306 | Mm | 铆 | Maovium |
311 | Nt | 鈓 | Nintendium |
315 | Ex | 釴 | Excellium |
316 | Wd | Wordium | |
317 | Pw | Powerpointium | |
319 | Ye | 钥 | Yeum |
323 | Xu | 銊 | Xusium |
373 | Yñ | Yusinonium | |
403.5 | Ucy | 伪基百科 | Uncyclopedium |
404 | Eor | 错 | Errorium |
404 | Wp | Wikipedium | |
500 | Ao | 奥 | Aomium |
666 | Dvl | 钝 | Devilium |
915 | Or | Originium | |
928 | Go | Godium | |
1326 | A | Aaaium | |
2020 | D͏d | 钉 | Dingtalkium |
2048 | Q | Penguinium | |
2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium |
5151 | Dia | 双锑 | Diantimony |
43252003274489856000 | Rk | Rubikium | |
1͏0͏100 | G͏g͏ | G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | |
1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大数科 | Bignumberika |
1͏0͏10100 | G͏px | Googolplexium | |
g(64) | Gr | Grahamium | |
Tree(3) | |||
Rayo number |
超限序数周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
ℵ0 | Inf | Infinitium | |
ℵ1 | Unc | Uncountablium | |
ℵ2 | U͏u͏c͏ | Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏ | |
ℵ3 | Bm | Boomium | |
ℵ4 | Ext | Explodtruthium | |
Absolute Infinity | AI | Absolute Infinitium |
!==超频元素列表==
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
A | Π | 氞 | Propon |
B | Ω | Oithidium | |
C | Γ | 钮 | Gamsennium |
D | Ξ | Xuanon | |
E | Σ | 硷 | Slilcion |
F | Λe | Lenen | |
1A | Mσ | Mianium | |
1B | Φ | Qiuium | |
1C | Θ | 础 | Outon |
1D | Iξ | Inium | |
1E | Mδ | 锏 | Middium |
1F | □ | Squarium | |
2A | Ψ | Psktium | |
2B | Σβ | Flashium | |
2C | Cμ | 鋀 | Tremblium |
2D | Rω | 磙 | Rollon |
2E | Cε | 忥 | Centrine |
2F | Λ | Linecodon | |
3A | Hκ | Hokcium | |
3B | Aμ | 鈻 | Sibium |
3C | Cη | Chinium | |
3D | Δ | 釰 | Dollium |
3E | Jφ | 鉅 | Juium |
3F | Yυ | Youium | |
4A | Πα | 鎆 | Preansium |
4B | Γw | Goawayium | |
4C | Pω | 磦 | Piaon |
4D | Eσ | Enshroudon | |
4E | ◇ | Everyon | |
4F | Ξs | Crishempium | |
5A | Aε | 钧 | Averagium |
5B | Tζ | Zeitium | |
5C | Σμ | Sumium | |
5D | Δφ | Differentium | |
5E | Iγ | Integralium | |
5F | Φn | Pointium | |
6A | Oω | Rowium | |
6B | Pε | Revolvium | |
6C | Oτ | Noton | |
6D | Φλ | Filamenton | |
6E | Hψ | Hyperbolicium | |
6F | Cσ | Curvesium | |
7A | Φά | Ghostium | |
7B | Σn | Sine | |
7C | Δρ | Dromeasium | |
7D | Eφ | 沏 | Tangentine |
7E | Lγ | Logarithmium | |
7F | Kέ | 磍 | Secantine |
8A | Ρά | Repairium | |
8B | |||
8C | |||
8D | Dο | Eastium | |
8E | XXXXXX | ??? | ??? |
8F | Xγ | COVIDium | |
9A | |||
9B | |||
9C | |||
9D | |||
9E | |||
9F | |||
A0 | |||
A1 | |||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
A6 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
AA | |||
AB | |||
AC | |||
AD | |||
AE | |||
AF | |||
B0 | |||
B1 | |||
B2 | |||
B3 | Bδ | Birdium | |
CC | Kλ | Tangium | |
CD | Tό | Tonium | |
F0 | Συ | Complexon | |
F1 | Xρ | Characton | |
FA | Δα | 砃 | Tanikansanine |
FB | Γε | 碣 | Mathanalysine |
FC | Tβ | 錶 | Tableium |
FD | Πι | 磇 | Scientificonstantine |
FE | Kη | 磡 | Unitconversionine |
FF | Φθ | 銒 | Blankium |
10A | Xηη | Xiaohuihuium | |
10B | Θ/Mη |
However, as readers reading this may have noticed, the Japanese government today considers cash and deposits as a source of investment, calling them "potential" for investment, which is a rather dangerous idea. I would like to discuss the dangers of this idea from two perspectives: firstly, the impact on the foreign exchange market (the yen exchange rate), as mentioned earlier, and secondly, the impact on the national debt (the yen interest rate). The latter, like the former, could have a significant impact on the lives of the Japanese population.