Template:Sandbox
這是銻星百科的沙盒頁面。您可在此隨意練習編輯。
如要測試模板,可在模板沙盒中進行編輯。
- 不要在此撰寫條目或存放其他有價值的內容。
- 不要將此頁面重定向至其他頁面。
- 不要在其他頁面中使用此模板。
- 不要在沙盒裡保存有侵犯他人版權、攻擊性、誹謗中傷他人或他人隱私的內容。
- 不要在沙盒裡保存違反超理準則的內容。
- 不要移除此通知。
問題:本條目的內容或組織形式與百科詞條相去甚遠。 修改建議:請協助整理內容,並將不適合作為百科詞條的內容移至超理文獻、個人博客等名字空間下。 |
修改 · 討論 · 規範 · 準則
為避免本頁面過於雜亂,請編輯者注意:
1.在添加內容時請注意整理格式以及與其他內容的關係。
2.請勿繼續添加沒有具體設定頁面的新元素。
3.歡迎為沒有具體設定的自造元素添加內容頁。|black|yellow}}
元素周期表是研究元素性質的重要工具!
長版周期表
主條目:元素周期表/長版元素周期表
周期表列表
虛數周期元素
注意:這些元素中有一些尚未被發現和證實,故不在此列出。
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
-i | M | 屁 | Moeium |
i | Ch | Changium | |
2i | Dc | Dickium | |
2022i | Srl | ⌬ 釒薩 ⌬ | Sarilangium |
第零周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
-2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
-1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
-0 | Bc | Brackettium | |
0 | Nu/Nt | 㲴 | Neutronium |
0.33 | An | 銨 | Ammonium |
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
短周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
1 | H | 氫 | Hydrogen |
1 | D | 氘 | Deuterium |
1 | T | 氚 | Tritium |
sqrt{2} | |||
sqrt{2}^2 | |||
1.5 | % | 水科 | Suika |
φ | Goushi | 屎 | Goshium |
2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有氣體) |
第二周期 | |||
<math>2^{\sqrt{2}}</math> | Tr | Transcendentalium | |
e | E | Eium | |
3 | Li | 鋰 | Lithium |
π | Pi | Pium | |
bleem | Blm | Bleemium | |
4 | Be | 鈹 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
6 | C | 碳 | Carbon |
6 | Shit | 屎 | Shit |
6.5 | ? | 炭科 | Tanka |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
8.5 | / | 酸科 | Sanka |
9 | F | 氟 | Fluorine |
9<math>\frac{1} {3}</math> | Bb | Bombium | |
9.5 | # | 鹵科 | Ruka |
10 | Ne | 氖 | Neon(第二周期稀有氣體) |
第三周期 | |||
11 | Na | 鈉 | Sodium (來自拉丁語Natrium) |
11.55 | \ | 鹼科 | Kenka |
12 | Mg | 鎂 | Magnesium |
13 | Al | 鋁 | Aluminium/Aluminum |
13 | Cao | 草 | Caosine |
13.5 | ! | 矽科 | Silicrium(可能來自鈤語Keika) |
14 | Si | 硅 | Silicon |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
17.5 | & | 鹽科 | Enka |
17.5 | ± | 塩科 | Ensoka |
18 | Ar | 氬 | Argon(第三周期稀有氣體) |
長周期元素(第四周期至第七周期)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第四周期 | |||
19 | K | 鉀 | Potassium (來自德語Kalium) |
19.5 | * | 骨科 | Kokka/Kotsuka |
20 | Ca | 鈣 | Calcium |
21 | Sc | 鈧 | Scandium |
22 | Ti | 鈦 | Titanium |
23 | V | 釩 | Vanadium |
24 | Cr | 鉻 | Chromium |
24 | Rc | 硌 | Rockolium |
25 | Mn | 錳 | Manganese |
25.75 | √ | 鋼科 | Kangca |
26 | Fe | 鐵 | Iron (來自拉丁語Ferrum) |
27 | Co | 鈷 | Cobalt |
28 | Ni | 鎳 | Nickel |
29 | Cu | 銅 | Copper (來自拉丁語Cuprum) |
30 | Zn | 鋅 | Zinc |
30.5 | Sd | Stadium | |
31 | Ga | 鎵 | Gallium |
32 | Ge | 鍺 | Germanium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
35.5 | @ | 臭科 | Schocka(讀作See-Cho-Ka) |
36 | Kr | 氪 | Krypton(第四周期稀有氣體) |
第五周期 | |||
37 | Rb | 銣 | Rubidium |
38 | Sr | 鍶 | Strontium |
39 | Y | 釔 | Yttrium |
40 | Zr | 鋯 | Zirconium |
41 | Nb | 鈮 | Niobium |
42 | Mo | 鉬 | Molybdenum |
43 | Tc | 鎝 | Technetium |
44 | Ru | 釕 | Ruthenium |
45 | Rh | 銠 | Rhodium |
46 | Pd | 鈀 | Palladium |
47 | Ag | 銀 | Silver (來自拉丁語Argentum) |
48 | Cd | 鎘 | Cadmium |
49 | In | 銦 | Indium |
50 | Sn | 錫 | Tin (來自拉丁語Stannum) |
51 | Sb | 銻 | Antimony (來自拉丁語Stibium) |
51.5 | ^ | 民科 | Minka |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
54 | Xe | 氙 | Xenon(第五周期稀有氣體) |
第六周期 | |||
55 | Cs | 銫 | Caesium/Cesium |
56 | Ba | 鋇 | Barium |
57 | La | 鑭 | Lanthanum |
58 | Ce | 鈰 | Cerium |
58.5 | Sa | 鹽 | Saltium |
59 | Pr | 鐠 | Praseodymium |
59.5 | ₣ | 掛科 | Figaka |
60 | Nd | 釹 | Neodymium |
61 | Pm | 鉕 | Promethium |
62 | Sm | 釤 | Samarium |
63 | Eu | 銪 | Europium |
64 | Gd | 釓 | Gadolinium |
65 | Tb | 鋱 | Terbium |
66 | Dy | 鏑 | Dysprosium |
67 | Ho | 鈥 | Holmium |
68 | Er | 鉺 | Erbium |
69 | Tm | 銩 | Thulium |
70 | Yb | 鐿 | Ytterbium |
71 | Lu | 鑥 | Lutetium |
72 | Hf | 鉿 | Hafnium |
73 | Ta | 鉭 | Tantalum |
74 | W | 鎢 | Tungsten (來自德語Wolfram) |
75 | Re | 錸 | Rhenium |
76 | Os | 鋨 | Osmium |
77 | Ir | 銥 | Iridium |
78 | Pt | 鉑 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (來自拉丁語Aurum) |
79 | Jin | 釒 | Metalium (來自拼音Jin) |
80 | Hg | 汞 | Mercury (來自拉丁語Hydragyrum) |
81 | Tl | 鉈 | Thallium |
82 | Pb | 鉛 | Lead (來自拉丁語Plumbum) |
83 | Bi | 鉍 | Bismuth |
84 | Po | 釙 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
86 | Rn | 氡 | Radon(第六周期稀有氣體) |
第七周期 | |||
87 | Fr | 鍅 | Francium |
88 | Ra | 鐳 | Radium |
89 | Ac | 錒 | Actinium |
90 | Th | 釷 | Thorium |
91 | Pa | 鏷 | Protactinium |
92 | U | 鈾 | Uranium |
93 | Ππ | Piepium | |
93 | Np | 錼 | Neptunium |
94 | Pu | 鈽 | Plutonium |
95 | Am | 鋂 | Americium |
96 | Cm | 鋦 | Curium |
97 | Bk | 鉳 | Berkelium |
98 | Cf | 鐦 | Californium |
99 | Es | 鑀 | Einsteinium |
100 | Fm | 鐨 | Fermium |
101 | Md | 鍆 | Mendelevium |
102 | No | 鍩 | Nobelium |
103 | Lr | 鐒 | Lawrencium |
104 | Rf | 鑪 | Rutherfordium |
105 | Db | 𨧀 | Dubnium |
106 | Sg | 𨭎 | Seaborgium |
107 | Bh | 𨨏 | Bohrium |
108 | Hs | 𨭆 | Hassium |
109 | Mt | 䥑 | Meitnerium |
110 | Ds | 鐽 | Darmstadtium |
111 | Rg | 錀 | Roentgenium |
112 | Cn | 鎶 | Copernicium |
113 | Nh | 鉨 | Nihonium |
113 | Cw | 鈝 | Cowium |
114 | Fl | 鈇 | Flerovium |
115 | Mc | 鏌 | Moscovium |
116 | Lv | 鉝 | Livermorium |
117 | Ts | 鿬( ) | Tennessine |
118 | Og | 鿫( ) | Oganesson(第七周期稀有氣體) |
長周期元素(第七周期以後)
注意:這些元素中有一些尚未被發現和證實,故不在此列出。
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第八周期 | |||
119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(來自拉丁語Yuanr) |
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium(來自鈤語Nikka) |
120 | Me | 錢 | Moneium |
120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium |
121 | J | Chickenium | |
122 | Rs | Rubbishium | |
123 | R | 釧 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ |
124 | Yz | Duckium | |
125 | Pn | 錛 | Pentium |
126 | Ls | Lslandium | |
127 | Fy | Flyingium | |
128 | Ia | 鍂 | Pianium |
129 | Pö | 鈵 | Pobium |
130 | Pz | 鈚 | Pizzium |
131 | Ma | 鎷 | Malybdenum |
132 | Bt | 缽 | Boitium |
133 | D͏i͏ | 釣 | Diaodium |
134 | Zz | 鎮 | Zizhennium |
135 | Bu | 未定 | Bureaucratium |
136 | Dg | 鉋 | Digium |
137 | Long | Longium | |
138 | Pl | Pilottium | |
144 | D͏e͏ | D͏a͏i͏e͏i͏u͏m͏ | |
145 | Jy | 鈒 | Jynisium |
147 | © | 鉲科 | Kagamineleka |
152 | Jg | Jiongium | |
157 | Ci | 碩 | Cheshuoine |
167 | Cø | 鏙 | Cyparadium |
168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有氣體) |
第九周期 | |||
169 | G | Giaoium | |
170 | X | 繩 | Ropexium |
172 | Usb | 未定 | Unseptbium |
185~199 | Cha~Sha | 鈔系元素 | Chaoides |
200 | Cñ | C͏o͏n͏d͏o͏n͏ium | |
218 | Byo | Byuooium(讀作[bai̯wu'ɒːiə̯m],第九周期稀有氣體) | |
第十周期及以後 | |||
223 | Evi | 鋣 | Evilium |
227 | Ao | 鐄 | Aomium |
233 | Tk | Taikongium | |
233 | Tkn | Taikonium | |
242 | Zo | 釗 | Z͏e͏r͏o͏y͏i͏u͏m͏ |
246 | Cb | 鑽 | Coobissium |
250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium |
255 | Stc | Structurium | |
290 | Cg | Changgine(第十周期稀有氣體) | |
299 | Eh | 銓 | Erundium |
300 | Cc | 釵 | Chachaium |
305 | Ja | 釽 | Javaium |
306 | Mm | 鉚 | Maovium |
311 | Nt | 鈓 | Nintendium |
315 | Ex | 釴 | Excellium |
316 | Wd | Wordium | |
317 | Pw | Powerpointium | |
319 | Ye | 鑰 | Yeum |
323 | Xu | 銊 | Xusium |
373 | Yñ | Yusinonium | |
403.5 | Ucy | 偽基百科 | Uncyclopedium |
404 | Eor | 錯 | Errorium |
404 | Wp | Wikipedium | |
500 | Ao | 奧 | Aomium |
666 | Dvl | 鈍 | Devilium |
915 | Or | Originium | |
928 | Go | Godium | |
1326 | A | Aaaium | |
2020 | D͏d | 釘 | Dingtalkium |
2048 | Q | Penguinium | |
2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium |
5151 | Dia | 雙銻 | Diantimony |
43252003274489856000 | Rk | Rubikium | |
1͏0͏100 | G͏g͏ | G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | |
1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大數科 | Bignumberika |
1͏0͏10100 | G͏px | Googolplexium | |
g(64) | Gr | Grahamium | |
Tree(3) | |||
Rayo number |
超限序數周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
ℵ0 | Inf | Infinitium | |
ℵ1 | Unc | Uncountablium | |
ℵ2 | U͏u͏c͏ | Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏ | |
ℵ3 | Bm | Boomium | |
ℵ4 | Ext | Explodtruthium | |
Absolute Infinity | AI | Absolute Infinitium |
!==超頻元素列表==
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
A | Π | 氞 | Propon |
B | Ω | Oithidium | |
C | Γ | 鈕 | Gamsennium |
D | Ξ | Xuanon | |
E | Σ | 鹼 | Slilcion |
F | Λe | Lenen | |
1A | Mσ | Mianium | |
1B | Φ | Qiuium | |
1C | Θ | 礎 | Outon |
1D | Iξ | Inium | |
1E | Mδ | 鐧 | Middium |
1F | □ | Squarium | |
2A | Ψ | Psktium | |
2B | Σβ | Flashium | |
2C | Cμ | 鋀 | Tremblium |
2D | Rω | 磙 | Rollon |
2E | Cε | 忥 | Centrine |
2F | Λ | Linecodon | |
3A | Hκ | Hokcium | |
3B | Aμ | 鈻 | Sibium |
3C | Cη | Chinium | |
3D | Δ | 釰 | Dollium |
3E | Jφ | 鉅 | Juium |
3F | Yυ | Youium | |
4A | Πα | 鎆 | Preansium |
4B | Γw | Goawayium | |
4C | Pω | 磦 | Piaon |
4D | Eσ | Enshroudon | |
4E | ◇ | Everyon | |
4F | Ξs | Crishempium | |
5A | Aε | 鈞 | Averagium |
5B | Tζ | Zeitium | |
5C | Σμ | Sumium | |
5D | Δφ | Differentium | |
5E | Iγ | Integralium | |
5F | Φn | Pointium | |
6A | Oω | Rowium | |
6B | Pε | Revolvium | |
6C | Oτ | Noton | |
6D | Φλ | Filamenton | |
6E | Hψ | Hyperbolicium | |
6F | Cσ | Curvesium | |
7A | Φά | Ghostium | |
7B | Σn | Sine | |
7C | Δρ | Dromeasium | |
7D | Eφ | 沏 | Tangentine |
7E | Lγ | Logarithmium | |
7F | Kέ | 磍 | Secantine |
8A | Ρά | Repairium | |
8B | |||
8C | |||
8D | Dο | Eastium | |
8E | XXXXXX | ??? | ??? |
8F | Xγ | COVIDium | |
9A | |||
9B | |||
9C | |||
9D | |||
9E | |||
9F | |||
A0 | |||
A1 | |||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
A6 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
AA | |||
AB | |||
AC | |||
AD | |||
AE | |||
AF | |||
B0 | |||
B1 | |||
B2 | |||
B3 | Bδ | Birdium | |
CC | Kλ | Tangium | |
CD | Tό | Tonium | |
F0 | Συ | Complexon | |
F1 | Xρ | Characton | |
FA | Δα | 砃 | Tanikansanine |
FB | Γε | 碣 | Mathanalysine |
FC | Tβ | 錶 | Tableium |
FD | Πι | 磇 | Scientificonstantine |
FE | Kη | 磡 | Unitconversionine |
FF | Φθ | 銒 | Blankium |
10A | Xηη | Xiaohuihuium | |
10B | Θ/Mη |
However, as readers reading this may have noticed, the Japanese government today considers cash and deposits as a source of investment, calling them "potential" for investment, which is a rather dangerous idea. I would like to discuss the dangers of this idea from two perspectives: firstly, the impact on the foreign exchange market (the yen exchange rate), as mentioned earlier, and secondly, the impact on the national debt (the yen interest rate). The latter, like the former, could have a significant impact on the lives of the Japanese population.