元素周期表
元素周期表是研究元素性质的重要工具!
长版周期表
周期表列表
虚数周期元素
<infobox>
<title source="title1"> <default>元素周期表</default> </title> <image source="image1">
</image> <group collapse="open"> <header>基本信息</header> <label>名称</label> <label>符号</label> <label>原子序数</label> <label>原子量</label> <label>族</label> <label>周期</label> <label>常见同位素</label> </group> <group> <header>相邻元素</header> </group> <group collapse="open"> <header>物理性质</header> <label>原子半径</label> <label>熔点</label> <label>沸点</label> <label>升华点</label> <label>闪点</label> <label>密度</label> <label>颜色</label> <label>硬度</label> <label>导电性</label> <label>衰变方式</label> <label>半衰期</label> </group> <group collapse="open"> <header>化学性质</header> <label>常见化合价</label> <label>标准电极电势</label> <label>常见化合物</label> <label>特殊性质</label> </group> </infobox> (某些未发现元素略过)
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
i | Ch | Changium | |
2i | 未知 | 河 |
Unknown |
1+i | 未知 | 汽 | Unknown |
1+2i | Iv | cgggvcc | iventy |
4i | 未知 | Unknown | |
1+5i | 未知 | tutorialium | |
(-1+√3i)/2 | Dick | Dickium | |
3+5i | him | gfwgwgwfgrfqrqrfwfwdwdwrqrrqqrqerqewe | herobrinemice |
3+7i | ayk | dafsfsdds | Unknown |
零周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
-2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
-1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
0 | Nu(Nt) | du | Neutronium |
0.33 | An | 铵 | Ammonium |
0.5 | Hl | 鉡 | Halfium |
短周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
1 | H | 氢 | Hydrogen |
1 | D | 氘 | Deuterium |
1 | T | 氚 | Tritium |
1.5 | % | 水科 | |
√2 | Sh | 鉂 | |
<math>\frac{\sqrt{5} +1}{2}</math> | Clo | 𬭩 | Clonium |
2 | He | 氦 | Helium |
3 | Li | 锂 | Lithium |
4 | Be | 铍 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
6 | C | 碳 | Carbon |
6.5 | ? | 炭科 | w |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
15.5 | / | 酸科 | Sanka(可能来源于地球鈤文さんか) |
9 | F | 氟 | Fluorine |
9.5 | # | 卤科 | |
10 | Ne | 氖 | Neon |
11 | Na | 钠 | Sodium (来自拉丁语Natrium) |
1.25 | \ | 碱科 | |
12 | Mg | 镁 | Magnesium |
13 | Al | 铝 | Aluminium |
13.5 | ! | 矽科 | Silicrium |
14 | Si | 硅 | Silicon |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
17.5 | & | 盐科 | |
18 | Ar | 氩 | Argon |
长周期元素(第七周期以前)
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
19 | K | 钾 | Potassium (来自德语Kalium) |
19.5 | * | 骨科 | |
20 | Ca | 钙 | Calcium |
21 | Sc | 钪 | Scandium |
22 | Ti | 钛 | Titanium |
23 | V | 钒 | Vanadium |
24 | Cr | 铬 | Chromium |
25 | Mn | 锰 | Manganese |
25.75 | √ | 钢科 | |
26 | Fe | 铁 | Iron (来自拉丁语Ferrum) |
27 | Co | 钴 | Cobalt |
28 | Ni | 镍 | Nickel |
29 | Cu | 铜 | Copper (来自拉丁语Cuprum) |
30 | Zn | 锌 | Zinc |
31 | Ga | 镓 | Gallium |
32 | Ge | 锗 | Germanium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
36 | Kr | 氪 | Krypton |
37 | Rb | 铷 | Rubidium |
38 | Sr | 锶 | Strontium |
39 | Y | 钇 | Yttrium |
40 | Zr | 锆 | Zirconium |
41 | Nb | 铌 | Niobium |
42 | Mo | 钼 | Molybdenum |
43 | Tc | 锝 | Technetium |
44 | Ru | 钌 | Ruthenium |
45 | Rh | 铑 | Rhodium |
46 | Pd | 钯 | Palladium |
47 | Ag | 银 | Silver (来自拉丁语Argentum) |
48 | Cd | 镉 | Cadmium |
49 | In | 铟 | Indium |
50 | Sn | 锡 | Tin (来自拉丁语Stannum) |
51 | Sb | 锑 | tu |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
54 | Xe | 氙 | Xenon |
55 | Cs | 铯 | Caesium |
56 | Ba | 钡 | Barium |
57 | La | 镧 | Lanthanum |
58 | Ce | 铈 | Cerium |
59 | Pr | 镨 | Praseodymium |
60 | Nd | 钕 | Neodymium |
61 | Pm | 钷 | Promethium |
62 | Sm | 钐 | Samarium |
63 | Eu | 铕 | Europium |
64 | Gd | 钆 | Gadolinium |
65 | Tb | 铽 | Terbium |
66 | Dy | 镝 | Dysprosium |
67 | Ho | 钬 | Holmium |
68 | Er | 铒 | Erbium |
69 | Tm | 铥 | Thulium |
70 | Yb | 镱 | Ytterbium |
71 | Lu | 镥 | Lutetium |
72 | Hf | 铪 | Hafnium |
73 | Ta | 钽 | Tantalum |
74 | W | 钨 | Tungsten (来自德语Wolfram) |
75 | Re | 铼 | Rhenium |
76 | Os | 锇 | Osmium |
77 | Ir | 铱 | Iridium |
78 | Pt | 铂 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (来自拉丁语Aurum) |
80 | Hg | 汞 | Mercury (来自拉丁语Hydragyrum) |
81 | Tl | 铊 | Thallium |
82 | Pb | 铅 | Lead (来自拉丁语Plumbum) |
83 | Bi | 铋 | Bismuth |
84 | Po | 钋 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
86 | Rn | 氡 | Radon |
87 | Fr | 钫 | Francium |
88 | Ra | 镭 | Radium |
89 | Ac | 锕 | Actinium |
90 | Th | 钍 | Thorium |
91 | Pa | 镤 | Protactinium |
92 | U | 铀 | Uranium |
93 | Np | 镎 | Neptunium |
94 | Pu | 钚 | Plutonium |
95 | Am | 镅 | Americium |
96 | Cm | 锔 | Curium |
97 | Bk | 锫 | Berkelium |
98 | Cf | 锎 | Californium |
99 | Es | 锿 | Einsteinium |
100 | Fm | 镄 | Fermium |
101 | Md | 钔 | Mendelevium |
102 | No | 锘 | Nobelium |
103 | Lr | 铹 | Lawrencium |
104 | Rf | 𬬻(钅卢,鈩) | Rutherfordium |
105 | Db | 𬭊(钅杜) | Dubnium |
106 | Sg | 𬭳(钅喜) | Seaborgium |
107 | Bh | 𬭛(钅波) | Bohrium |
108 | Hs | 𬭶(钅黑) | Hassium |
109 | Mt | 鿏(钅麦) | Meitnerium |
110 | Ds | 𫟼(钅达) | Darmstadtium |
111 | Rg | 𬬭(钅仑) | Roentgenium |
112 | Cn | 鿔(鎶) | Copernicium |
113 | Nh | 鿭(鉨) | Nihonium |
114 | Fl | 𫓧(鈇) | Flerovium |
115 | Mc | 镆 | Moscovium |
116 | Lv | 𫟷(鉝) | Livermorium |
117 | Ts | 鿬( ) | Tennessine |
118 | Og | 鿫(气奥) | Oganesson |
长周期元素(第七周期以后)
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(来自拉丁语Yuanr) |
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium |
120 | Ob | 鏂 | Oldbiacium |
121 | J | Jium | |
122 | Rs | Rubbishium | |
123 | R | 钏 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ |
124 | Dk | 釱 | Darkium |
125 | Pn | 锛 | Pentium |
126 | Ls | Lslandium | |
127 | Fy | Flyingium | |
128 | Da | 鍂 | Diaurum |
129 | Pp | 鈵 | Propium |
130 | Pz | 鈚 | Pizzium |
131 | Ma | 鎷 | Malybdenum |
135 | D͏i͏ | 钓 | Diaoium |
138 | Pl | Pilottium | |
144 | D͏e͏ | D͏a͏i͏e͏i͏u͏m͏ | |
145 | Jy | 钑 | Jynisium |
147 | Ka | 异鉲 | Differentkagaminelenium |
167 | Ci | 硕 | Cheshuoine |
168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有气体) |
169 | G | Giaoium | |
172 | Usb | U͏s͏b͏ | Unseptbium |
200 | Cñ | ||
218 | Buo | B͏u͏o͏ | Biunoctium(第九周期稀有气体) |
219 | B͏u͏e͏ | B͏u͏e͏ | B͏i͏u͏n͏e͏n͏n͏i͏u͏m͏ |
223 | Yd | 铘 | Yindum |
227 | Ao | 鐄 | Aomium |
233 | Tk | 钅太空 | Astronium(源自中文“太空(taikong)”) |
242 | Zo | 钊 | Zeuoyium |
246 | Cb | 钻 | Coobissium |
250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium |
290 | Ct | Ctianghaine(第10周期稀有气体) | |
299 | Eh | 铨 | Ereundgium |
300 | Cc | 钗 | Chachaium |
302 | Ch | 钞 | Chaosium |
3͏0͏4͏ | T͏n͏q͏ | T͏r͏i͏n͏i͏l͏q͏u͏a͏d͏i͏u͏m͏ | |
305 | Ja | 钧 | Javaium |
306 | Cp | 铆 | Cppium |
311 | Nt | 鈓 | Nintendium |
315 | Ex | | Excellium |
316 | Wd | Wordium | |
317 | Pw | Powerpointium | |
3͏6͏5͏ | T͏h͏p͏ | T͏r͏i͏h͏e͏x͏p͏e͏n͏t͏i͏u͏m͏ | |
2020 | D͏d | 钉 | Dingtalkium |
2233 | B͏b͏t͏t͏ | B͏b͏t͏t͏ | B͏i͏b͏i͏t͏r͏i͏t͏r͏i͏u͏m͏ |
2311 | X | 暂不公开 | Entermeatium |
2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium |
10492 | Skg | Sokagakkaiium, Unnilquadennbium | |
114514 | Aaaaa | Ununquadpentunquadium | |
43252003274489856000 | Rk | Rubikium | |
1͏0͏100 | G͏g͏ | G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | |
1͏0͏6͏7͏1͏0͏8͏8͏6͏4͏ | d | ||
1010^100 | ff | ||
102^14^119 | T͏l͏i͏n͏ | T͏h͏e͏l͏a͏r͏g͏e͏s͏t͏i͏n͏d͏i͏a͏n͏n͏u͏m͏e͏r͏a͏l͏i͏u͏m͏ |
- 超限序数元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
ℵ0 | Inf | 钅无穷 | infinitium |
ℵ1 | Unc | 钅不可数 | uncountablium |
ℵ2 | 钅无亥 | ||
ℵℵ0 | d | ||
ℵℵ1 | do | ||
ℵℵℵ0 | ft |
<infobox>
<title source="title1"> <default>元素周期表</default> </title> <image source="image1">
</image> <group collapse="open"> <header>基本信息</header> <label>名称</label> <label>符号</label> <label>原子序数</label> <label>原子量</label> <label>族</label> <label>周期</label> <label>常见同位素</label> </group> <group> <header>相邻元素</header> </group> <group collapse="open"> <header>物理性质</header> <label>原子半径</label> <label>熔点</label> <label>沸点</label> <label>升华点</label> <label>闪点</label> <label>密度</label> <label>颜色</label> <label>硬度</label> <label>导电性</label> <label>衰变方式</label> <label>半衰期</label> </group> <group collapse="open"> <header>化学性质</header> <label>常见化合价</label> <label>标准电极电势</label> <label>常见化合物</label> <label>特殊性质</label> </group> </infobox>
古戈罕