User:Axe11061/元素周期表
外观
为避免本页面过于杂乱,请编辑者注意:
1.在添加内容时请注意整理格式以及与其他内容的关系。
2.请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。
3.欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。注意:本页面包含非超理内容,请注意鉴别。
元素周期表(英语:Periodic Table)是一种研究化学元素性质的重要工具。
长版周期表
主条目:元素周期表/长版元素周期表
周期表列表
复数周期元素
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| -i | M | 鉾 | Moeium |
| i | Ch | Changium | |
| 2i | Dc | Dickium | |
| 3i | Six | 䃤 | Sixium |
负数周期元素
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 负三周期 | |||
| -11 | Ct | 锚 | Catmouthium |
| 负二周期 | |||
| -9 | Cg | Chromine | |
| -8 | Gu | Guen | |
| -7 | Che | Chedanium | |
| -6 | Hi | 海 | Haitonium |
| -5 | Pe | 砏 | Phenon |
| -4 | Xa | 铉 | Xuanium |
| -3 | Rt | 锈 | Rustakalenobium |
| 负一周期 | |||
| -2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
| -1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
| 负零周期 | |||
| -0 | Bc | 㳅 | Brackettium |
第零周期元素
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 0 | Nu | 㲴 | Neutronium |
短周期元素
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 第一周期 | |||
| 1 | H | 氢 | Hydrogen |
| 2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有气体) |
| 第二周期 | |||
| 3 | Li | 锂 | Lithium |
| bleem | Blm | Bleemium | |
| 4 | Be | 铍 | Beryllium |
| 5 | B | 硼 | Boron |
| 6 | C | 碳 | Carbon |
| 7 | N | 氮 | Nitrogen |
| 8 | O | 氧 | Oxygen |
| 9 | F | 氟 | Fluorine |
| 10 | Ne | 氖 | Neon(第二周期稀有气体) |
| 第三周期 | |||
| 11 | Na | 钠 | Sodium (来自拉丁语Natrium) |
| 12 | Mg | 镁 | Magnesium |
| 13 | Al | 铝 | Aluminum/Aluminium |
| 14 | Si | 硅 | Silicon |
| 15 | P | 磷 | Phosphorus |
| 16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
| 17 | Cl | 氯 | Chlorine |
| 18 | Ar | 氩 | Argon(第三周期稀有气体) |
长周期元素(第四周期至第七周期)
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 第四周期 | |||
| 19 | K | 钾 | Potassium (来自德语Kalium) |
| 20 | Ca | 钙 | Calcium |
| 21 | Sc | 钪 | Scandium |
| 22 | Ti | 钛 | Titanium |
| 23 | V | 钒 | Vanadium |
| 24 | Cr | 铬 | Chromium |
| 25 | Mn | 锰 | Manganese |
| 26 | Fe | 铁 | Iron (来自拉丁语Ferrum) |
| 27 | Co | 钴 | Cobalt |
| 28 | Ni | 镍 | Nickel |
| 29 | Cu | 铜 | Copper (来自拉丁语Cuprum) |
| 30 | Zn | 锌 | Zinc |
| 31 | Ga | 镓 | Gallium |
| 32 | Ge | 锗 | Germanium |
| 33 | As | 砷 | Arsenic |
| 34 | Se | 硒 | Selenium |
| 35 | Br | 溴 | Bromine |
| 36 | Kr | 氪 | Krypton(第四周期稀有气体) |
| 第五周期 | |||
| 37 | Rb | 铷 | Rubidium |
| 38 | Sr | 锶 | Strontium |
| 39 | Y | 钇 | Yttrium |
| 40 | Zr | 锆 | Zirconium |
| 41 | Nb | 铌 | Niobium |
| 42 | Mo | 钼 | Molybdenum |
| 43 | Tc | 锝 | Technetium |
| 44 | Ru | 钌 | Ruthenium |
| 45 | Rh | 铑 | Rhodium |
| 46 | Pd | 钯 | Palladium |
| 47 | Ag | 银 | Silver (来自拉丁语Argentum) |
| 48 | Cd | 镉 | Cadmium |
| 49 | In | 铟 | Indium |
| 50 | Sn | 锡 | Tin (来自拉丁语Stannum) |
| 51 | Sb | 锑 | Antimony (来自拉丁语Stibium) |
| 52 | Te | 碲 | Tellurium |
| 53 | I | 碘 | Iodine |
| 54 | Xe | 氙 | Xenon(第五周期稀有气体) |
| 第六周期 | |||
| 55 | Cs | 铯 | Caesium/Cesium |
| 56 | Ba | 钡 | Barium |
| 57 | La | 镧 | Lanthanum |
| 58 | Ce | 铈 | Cerium |
| 59 | Pr | 镨 | Praseodymium |
| 60 | Nd | 钕 | Neodymium |
| 61 | Pm | 钷 | Promethium |
| 62 | Sm | 钐 | Samarium |
| 63 | Eu | 铕 | Europium |
| 64 | Gd | 钆 | Gadolinium |
| 65 | Tb | 铽 | Terbium |
| 66 | Dy | 镝 | Dysprosium |
| 67 | Ho | 钬 | Holmium |
| 68 | Er | 铒 | Erbium |
| 69 | Tm | 铥 | Thulium |
| 70 | Yb | 镱 | Ytterbium |
| 71 | Lu | 镥 | Lutetium |
| 72 | Hf | 铪 | Hafnium |
| 73 | Ta | 钽 | Tantalum |
| 74 | W | 钨 | Tungsten (来自德语Wolfram) |
| 75 | Re | 铼 | Rhenium |
| 76 | Os | 锇 | Osmium |
| 77 | Ir | 铱 | Iridium |
| 78 | Pt | 铂 | Platinum |
| 79 | Au | 金 | Gold (来自拉丁语Aurum) |
| 80 | Hg | 汞 | Mercury (来自拉丁语Hydragyrum) |
| 81 | Tl | 铊 | Thallium |
| 82 | Pb | 铅 | Lead (来自拉丁语Plumbum) |
| 83 | Bi | 铋 | Bismuth |
| 84 | Po | 钋 | Polonium |
| 85 | At | 砹 | Astatine |
| 86 | Rn | 氡 | Radon(第六周期稀有气体) |
| 第七周期 | |||
| 87 | Fr | 钫 | Francium |
| 88 | Ra | 镭 | Radium |
| 89 | Ac | 锕 | Actinium |
| 90 | Th | 钍 | Thorium |
| 91 | Pa | 镤 | Protactinium |
| 92 | U | 铀 | Uranium |
| 93 | Np | 镎 | Neptunium |
| 94 | Pu | 钚 | Plutonium |
| 95 | Am | 镅 | Americium |
| 96 | Cm | 锔 | Curium |
| 97 | Bk | 锫 | Berkelium |
| 98 | Cf | 锎 | Californium |
| 99 | Es | 锿 | Einsteinium |
| 100 | Fm | 镄 | Fermium |
| 101 | Md | 钔 | Mendelevium |
| 102 | No | 锘 | Nobelium |
| 103 | Lr | 铹 | Lawrencium |
| 104 | Rf | Rutherfordium | |
| 105 | Db | Dubnium | |
| 106 | Sg | 𬭳 | Seaborgium |
| 107 | Bh | 𬭛 | Bohrium |
| 108 | Hs | 𬭶 | Hassium |
| 109 | Mt | 鿏 | Meitnerium |
| 110 | Ds | 𫟼 | Darmstadtium |
| 111 | Rg | 𬬭 | Roentgenium |
| 112 | Cn | 鿔 | Copernicium |
| 113 | Nh | 鉨 | Nihonium |
| 114 | Fl | 𫓧 | Flerovium |
| 115 | Mc | 镆 | Moscovium |
| 116 | Lv | 𫟷 | Livermorium |
| 117 | Ts | 鿬() | Tennessine |
| 118 | Og | 鿫() | Oganesson(第七周期稀有气体) |
长周期元素(第七周期以后)
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 第八周期(119~168) | |||
| 119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(来自拉丁语Yuanr) |
| 120 | Me | 钱 | Moneium |
| 121 | J | Chickenium | |
| 122 | Rs | Rubbishium | |
| 123 | R | 钏 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ |
| 124 | Yz | Duckium | |
| 125 | Pn | 锛 | Pentium |
| 126 | Ls | Lslandium | |
| 127 | Gs | Goosium | |
| 128 | Ia | 鍂 | Pianium |
| 129 | Pö | 鈵 | Pobium |
| 130 | Pz | 鈚 | Pizzium |
| 131 | Ma | 鎷 | Malybdenum |
| 132 | Bt | 钵 | Boitium |
| 133 | D͏i͏ | 钓 | Diaodium |
| 134 | Z | 镇 | Zennum |
| 135 | Bu | 未定 | Bureaucratium |
| 136 | Dg | 铇 | Digium |
| 137 | Long | Longium | |
| 138 | Pl | Pilottium | |
| 144 | D͏e͏ | D͏a͏i͏e͏i͏u͏m͏ | |
| 145 | Jy | 钑 | Jynisium |
| 152 | Jg | Jiongium | |
| 157 | Ci | 硕 | Cheshuoine |
| 167 | Cø | 鏙 | Cyparadium |
| 168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有气体) |
| 第九周期(169~218)和第十周期(219~290) | |||
| 169 | G | Giaoium | |
| 170 | X | 绳 | Ropexium |
| 171 | Cod | 码 | Codeon |
| 172 | Usb | 未定 | Unseptbium |
| 185 | Cha | 钞 | Chaoium |
| 186 | M$ | Dollarium | |
| 187 | M¥ | Rmbium | |
| 188 | M€ | Europedollarium | |
| 189 | M฿ | Bitcoinium | |
| 190 | M£ | Poundium | |
| 191 | M₣ | Francium | |
| 200 | Ko | Ko͏n͏bium | |
| 204 | Gsc | 钣 | Antigravitium |
| 218 | Byo | Byuooium(读作[bai̯wu'ɒːiə̯m],第九周期稀有气体) | |
| 220 | Ato | Astronomium | |
| 223 | Evi | 铘 | Evilium |
| 227 | Han | 𨱑 | Hansalt |
| 233 | Tkn | Taikonium | |
| 242 | Zo | 钊 | Z͏e͏r͏o͏li͏u͏m͏ |
| 246 | Cb | 钻 | Coobissium |
| 250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium |
| 255 | Stc | Structurium | |
| 290 | Keh | Korethion(第十周期稀有气体) | |
| 第十一周期(290~362) | |||
| 299 | Eh | 铨 | Erundium |
| 300 | Cc | 钗 | Chachaium |
| 305 | Ja | 釽 | Javaium |
| 306 | Mm | 铆 | Maovium |
| 311 | Nt | 鈓 | Nintendium |
| 315 | Ex | 𬬩 | Excellium |
| 316 | Wd | Wordium | |
| 317 | Pw | Powerpointium | |
| 319 | Ye | 钥 | Yeum |
| 323 | Xu | 銊 | Xusium |
| 第十二周期(363~460)、第十三周期(461~558)和第十四周期(559~686) | |||
| 373 | Yñ | Yusinonium | |
| 404 | Eor | 错 | Errorium |
| 404 | Wp | Wikipedium | |
| 500 | Ao | 奥 | Aomium |
| 662 | Fan | 未定 | Fandomium |
| 666 | Dvl | 钝 | Devilium |
| 第十五周期(687~814)、第十六周期(814~976)和第十七周期(977~1138) | |||
| 915 | Or | Originium | |
| 928 | Go | Godium | |
| 第十八周期(1139~1338)、第十九周期(1339~1538)、第二十周期(1539~1780)和第二十一周期(1781~2022) | |||
| 1326 | A | Aaaium | |
| 2020 | D͏d | 钉 | Dingtalkium |
| 2021 | L | 镰 | Liarium |
| 第二十二周期(2023~2310)和第二十三周期(2311~2598) | |||
| 2048 | Q | Penguinium | |
| 2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium |
| 第二十四周期(2599~2936)及以后 | |||
| 5151 | Dia | 双锑 | Diantimony |
| 6324 | Kn | 锟 | Cixekunnium |
| 43252003274489856000 | Rk | Rubikium | |
| 1͏0͏100 | G͏g͏ | G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | |
| 1͏0͏10100 | G͏px | Googolplexium | |
| g(64) | Gr | Grahamium | |
超限序数周期元素
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| ℵ0 | Inf | Infinitium | |
| ℵ1 | Unc | Uncountablium | |
| ℵ2 | U͏u͏c͏ | Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏ | |
| ℵ3 | Bm | Boomium | |
| ℵ4 | Ext | Explodtruthium | |
| 绝对无限 | Abif | Absoulutinfinitymium |
科系元素
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | % | 水科 | Suika |
| 6.5 | ? | 炭科 | Tanka |
| 8.5 | / | 酸科 | Sanka |
| 9.5 | # | 卤科 | Ruka |
| 11.55 | \ | 碱科 | Kenka |
| 13.5 | ! | 矽科 | Silicrium(可能来自鈤语Keika) |
| 16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium |
| 17.5 | & | 盐科 | Enka |
| 17.5 | ± | 塩科 | Ensoka |
| 19.5 | * | 骨科 | Kokka/Kotsuka |
| 25.75 | √ | 钢科 | Kangca |
| 29.5 | § | 同科 | Tonka |
| 30.5 | $ | 辛科 | Sinka |
| 32.5 | ❀ | 花科 | Flowerka |
| 35.5 | @ | 臭科 | Schocka(读作See-Cho-Ka) |
| 47.5 | (空格) | 印科 | Inka |
| 48.5 | Burp | 嗝科 | Hiccupaka |
| 51.5 | ^ | 民科 | Minka |
| 55.55 | í | 时科 | Timeka/Tímeka |
| 57.5 | | | 蓝科 | Lanka |
| 58.5 | Sa | 盐 | Saltium |
| 59.5 | ₣ | 挂科 | Garka |
| 119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium(来自鈤语Nikka) |
| 120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium |
| 147 | © | 鉲科 | Kagamineleka |
| 403.5 | Uc | 伪基百科 | Uncyclopedium |
| 1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大数科 | Bignumberika |
非整数元素
| 0.25 | Qu | Quaterium | |
|---|---|---|---|
| 0.333…… | An | 铵 | Ammonium |
| 0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
| <math>\sqrt{2}</math> | Sh | 鉂 | Shittium |
| φ | Clo | 𬭩 | Clonium |
| <math>2^{\sqrt{2}}</math> | Tr | Transcendentalium | |
| e | E | Eium | |
| π | Pi | Pium | |
| 9.333…… | Bb | Bombium | |
| 30.5 | Sd | Stadium(非科系元素) |
重叠元素
| 2 | Gas | 气 | Gasson |
|---|---|---|---|
| 6 | Shit | 屎 | Shit |
| 11 | Wo | 木 | Woodum |
| 12 | Tw | 沝 | Twowaterium |
| 13 | Cao | 草 | Caosine |
| 24 | Rc | 硌 | Rockolium |
| 79 | Jin | 钅 | Metalium (来自拼音Jin) |
| 92 | Ππ | Piepium | |
| 99 | Lo | 锣 | Londonium |
| 113 | Cw | 鈝 | Cowium |
特殊元素
超频元素
主条目:超频元素
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| -A | Д | Dissmaco | |
| A | Π | 氞 | Propon |
| B | Ω | Oithidium | |
| C | Γ | 钮 | Gamsennium |
| D | Ξ | Xuanon | |
| E | Σ | 硷 | Slilcion |
| F | Λe | Lenen | |
| 1A | Mσ | Mianium | |
| 1B | Φ | Qiuium | |
| 1C | Θ | 础 | Outon |
| 1D | Iξ | 釞 | Inium |
| 1E | Mδ | 锏 | Middium |
| 1F | □ | Squarium | |
| 2A | Ψ | Psktium | |
| 2B | Σβ | Flashium | |
| 2C | Cμ | 鋀 | Tremblium |
| 2D | Rω | 磙 | Rollon |
| 2E | Cε | 忥 | Centrine |
| 2F | Λ | Linecodon | |
| 3A | Hκ | Hokcium | |
| 3B | Aμ | 鈻 | Sibium |
| 3C | Cη | Chinium | |
| 3D | Δ | 釰 | Dollium |
| 3E | Jφ | 鉅 | Juium |
| 3F | Yυ | Youium | |
| 4A | Πα | 鎆 | Preansium |
| 4B | Γw | 鐞 | Goawayium |
| 4C | Pω | 磦 | Piaon |
| 4D | Eσ | 𣱣 | Enshroudon |
| 4E | ◇ | Everyon | |
| 4F | Ξs | Crishempium | |
| 5A | Aε | 钧 | Averagium |
| 5B | Tζ | Zeitium | |
| 5C | Σμ | Sumium | |
| 5D | Δφ | Differentium | |
| 5E | Iγ | Integralium | |
| 5F | Φn | 鈖 | Pointium |
| 6A | Oω | Rowium | |
| 6B | Pε | Revolvium | |
| 6C | Oτ | Noton | |
| 6D | Φλ | Filamenton | |
| 6E | Hψ | Hyperbolicium | |
| 6F | Cσ | 𨦈 | Curvesium |
| 7A | Φά | Ghostium | |
| 7B | Σn | Sine | |
| 7C | Δρ | Dromeasium | |
| 7D | Eφ | 沏 | Tangentine |
| 7E | Lγ | 鑆 | Logarithmium |
| 7F | Kέ | 磍 | Secantine |
| 8A | Ρά | 鎀 | Repairium |
| 8B | ZΔ | Zandingium | |
| 8C | Wζ | Wolffium | |
| 8D | |||
| 8E | |||
| 8F | |||
| 9A | |||
| 9B | |||
| 9C | |||
| 9D | |||
| 9E | |||
| 9F | |||
| A0 | |||
| A1 | |||
| A2 | |||
| A3 | |||
| A4 | |||
| A5 | |||
| A6 | |||
| A7 | |||
| A8 | |||
| A9 | |||
| AA | |||
| AB | |||
| AC | |||
| AD | |||
| AE | |||
| AF | |||
| B0 | |||
| B1 | |||
| B2 | |||
| B3 | Bδ | Birdium | |
| B4 | |||
| B5 | |||
| B6 | |||
| B7 | |||
| B8 | |||
| B9 | |||
| BA | |||
| BB | |||
| BC | |||
| BD | |||
| BE | |||
| BF | |||
| C0 | |||
| C1 | |||
| C2 | |||
| C3 | |||
| C4 | |||
| C5 | |||
| C6 | |||
| C7 | |||
| C8 | |||
| C9 | |||
| CA | |||
| CB | |||
| CC | Kλ | Tangium | |
| CD | Tό | Tonium | |
| CE | |||
| CF | |||
| D0 | |||
| D1 | |||
| D2 | |||
| D3 | |||
| D4 | |||
| D5 | |||
| D6 | |||
| D7 | |||
| D8 | |||
| D9 | |||
| DA | |||
| DB | |||
| DC | |||
| DE | |||
| DF | |||
| E0 | |||
| E1 | |||
| E2 | |||
| E3 | |||
| E4 | |||
| E5 | |||
| E6 | |||
| E7 | |||
| E8 | |||
| E9 | |||
| EA | |||
| EB | |||
| EC | |||
| ED | |||
| EE | |||
| EF | |||
| F0 | Συ | Complexon | |
| F1 | Xρ | Characton | |
| F2 | |||
| F3 | |||
| F4 | |||
| F5 | |||
| F6 | |||
| F7 | |||
| F8 | |||
| F9 | |||
| FA | Δα | 砃 | Tanikansanine |
| FB | Γε | 碣 | Mathanalysine |
| FC | Tβ | 錶 | Tableium |
| FD | Πι | 磇 | Scientificonstantine |
| FE | Kη | 磡 | Unitconversionine |
| FF | Φθ | 銒 | Blankium |
反向元素
主条目:反向元素
平行元素
主条目:平行元素
| 液体 | 非金属 | 气体 | 金属 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原子序数 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 符号 | 中文名 | 英文名 |
| 1 | H~ | 泾 | Hydroaqua | H口 | 硁 | Hydrock | H! | Hydroium | ||||
| 2 | He~ | 𣴃 | Helaqua | He口 | 硋 | Helorock | He! | Helaxium | ||||
| 3 | Li~ | 浬 | Lithaqua | Li口 | 𥓄 | Lithorock | Li〇 | Lithiagas | ||||
| 4 | Be~ | 波 | Beryllaqua | Be口 | 破 | Beryrock | Be〇 | Beryllagas | ||||
| 5 | B~ | 淜 | Boraqua | B! | Borium | |||||||
| 6 | C~ | 湠 | Carbaqua | C! | Carbium | |||||||
| 7 | N~ | 淡 | Nitroaqua | N! | 锬 | Nitroium | ||||||
| 8 | O~ | 洋 | Oxyaqua | O口 | 𥒞 | Oxyorock | O! | Oxium | ||||
| 9 | F~ | 沸 | Fluoraqua | F! | 鉘 | Fluorium | ||||||
| 10 | Ne~ | 𣱽 | Neaqua | Ne! | Neium | |||||||
| 11 | Na~ | 汭 | Sodaqua | Na口 | Sodorock | Na〇 | 氝 | Sodagas | ||||
| 12 | Mg~ | 渼 | Magnesaqua | |||||||||
| 13 | Al~ | 𣳮 | Aluminaqua | Al口 | 𥓅 | Aluminorock | ||||||
| 14 | Si~ | 洼 | Silicaqua | Si! | Silicium | |||||||
| 15 | P~ | 潾 | Phosphoraqua | |||||||||
| 16 | S~ | 流 | Sulfaqua | |||||||||
| 17 | Cl~ | 渌 | Chloraqua | Cl口 | 碌 | Chlororock | ||||||
| 18 | Ar~ | Argaqua | Ar! | 铔 | Argium | |||||||
| 19 | K~ | 㳌 | Potassaqua | K口 | 𥑐 | Potassorock | ||||||
| 20 | Ca~ | Calcaqua | ||||||||||
| 21 | Sc~ | 沆 | Scandaqua | |||||||||
| 22 | Ti~ | 汰 | Titanaqua | |||||||||
| 23 | V~ | 汎 | Vanadaqua | |||||||||
| 24 | Cr~ | 洛 | Chromaqua | Cr口 | 硌 | Chromrock | ||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | Fe~ | 泆 | Ironaqua | Fe口 | Ironrock | Fe〇 | Irongas | |||||
扩展电子轨道元素
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 第二周期 | |||
| 13 | Cy | 碃 | Cyanine |
| 26 | Gly | 𥑠 | Glycinon |
| 34 | Ala | Alanium | |
| 第三周期 | |||
| 21 | Cor | Corundium | |
| 22 | Ad | Sandium | |
| 28 | St | Saltine | |
| 127 | Chl | 胆 | Chalcanthitium |
| 第四周期 | |||
| 180 | Hyl | Hyllorine | |
| 第五周期 | |||
| 72 | Kip | Kipium | |
| 134 | Ae | Caesaurium | |
| 330 | Sia | Silicaurium | |
| 第六周期 | |||
| 96 | Cin | 朱 | Cinnabarium |