「Template:Sandbox」:修訂間差異
外觀
小 已还原Deziahudea(讨论)的编辑至最后由小灰灰101修订的版本 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
# | {{SandboxNote}} | ||
{{NOWiki}}为避免本页面过于杂乱,请编辑者注意: | |||
1.在添加内容时请注意整理格式以及与其他内容的关系。 | |||
2.请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。 | |||
3.欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。|black|yellow}}{{包含非超理内容}} | |||
{{WikipediaLink|元素周期表}} | |||
元素周期表是研究元素性质的重要工具! | |||
==长版周期表== | |||
''主条目:[[元素周期表/长版元素周期表]]'' | |||
==周期表列表== | |||
===虚数周期元素=== | |||
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | |||
|- | |||
!<nowiki>-</nowiki>i | |||
|M | |||
|[[屁]] | |||
|Moeium | |||
|- | |||
!i | |||
|Ch||[[钅厂|{{自造金属|厂}}]]||Changium | |||
|- | |||
!2i | |||
|Dc | |||
|[[钅屌|{{自造金属|屌}}]] | |||
|Dickium | |||
|- | |||
!2022i | |||
|Srl | |||
|<span style="background: -webkit-linear-gradient(left, #FF0000, #FFFF00);-webkit-background-clip: text;-webkit-text-fill-color: transparent;background:-linear-gradient(left, #FF0000, #FFFF00);">⌬ [[钅萨]] ⌬</span> | |||
|Sarilangium | |||
|} | |||
===第零周期元素=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | |||
|- | |||
! -2 | |||
| Cp|| [[砠]] || Couplingeradiumbrellyestinguishentaium | |||
|- | |||
! -1 | |||
| Fb|| [[砩]] || Fogerasamberhabuddishabbynirine | |||
|- | |||
!-0 | |||
|Bc | |||
|[[氵不|{{造字|left=氵|right=不}}]] | |||
|Brackettium | |||
|- | |||
!0 | |||
|Nu/Nt | |||
|[[零号元素|㲴]] | |||
|Neutronium | |||
|- | |||
!0.33 | |||
|An | |||
|[[铵]] | |||
|Ammonium | |||
|- | |||
!0.5 | |||
| Ha ||[[鉡]] || Halfium | |||
|} | |||
===短周期元素=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | |||
|- | |||
! colspan="4" |第一周期 | |||
|- | |||
!1 | |||
| H || [[氢]] || Hydrogen | |||
|- | |||
!1 | |||
| D || [[氘]] || Deuterium | |||
|- | |||
!1 | |||
| T || [[氚]] || Tritium | |||
|- | |||
!sqrt{2} | |||
| | |||
|- | |||
!sqrt{2}^2 | |||
| | |||
|- | |||
!1.5 | |||
|% | |||
|[[水科]] | |||
|Suika | |||
|- | |||
!φ | |||
| Goushi || [[屎]] || Goshium | |||
|- | |||
!2 | |||
| He || [[氦]] || Helium(第一周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第二周期 | |||
|- | |||
!<math>2^{\sqrt{2}}</math> | |||
| Tr || [[钅超|{{自造金属|超}}]] || Transcendentalium | |||
|- | |||
!e | |||
| E || [[钅自|{{自造金属|自}}]] || Eium | |||
|- | |||
!3 | |||
| Li ||[[锂]] || Lithium | |||
|- | |||
!π | |||
| Pi || [[钅丌|{{自造金属|丌}}]] || Pium | |||
|- | |||
!bleem | |||
|Blm | |||
|[[钅卉|{{自造金属|卉}}]]||Bleemium | |||
|- | |||
!4 | |||
|Be||[[铍]]||Beryllium | |||
|- | |||
!5 | |||
|B||[[硼]]||Boron | |||
|- | |||
!6 | |||
|C||[[碳]]||Carbon | |||
|- | |||
!6 | |||
|Shit | |||
|[[屎]] | |||
|Shit | |||
|- | |||
!6.5 | |||
|? | |||
|[[炭科]] | |||
|Tanka | |||
|- | |||
!7 | |||
|N||[[氮]]||Nitrogen | |||
|- | |||
!8 | |||
|O||[[氧]]||Oxygen | |||
|- | |||
!8.5 | |||
|/ | |||
|[[酸科]] | |||
|Sanka | |||
|- | |||
!9 | |||
|F||[[氟]]||Fluorine | |||
|- | |||
!9<math>\frac{1} {3}</math> | |||
|Bb||[[钅炸|{{自造金属|炸}}]]||Bombium | |||
|- | |||
!9.5 | |||
|# | |||
|[[卤科]]||Ruka | |||
|- | |||
!10 | |||
|Ne||[[氖]]||Neon(第二周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第三周期 | |||
|- | |||
!11 | |||
|Na||[[钠]]||Sodium (来自[[拉丁语]]''Natrium'') | |||
|- | |||
!11.55 | |||
|\ | |||
|[[碱科]] | |||
|Kenka | |||
|- | |||
!12 | |||
|Mg||[[镁]]|| Magnesium | |||
|- | |||
!13 | |||
|Al||[[铝]]||Aluminium/Aluminum | |||
|- | |||
!13 | |||
|Cao | |||
|[[草]] | |||
|Caosine | |||
|- | |||
!13.5 | |||
|! | |||
|[[矽科]] | |||
|Silicrium(可能来自鈤语''Keika'') | |||
|- | |||
!14 | |||
|Si||[[硅]]|| Silicon | |||
|- | |||
!15 | |||
|P||[[磷]]||Phosphorus | |||
|- | |||
!16 | |||
|S||[[硫]]||Sulfur/Sulphur | |||
|- | |||
!16.5 | |||
|~||[[磺科]]||Sulfrium | |||
|- | |||
!17 | |||
|Cl||[[氯]]||Chlorine | |||
|- | |||
!17.5 | |||
|& | |||
|[[盐科]] | |||
|Enka | |||
|- | |||
!17.5 | |||
|± | |||
|[[塩科]] | |||
|Ensoka | |||
|- | |||
!18 | |||
|Ar||[[氩]]||Argon(第三周期稀有气体) | |||
|} | |||
=== 长周期元素(第四周期至第七周期)=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | |||
|- | |||
! colspan="4" |第四周期 | |||
|- | |||
!19 | |||
|K||[[钾]]||Potassium (来自[[德语]]''Kalium'') | |||
|- | |||
!19.5 | |||
|* | |||
|[[骨科(元素)|骨科]] | |||
|Kokka/Kotsuka | |||
|- | |||
!20 | |||
|Ca||[[钙]]||Calcium | |||
|- | |||
!21 | |||
|Sc||[[钪]]||Scandium | |||
|- | |||
! 22 | |||
|Ti||[[钛]]||Titanium | |||
|- | |||
!23 | |||
|V||[[钒]]||Vanadium | |||
|- | |||
!24 | |||
|Cr||[[铬]]||Chromium | |||
|- | |||
!24 | |||
|Rc | |||
|[[硌]] | |||
|Rockolium | |||
|- | |||
!25 | |||
|Mn||[[锰]]||Manganese | |||
|- | |||
!25.75 | |||
|√ | |||
|[[钢科]] | |||
|Kangca | |||
|- | |||
!26 | |||
| Fe||[[铁]]||Iron (来自拉丁语''Ferrum'') | |||
|- | |||
!27 | |||
|Co||[[钴]]|| Cobalt | |||
|- | |||
! 28 | |||
|Ni||[[镍]]|| Nickel | |||
|- | |||
! 29 | |||
|Cu ||[[铜]]||Copper (来自拉丁语''Cuprum'') | |||
|- | |||
! 30 | |||
|Zn||[[锌]]||Zinc | |||
|- | |||
!30.5 | |||
|Sd | |||
|[[钅运|{{造字|left=钅|right=运}}]] | |||
|Stadium | |||
|- | |||
! 31 | |||
|Ga||[[镓]]||Gallium | |||
|- | |||
! 32 | |||
|Ge||[[锗]]|| Germanium | |||
|- | |||
! 33 | |||
|As||[[砷]]||Arsenic | |||
|- | |||
!34 | |||
|Se||[[硒]]||Selenium | |||
|- | |||
!35 | |||
|Br||[[溴]]||Bromine | |||
|- | |||
!35.5 | |||
|@ | |||
|[[臭科]] | |||
|Schocka(读作See-Cho-Ka) | |||
|- | |||
!36 | |||
|Kr||[[氪]]||Krypton(第四周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第五周期 | |||
|- | |||
!37 | |||
|Rb||[[铷]]||Rubidium | |||
|- | |||
! 38 | |||
|Sr||[[锶]]|| Strontium | |||
|- | |||
!39 | |||
|Y||[[钇]]||Yttrium | |||
|- | |||
! 40 | |||
|Zr||[[锆]]|| Zirconium | |||
|- | |||
! 41 | |||
|Nb||[[铌]]||Niobium | |||
|- | |||
! 42 | |||
|Mo||[[钼]]||Molybdenum | |||
|- | |||
!43 | |||
|Tc||[[锝]]||Technetium | |||
|- | |||
! 44 | |||
|Ru||[[钌]]|| Ruthenium | |||
|- | |||
! 45 | |||
|Rh||[[铑]]||Rhodium | |||
|- | |||
! 46 | |||
|Pd||[[钯]]|| Palladium | |||
|- | |||
! 47 | |||
|Ag ||[[银]]||Silver (来自拉丁语''Argentum'') | |||
|- | |||
! 48 | |||
|Cd||[[镉]]||Cadmium | |||
|- | |||
! 49 | |||
|In||[[铟]]|| Indium | |||
|- | |||
! 50 | |||
| Sn||[[锡]]||Tin (来自拉丁语''Stannum'') | |||
|- | |||
! 51 | |||
|Sb||[[锑]]||Antimony (来自拉丁语Stibium) | |||
|- | |||
!51.5 | |||
| ^||[[民科(元素)|民科]]||Minka | |||
|- | |||
! 52 | |||
|Te||[[碲]]|| Tellurium | |||
|- | |||
!53 | |||
|I||[[碘]]|| Iodine | |||
|- | |||
! 54 | |||
|Xe||[[氙]]||Xenon(第五周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第六周期 | |||
|- | |||
! 55 | |||
|Cs||[[铯]]||Caesium/Cesium | |||
|- | |||
! 56 | |||
|Ba||[[钡]]|| Barium | |||
|- | |||
!57 | |||
|La||[[镧]]|| Lanthanum | |||
|- | |||
! 58 | |||
|Ce||[[铈]]||Cerium | |||
|- | |||
!58.5 | |||
|Sa||[[盐]]||Saltium | |||
|- | |||
!59 | |||
|Pr||[[镨]]||Praseodymium | |||
|- | |||
!59.5 | |||
|₣||[[挂科]]||Figaka | |||
|- | |||
!60 | |||
|Nd||[[钕]]|| Neodymium | |||
|- | |||
! 61 | |||
|Pm||[[钷]]||Promethium | |||
|- | |||
!62 | |||
|Sm||[[钐]]||Samarium | |||
|- | |||
! 63 | |||
|Eu||[[铕]]||Europium | |||
|- | |||
!64 | |||
|Gd||[[钆]]||Gadolinium | |||
|- | |||
! 65 | |||
|Tb||[[铽]]||Terbium | |||
|- | |||
! 66 | |||
|Dy||[[镝]]||Dysprosium | |||
|- | |||
! 67 | |||
|Ho||[[钬]]||Holmium | |||
|- | |||
!68 | |||
|Er||[[铒]]|| Erbium | |||
|- | |||
!69 | |||
|Tm||[[铥]]||Thulium | |||
|- | |||
!70 | |||
|Yb||[[镱]]|| Ytterbium | |||
|- | |||
!71 | |||
|Lu||[[镥]]||Lutetium | |||
|- | |||
! 72 | |||
|Hf||[[铪]]||Hafnium | |||
|- | |||
! 73 | |||
|Ta||[[钽]]||Tantalum | |||
|- | |||
!74 | |||
|W||[[钨]]||Tungsten (来自德语''Wolfram'') | |||
|- | |||
!75 | |||
|Re||[[铼]]||Rhenium | |||
|- | |||
! 76 | |||
|Os||[[锇]]|| Osmium | |||
|- | |||
! 77 | |||
|Ir||[[铱]]||Iridium | |||
|- | |||
! 78 | |||
|Pt||[[铂]]||Platinum | |||
|- | |||
! 79 | |||
|Au||[[金]]||Gold (来自拉丁语''Aurum'') | |||
|- | |||
! 79 | |||
|Jin||[[钅]]||Metalium (来自拼音''Jin'') | |||
|- | |||
! 80 | |||
|Hg||[[汞]]||Mercury (来自拉丁语''Hydragyrum'') | |||
|- | |||
! 81 | |||
|Tl||[[铊]]||Thallium | |||
|- | |||
! 82 | |||
|Pb||[[铅]]||Lead (来自拉丁语''Plumbum'') | |||
|- | |||
!83 | |||
|Bi||[[铋]]||Bismuth | |||
|- | |||
! 84 | |||
|Po||[[钋]]||Polonium | |||
|- | |||
!85 | |||
|At||[[砹]]||Astatine | |||
|- | |||
!86 | |||
|Rn||[[氡]]||Radon(第六周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第七周期 | |||
|- | |||
! 87 | |||
|Fr||[[钫]]||Francium | |||
|- | |||
! 88 | |||
|Ra||[[镭]]|| Radium | |||
|- | |||
!89 | |||
|Ac||[[锕]]||Actinium | |||
|- | |||
!90 | |||
|Th||[[钍]]||Thorium | |||
|- | |||
!91 | |||
|Pa||[[镤]]||Protactinium | |||
|- | |||
!92 | |||
|U||[[铀]]||Uranium | |||
|- | |||
!93 | |||
|Ππ | |||
|[[石徘|{{造字|left=石|right=徘}}]] | |||
|Piepium | |||
|- | |||
!93 | |||
|Np||[[镎]]|| Neptunium | |||
|- | |||
!94 | |||
|Pu||[[钚]]|| Plutonium | |||
|- | |||
! 95 | |||
|Am||[[镅]]|| Americium | |||
|- | |||
!96 | |||
|Cm||[[锔]]|| Curium | |||
|- | |||
!97 | |||
|Bk||[[锫]]|| Berkelium | |||
|- | |||
!98 | |||
|Cf||[[锎]]||Californium | |||
|- | |||
! 99 | |||
|Es||[[锿]]||Einsteinium | |||
|- | |||
! 100 | |||
|Fm||[[镄]]||Fermium | |||
|- | |||
! 101 | |||
|Md||[[钔]]||Mendelevium | |||
|- | |||
! 102 | |||
|No||[[锘]]|| Nobelium | |||
|- | |||
! 103 | |||
|Lr||[[铹]]||Lawrencium | |||
|- | |||
!104 | |||
|Rf||[[𬬻|{{僻字|𬬻|钅卢}}]]||Rutherfordium | |||
|- | |||
!105 | |||
|Db||[[𬭊|{{僻字|𬭊|钅杜}}]]||Dubnium | |||
|- | |||
!106 | |||
|Sg||[[𬭳|{{僻字|𬭳|钅喜}}]]||Seaborgium | |||
|- | |||
!107 | |||
|Bh||[[𬭛|{{僻字|𬭛|钅波}}]]||Bohrium | |||
|- | |||
!108 | |||
|Hs||[[𬭶|{{僻字|𬭶|钅黑}}]]||Hassium | |||
|- | |||
!109 | |||
|Mt||[[鿏|{{僻字|鿏|钅麦}}]]||Meitnerium | |||
|- | |||
!110 | |||
| Ds||[[𫟼]]||Darmstadtium | |||
|- | |||
!111 | |||
| Rg||[[𬬭]]||Roentgenium | |||
|- | |||
!112 | |||
|Cn||[[鿔]]||Copernicium | |||
|- | |||
!113 | |||
|Nh||[[鉨]]||Nihonium | |||
|- | |||
!113 | |||
|Cw||[[鈝]]||Cowium | |||
|- | |||
!114 | |||
|Fl||[[𫓧]]||Flerovium | |||
|- | |||
!115 | |||
|Mc||[[镆]]||Moscovium | |||
|- | |||
!116 | |||
|Lv||[[𫟷]]||Livermorium | |||
|- | |||
!117 | |||
|Ts||[[鿬|{{僻字|鿬|石田}}]]({{造字|left = 石|right = 田}})||Tennessine | |||
|- | |||
!118 | |||
|Og||[[鿫|{{僻字|鿫|气奥}}]]({{自造气体|奥}})||Oganesson(第七周期稀有气体) | |||
|} | |||
=== 长周期元素(第七周期以后)=== | |||
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | |||
|- | |||
! colspan="4" |第八周期 | |||
|- | |||
!119 | |||
|Yr | |||
|[[𨭦]] | |||
|Yuanrium(来自拉丁语''Yuanr'') | |||
|- | |||
!119.5 | |||
|Ri||[[鈤科]]||Sunshinium(来自鈤语''Nikka'') | |||
|- | |||
!120 | |||
|Me | |||
|[[钱]] | |||
|Moneium | |||
|- | |||
!120.5 | |||
|Ob | |||
|[[鏂科]] | |||
|Oldblacium | |||
|- | |||
!121 | |||
|J | |||
|[[钅鸡|{{自造金属|鸡}}]] | |||
|Chickenium | |||
|- | |||
!122 | |||
|Rs | |||
|[[钅鶸|{{自造金属|鶸}}]] | |||
|Rubbishium | |||
|- | |||
! 123 | |||
|R||[[钏]]||R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ | |||
|- | |||
!124 | |||
|Yz|Yz | |||
|[[钅鸭|{{自造金属|鸭}}]]||Duckium | |||
|- | |||
!125 | |||
|Pn | |||
|[[锛]] | |||
|Pentium | |||
|- | |||
!126 | |||
|Ls||[[钅岛|{{自造金属|岛}}]]||Lslandium | |||
|- | |||
!127 | |||
|Fy||[[钅飞|{{自造金属|飞}}]]||Flyingium | |||
|- | |||
!128 | |||
|Ia | |||
|[[鍂]] | |||
|Pianium | |||
|- | |||
!129 | |||
|Pö | |||
|[[鈵]] | |||
|Pobium | |||
|- | |||
!130 | |||
|Pz | |||
|[[鈚]] | |||
|Pizzium | |||
|- | |||
! 131 | |||
|Ma||[[鎷]]||Malybdenum | |||
|- | |||
!132 | |||
|Bt | |||
|[[钵]] | |||
|Boitium | |||
|- | |||
!133 | |||
|D͏i͏||[[钓]]||Diaodium | |||
|- | |||
!134 | |||
|Zz | |||
|[[镇]] | |||
|Zizhennium | |||
|- | |||
!135 | |||
|[[Bu]] | |||
|未定 | |||
|Bureaucratium | |||
|- | |||
!136 | |||
|Dg | |||
|[[铇]] | |||
|Digium | |||
|- | |||
!137 | |||
|Long | |||
|[[钅龘|{{自造金属|龘}}]] | |||
|Longium | |||
|- | |||
!138 | |||
|Pl||[[钅百|{{自造金属|百}}]]||Pilottium | |||
|- | |||
!144 | |||
|D͏e͏||[[钅忝|{{自造金属|忝}}]]||D͏a͏i͏e͏i͏u͏m͏ | |||
|- | |||
!145 | |||
|Jy||[[钑]]|| Jynisium | |||
|- | |||
!147 | |||
|©||[[鉲科]]||Kagamineleka | |||
|- | |||
!152 | |||
|Jg||[[钅囧|{{自造金属|囧}}]]||Jiongium | |||
|- | |||
!157 | |||
|Ci||[[硕]]||Cheshuoine | |||
|- | |||
!167 | |||
|Cø||[[鏙]]||Cyparadium | |||
|- | |||
!168 | |||
|Yn||[[氤]]||Yennon(第八周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第九周期 | |||
|- | |||
!169 | |||
|G||[[钅巩|{{自造金属|巩}}]]||Giaoium | |||
|- | |||
!170 | |||
|X | |||
|[[绳]] | |||
|Ropexium | |||
|- | |||
!172 | |||
|Usb | |||
|未定 | |||
|Unseptbium | |||
|- | |||
!185~199 | |||
|Cha~Sha | |||
|[[钞系元素]] | |||
|Chaoides | |||
|- | |||
!200 | |||
|Cñ||[[钅君|{{自造金属|君}}]]||C͏o͏n͏d͏o͏n͏ium | |||
|- | |||
!218 | |||
|Byo | |||
|[[钅拜|{{自造金属|拜}}]] | |||
|Byuooium(读作[bai̯wu'ɒːiə̯m],第九周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第十周期及以后 | |||
|- | |||
!223 | |||
|Evi||[[铘]]||Evilium | |||
|- | |||
!227 | |||
|Ao | |||
|[[鐄]] | |||
| Aomium | |||
|- | |||
!233 | |||
|Tk||[[钅太空|{{自造金属|{{造字|left = 太|right = 空}}}}]]||Taikongium | |||
|- | |||
!233 | |||
|Tkn||[[钅鼓|{{自造金属|鼓}}]]||Taikonium | |||
|- | |||
!242 | |||
|Zo||[[钊]]||Z͏e͏r͏o͏y͏i͏u͏m͏ | |||
|- | |||
!246 | |||
|Cb||[[钻]]||Coobissium | |||
|- | |||
!250 | |||
|Ka||[[鉲]]||Kagaminelenium | |||
|- | |||
!255 | |||
|Stc||[[钅苟|{{自造金属|苟}}]]||Structurium | |||
|- | |||
!290 | |||
|Cg ||[[石上|{{造字|left = 石|right = 上}}]]||Changgine(第十周期稀有气体) | |||
|- | |||
! 299 | |||
|Eh||[[铨]]||Erundium | |||
|- | |||
! 300 | |||
|Cc||[[钗]]||Chachaium | |||
|- | |||
! 305 | |||
|Ja||[[釽]]||Javaium | |||
|- | |||
! 306 | |||
|Mm||[[铆]]||Maovium | |||
|- | |||
!311 | |||
|Nt||[[鈓]] | |||
||Nintendium | |||
|- | |||
!315 | |||
|Ex||[[釴]]||Excellium | |||
|- | |||
!316 | |||
|Wd||[[钅沃|{{自造金属|沃}}]]||Wordium | |||
|- | |||
!317 | |||
|Pw||[[钅魄|{{自造金属|魄}}]]||Powerpointium | |||
|- | |||
!319 | |||
|Ye||[[钥]]||Yeum | |||
|- | |||
!323 | |||
|Xu | |||
|[[銊]] | |||
|Xusium | |||
|- | |||
!373 | |||
|Yñ||[[钅洂|{{自造金属|洂}}]]||Yusinonium | |||
|- | |||
!403.5 | |||
|Ucy | |||
|[[伪基百科]] | |||
|Uncyclopedium | |||
|- | |||
!404 | |||
|Eor||[[错]]||Errorium | |||
|- | |||
!404 | |||
|Wp||[[钅维|{{自造金属|维}}]]||Wikipedium | |||
|- | |||
!500 | |||
|Ao | |||
|[[奥]] | |||
|Aomium | |||
|- | |||
!666 | |||
|Dvl | |||
|[[钝]] | |||
|Devilium | |||
|- | |||
!915 | |||
|Or | |||
|[[钅原|{{自造金属|原}}]] | |||
|Originium | |||
|- | |||
!928 | |||
|Go | |||
|[[钅神|{{自造金属|神}}]] | |||
|Godium | |||
|- | |||
!1326 | |||
|A | |||
|[[气啊|{{自造气体|啊}}]] | |||
|Aaaium | |||
|- | |||
!2020 | |||
|D͏d | |||
|[[钉]] | |||
|Dingtalkium | |||
|- | |||
!2048 | |||
|Q | |||
|[[钅企鹅|{{钅企鹅}}]] | |||
|Penguinium | |||
|- | |||
!2333 | |||
|Fa | |||
|[[䤦]] | |||
|Fa♂qium | |||
|- | |||
!5151 | |||
|Dia | |||
|[[双锑]] | |||
|Diantimony | |||
|- | |||
!43252003274489856000 | |||
|Rk | |||
|[[钅魔|{{自造金属|魔}}]] | |||
|Rubikium | |||
|- | |||
!1͏0͏<sup>100</sup> | |||
|G͏g͏ | |||
|[[钅戈|{{自造金属|戈}}]] | |||
|G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | |||
|- | |||
!1͏0͏<sup>100</sup>+0.5 | |||
|¤ | |||
|[[大数科]] | |||
|Bignumberika | |||
|- | |||
!1͏0͏<sup>10<sup>100</sup></sup> | |||
|G͏px | |||
|[[钅PLEX|{{造字|left=钅|right={{造字|top={{造字|left=P|right=L}}|bottom={{造字|left=E|right=X}}}}}}]] | |||
|Googolplexium | |||
|- | |||
!g(64) | |||
|Gr | |||
|[[钅葛|{{自造金属|葛}}]] | |||
|Grahamium | |||
|- | |||
!Tree(3) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!Rayo number | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
===超限序数周期元素=== | |||
{| class="article-table" | |||
!序数 | |||
!符号 | |||
!中文名称 | |||
!英文名称 | |||
|- | |||
!ℵ<sub>0</sub> | |||
|Inf | |||
|[[钅无穷|{{自造金属|{{造字|left = 无|right = 穷}}}}]] | |||
|Infinitium | |||
|- | |||
!ℵ<sub>1</sub> | |||
|Unc | |||
|[[钅不可数|{{自造金属|{{造字|top={{造字|left= 不|right= 可}}|bottom= 数}}}}]] | |||
|Uncountablium | |||
|- | |||
!ℵ<sub>2</sub> | |||
|U͏u͏c͏ | |||
|[[钅无亥|{{自造金属|{{造字|left = 无|right = 亥}}}}]] | |||
|Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏ | |||
|- | |||
!ℵ<sub>3</sub> | |||
|Bm | |||
|[[钅轰咚|{{造字|left=钅|right={{造字|left= 轰|right= 咚}}}}]] | |||
|Boomium | |||
|- | |||
!ℵ<sub>4</sub> | |||
|Ext | |||
|[[钅爆事实|{{造字|left=钅|right={{造字|top= 爆|bottom={{造字|left= 事|right= 实}}}}}}]] | |||
|Explodtruthium | |||
|- | |||
!Absolute Infinity | |||
|AI | |||
|[[钅绝对无限|{{自造金属|{{造字|top ={{造字|left= 绝|right= 对}} |bottom ={{造字|left= 无|right= 限}}}}}}]] | |||
|Absolute Infinitium | |||
|} | |||
# | |||
!==超频元素列表== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | |||
|- | |||
!A | |||
|Π | |||
|[[氞]] | |||
|Propon | |||
|- | |||
!B | |||
|Ω | |||
|[[钅外|{{自造金属|外}}]] | |||
|Oithidium | |||
|- | |||
!C | |||
|Γ | |||
|[[钮]] | |||
|Gamsennium | |||
|- | |||
!D | |||
|Ξ | |||
|[[石吅|{{造字|left = 石|right = 吅}}]] | |||
|Xuanon | |||
|- | |||
!E | |||
|Σ | |||
|[[硷]] | |||
|Slilcion | |||
|- | |||
! F | |||
|Λe||[[气车|{{自造气体|车}}]]||Lenen | |||
|- | |||
!1A | |||
|Mσ | |||
|[[钅丏|{{自造金属|丏}}]]||Mianium | |||
|- | |||
!1B | |||
|Φ | |||
|[[钅芁|{{自造金属|芁}}]]||Qiuium | |||
|- | |||
!1C | |||
|Θ | |||
|[[础]] | |||
|Outon | |||
|- | |||
!1D | |||
|Iξ | |||
|[[钅入|{{自造金属|入}}]] | |||
|Inium | |||
|- | |||
!1E | |||
|Mδ | |||
|[[锏]] | |||
|Middium | |||
|- | |||
!1F | |||
|□||[[钅匡|{{自造金属|匡}}]] | |||
|Squarium | |||
|- | |||
!2A | |||
|Ψ | |||
|[[钅刨|{{自造金属|刨}}]] | |||
|Psktium | |||
|- | |||
!2B | |||
|Σβ||[[钅闪|{{自造金属|闪}}]] | |||
||Flashium | |||
|- | |||
!2C | |||
|Cμ | |||
|[[钭|鋀]] | |||
|Tremblium | |||
|- | |||
!2D | |||
|Rω | |||
|[[磙]] | |||
|Rollon | |||
|- | |||
!2E | |||
|Cε | |||
|[[忥]] | |||
|Centrine | |||
|- | |||
!2F | |||
|Λ | |||
|[[气条|{{自造气体|条}}]] | |||
|Linecodon | |||
|- | |||
!3A | |||
|Hκ | |||
|[[钅吽|{{自造金属|吽}}]] | |||
|Hokcium | |||
|- | |||
!3B | |||
|Aμ | |||
|[[鈻]] | |||
|Sibium | |||
|- | |||
!3C | |||
|Cη | |||
|[[钅皿|{{自造金属|皿}}]] | |||
|Chinium | |||
|- | |||
!3D | |||
|Δ | |||
|[[釰]] | |||
|Dollium | |||
|- | |||
!3E | |||
|Jφ | |||
|[[鉅]] | |||
|Juium | |||
|- | |||
!3F | |||
|Yυ | |||
|[[钅幼|{{自造金属|幼}}]] | |||
|Youium | |||
|- | |||
!4A | |||
|Πα | |||
|[[鎆]] | |||
|Preansium | |||
|- | |||
!4B | |||
|Γw | |||
|[[钅寻|{{自造金属|寻}}]] | |||
|Goawayium | |||
|- | |||
!4C | |||
|Pω | |||
|[[磦]] | |||
|Piaon | |||
|- | |||
!4D | |||
|Eσ | |||
|[[气困|{{自造气体|困}}]] | |||
|Enshroudon | |||
|- | |||
!4E | |||
|◇ | |||
|[[气每|{{自造气体|每}}]] | |||
|Everyon | |||
|- | |||
!4F | |||
|Ξs | |||
|[[钅电|{{自造金属|电}}]] | |||
|Crishempium | |||
|- | |||
!5A | |||
|Aε | |||
|[[钧]] | |||
|Averagium | |||
|- | |||
!5B | |||
|Tζ | |||
|[[钅最|{{自造金属|最}}]] | |||
|Zeitium | |||
|- | |||
!5C | |||
|Σμ | |||
|[[钅和|{{自造金属|和}}]] | |||
|Sumium | |||
|- | |||
!5D | |||
|Δφ | |||
|[[钅微|{{自造金属|微}}]] | |||
|Differentium | |||
|- | |||
!5E | |||
|Iγ | |||
|[[钅积|{{自造金属|积}}]] | |||
|Integralium | |||
|- | |||
!5F | |||
|Φn | |||
|[[钅分|{{自造金属|分}}]] | |||
|Pointium | |||
|- | |||
!6A | |||
|Oω | |||
|[[钅行|{{自造金属|行}}]] | |||
|Rowium | |||
|- | |||
!6B | |||
|Pε | |||
|[[钅转|{{自造金属|转}}]] | |||
|Revolvium | |||
|- | |||
!6C | |||
|Oτ | |||
|[[石非|{{造字|left=石|right=非}}]] | |||
|Noton | |||
|- | |||
!6D | |||
|Φλ | |||
|[[气糸|{{自造气体|糸}}]] | |||
|Filamenton | |||
|- | |||
!6E | |||
|Hψ | |||
|[[钅双|{{自造金属|双}}]] | |||
|Hyperbolicium | |||
|- | |||
!6F | |||
|Cσ | |||
|[[钅曲|{{自造金属|曲}}]] | |||
|Curvesium | |||
|- | |||
!7A | |||
|Φά | |||
|[[钅鬼|{{自造金属}}]] | |||
|Ghostium | |||
|- | |||
!7B | |||
|Σn | |||
