Template:Sandbox:修订间差异
外观
第997行: | 第997行: | ||
# | # | ||
== | |||
!==超频元素列表== | |||
{| class="sortable | {| class="wikitable sortable" | ||
!序数 | !'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | ||
!符号 | |||
!中文名称 | |||
!英文名称 | |||
|- | |- | ||
!A | !A | ||
第1,022行: | 第1,019行: | ||
!D | !D | ||
|Ξ | |Ξ | ||
|[[石吅|{{造字|left=石|right=吅}}]] | |[[石吅|{{造字|left = 石|right = 吅}}]] | ||
|Xuanon | |Xuanon | ||
|- | |- | ||
第1,030行: | 第1,027行: | ||
|Slilcion | |Slilcion | ||
|- | |- | ||
!F | ! F | ||
|Λe | |Λe||[[气车|{{自造气体|车}}]]||Lenen | ||
|[[气车|{{自造气体|车}}]] | |||
|Lenen | |||
|- | |- | ||
!1A | !1A | ||
|Mσ | |||
|[[钅丏|{{自造金属|丏}}]]||Mianium | |||
|- | |||
!1B | |||
|Φ | |||
|[[钅芁|{{自造金属|芁}}]]||Qiuium | |||
|- | |||
!1C | |||
|Θ | |Θ | ||
|[[础]] | |||
|Outon | |||
|- | |||
!1D | |||
|Iξ | |||
|[[钅入|{{自造金属|入}}]] | |||
|Inium | |||
|- | |||
!1E | |||
|Mδ | |||
|[[锏]] | |||
|Middium | |||
|- | |||
!1F | |||
|□||[[钅匡|{{自造金属|匡}}]] | |||
|Squarium | |||
|- | |||
!2A | |||
|Ψ | |||
|[[钅刨|{{自造金属|刨}}]] | |||
|Psktium | |||
|- | |||
!2B | |||
|Σβ||[[钅闪|{{自造金属|闪}}]] | |||
||Flashium | |||
|- | |||
!2C | |||
|Cμ | |||
|[[钭|鋀]] | |||
|Tremblium | |||
|- | |||
!2D | |||
|Rω | |||
|[[磙]] | |||
|Rollon | |||
|- | |||
!2E | |||
|Cε | |||
|[[忥]] | |||
|Centrine | |||
|- | |||
!2F | |||
|Λ | |||
|[[气条|{{自造气体|条}}]] | |||
|Linecodon | |||
|- | |||
!3A | |||
|Hκ | |||
|[[钅吽|{{自造金属|吽}}]] | |||
|Hokcium | |||
|- | |||
!3B | |||
|Aμ | |||
|[[鈻]] | |||
|Sibium | |||
|- | |||
!3C | |||
|Cη | |||
|[[钅皿|{{自造金属|皿}}]] | |||
|Chinium | |||
|- | |||
!3D | |||
|Δ | |||
|[[釰]] | |||
|Dollium | |||
|- | |||
!3E | |||
|Jφ | |||
|[[鉅]] | |||
|Juium | |||
|- | |||
!3F | |||
|Yυ | |||
|[[钅幼|{{自造金属|幼}}]] | |||
|Youium | |||
|- | |||
!4A | |||
|Πα | |||
|[[鎆]] | |||
|Preansium | |||
|- | |||
!4B | |||
|Γw | |||
|[[钅寻|{{自造金属|寻}}]] | |||
|Goawayium | |||
|- | |||
!4C | |||
|Pω | |||
|[[磦]] | |||
|Piaon | |||
|- | |||
!4D | |||
|Eσ | |||
|[[气困|{{自造气体|困}}]] | |||
|Enshroudon | |||
|- | |||
!4E | |||
|◇ | |||
|[[气每|{{自造气体|每}}]] | |||
|Everyon | |||
|- | |||
!4F | |||
|Ξs | |||
|[[钅电|{{自造金属|电}}]] | |||
|Crishempium | |||
|- | |||
!5A | |||
|Aε | |||
|[[钧]] | |||
|Averagium | |||
|- | |||
!5B | |||
|Tζ | |||
|[[钅最|{{自造金属|最}}]] | |||
|Zeitium | |||
|- | |||
!5C | |||
|Σμ | |||
|[[钅和|{{自造金属|和}}]] | |||
|Sumium | |||
|- | |||
!5D | |||
|Δφ | |||
|[[钅微|{{自造金属|微}}]] | |||
|Differentium | |||
|- | |||
!5E | |||
|Iγ | |||
|[[钅积|{{自造金属|积}}]] | |||
|Integralium | |||
|- | |||
!5F | |||
|Φn | |||
|[[钅分|{{自造金属|分}}]] | |||
|Pointium | |||
|- | |||
!6A | |||
|Oω | |||
|[[钅行|{{自造金属|行}}]] | |||
|Rowium | |||
|- | |||
!6B | |||
|Pε | |||
|[[钅转|{{自造金属|转}}]] | |||
|Revolvium | |||
|- | |||
!6C | |||
|Oτ | |||
|[[石非|{{造字|left=石|right=非}}]] | |||
|Noton | |||
|- | |||
!6D | |||
|Φλ | |||
|[[气糸|{{自造气体|糸}}]] | |||
|Filamenton | |||
|- | |||
!6E | |||
|Hψ | |||
|[[钅双|{{自造金属|双}}]] | |||
|Hyperbolicium | |||
|- | |||
!6F | |||
|Cσ | |||
|[[钅曲|{{自造金属|曲}}]] | |||
|Curvesium | |||
|- | |||
!7A | |||
|Φά | |||
|[[钅鬼|{{自造金属}}]] | |||
|Ghostium | |||
|- | |||
!7B | |||
|Σn | |||
|[[气玄|{{自造气体|玄}}]] | |||
|Sine | |||
|- | |||
!7C | |||
|Δρ | |||
|[[钅标|{{自造金属|标}}]] | |||
|Dromeasium | |||
|- | |||
!7D | |||
|Eφ | |||
|[[沏]] | |||
|Tangentine | |||
|- | |||
!7E | |||
|Lγ | |||
|[[钅对|{{自造金属|对}}]] | |||
|Logarithmium | |||
|- | |||
!7F | |||
|Kέ | |||
|[[磍]] | |||
|Secantine | |||
|- | |||
!8A | |||
|Ρά | |||
|[[钅修|{{自造金属|修}}]] | |||
|Repairium | |||
|- | |||
!8B | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!8C | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!8D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!8E | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!8F | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!9A | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!9B | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!9C | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!9D | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!9E | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!9F | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A4 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A5 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A7 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!A9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!AA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!AB | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!AC | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!AD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!AE | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!AF | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!B0 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!B1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!B2 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!B3 | |||
|Bδ | |||
|[[钅鸟|{{造字}}]] | |||
|Birdium | |||
|- | |||
!CC | |||
|Kλ | |||
|[[钅烫|{{自造金属|烫}}]] | |||
|Tangium | |||
|- | |||
!CD | |||
|Tό | |||
|[[钅吨|{{自造金属|吨}}]] | |||
|Tonium | |||
|- | |||
!F0 | |||
|Συ | |||
|[[气复|{{自造气体|复}}]] | |||
|Complexon | |||
|- | |||
!F1 | |||
|Xρ | |||
|[[气汉|{{自造气体|汉}}]] | |||
|Characton | |||
|- | |||
!FA | |||
|Δα | |||
|[[砃]] | |||
|Tanikansanine | |||
|- | |||
!FB | |||
|Γε | |||
|[[碣]] | |||
|Mathanalysine | |||
|- | |||
!FC | |||
|Tβ | |||
|[[錶|-{A|錶; zh-hans:錶; zh-hant:錶; zh-cn:錶; zh:錶;}-]] | |||
|Tableium | |||
|- | |||
!FD | |||
|Πι | |||
|[[磇]] | |||
|Scientificonstantine | |||
|- | |||
!FE | |||
|Kη | |||
|[[磡]] | |||
|Unitconversionine | |||
|- | |||
!FF | |||
|Φθ | |||
|[[銒]] | |||
|Blankium | |||
|- | |||
!10A | |||
|Xηη | |||
|[[钅灰|{{自造金属|灰}}]] | |||
|Xiaohuihuium | |||
|- | |||
!10B | |||
|Θ/Mη | |||
|[[气毛|{{自造气体|毛}}]] | |[[气毛|{{自造气体|毛}}]] | ||
|Maon | |Maon |
2022年1月25日 (二) 04:33的版本
请勿删除本通知!
这是锑星百科的沙盒页面。您可在此随意练习编辑。
如要测试模板,可在模板沙盒中进行编辑。
注意事项:
- 不要在此撰写条目或存放其他有价值的内容。
- 不要将此页面重定向至其他页面。
- 不要在其他页面中使用此模板。
- 不要在沙盒里保存有侵犯他人版权、攻击性、诽谤中伤他人或他人隐私的内容。
- 不要在沙盒里保存违反超理准则的内容。
- 不要移除此通知。
相关链接:
aaaaa --Wyz 2015 2021年4月3日 (六) 15:07 (UTC)
为避免本页面过于杂乱,请编辑者注意:
1.在添加内容时请注意整理格式以及与其他内容的关系。
2.请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。
3.欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。注意:本页面包含非超理内容,请注意鉴别。
元素周期表是研究元素性质的重要工具!
长版周期表
主条目:元素周期表/长版元素周期表
周期表列表
虚数周期元素
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
-i | M | 鉾 | Moeium |
i | Ch | Changium | |
2i | Dc | Dickium | |
3i | Six | 䃤 | Sixium |
第零周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
-2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
-1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
-0 | Bc | Brackettium | |
0 | Nu/Nt | 㲴 | Neutronium |
0.33 | An | 铵 | Ammonium |
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
短周期元素
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
1 | H | 氢 | Hydrogen |
1 | D | 氘 | Deuterium |
1 | T | 氚 | Tritium |
<math>\sqrt{2}</math> | Sh | 鉂 | Shittium |
1.5 | % | 水科 | Suika |
φ | Clo | 𬭩 | Clonium |
2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有气体) |
第二周期 | |||
<math>2^{\sqrt{2}}</math> | Tr | Transcendentalium | |
e | E | Eium | |
3 | Li | 锂 | Lithium |
π | Pi | Pium | |
bleem | Blm | Bleemium | |
4 | Be | 铍 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
6 | C | 碳 | Carbon |
6 | Shit | 屎 | Shit |
6.5 | ? | 炭科 | Tanka |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
8.5 | / | 酸科 | Sanka |
9 | F | 氟 | Fluorine |
9<math>\frac{1} {3}</math> | Bb | Bombium | |
9.5 | # | 卤科 | Ruka |
10 | Ne | 氖 | Neon(第二周期稀有气体) |
第三周期 | |||
11 | Na | 钠 | Sodium (来自拉丁语Natrium) |
11.55 | \ | 碱科 | Kenka |
12 | Mg | 镁 | Magnesium |
13 | Al | 铝 | Aluminium/Aluminum |
13 | Cao | 草 | Caosine |
13.5 | ! | 矽科 | Silicrium(可能来自鈤语Keika) |
14 | Si | 硅 | Silicon |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
17.5 | & | 盐科 | Enka |
17.5 | ± | 塩科 | Ensoka |
18 | Ar | 氩 | Argon(第三周期稀有气体) |
长周期元素(第四周期至第七周期)
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第四周期 | |||
19 | K | 钾 | Potassium (来自德语Kalium) |
19.5 | * | 骨科 | Kokka/Kotsuka |
20 | Ca | 钙 | Calcium |
21 | Sc | 钪 | Scandium |
22 | Ti | 钛 | Titanium |
23 | V | 钒 | Vanadium |
24 | Cr | 铬 | Chromium |
24 | Rc | 硌 | Rockolium |
25 | Mn | 锰 | Manganese |
25.75 | √ | 钢科 | Kangca |
26 | Fe | 铁 | Iron (来自拉丁语Ferrum) |
27 | Co | 钴 | Cobalt |
28 | Ni | 镍 | Nickel |
29 | Cu | 铜 | Copper (来自拉丁语Cuprum) |
30 | Zn | 锌 | Zinc |
30.5 | Sd | Stadium | |
31 | Ga | 镓 | Gallium |
32 | Ge | 锗 | Germanium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
35.5 | @ | 臭科 | Schocka(读作See-Cho-Ka) |
36 | Kr | 氪 | Krypton(第四周期稀有气体) |
第五周期 | |||
37 | Rb | 铷 | Rubidium |
38 | Sr | 锶 | Strontium |
39 | Y | 钇 | Yttrium |
40 | Zr | 锆 | Zirconium |
41 | Nb | 铌 | Niobium |
42 | Mo | 钼 | Molybdenum |
43 | Tc | 锝 | Technetium |
44 | Ru | 钌 | Ruthenium |
45 | Rh | 铑 | Rhodium |
46 | Pd | 钯 | Palladium |
47 | Ag | 银 | Silver (来自拉丁语Argentum) |
48 | Cd | 镉 | Cadmium |
49 | In | 铟 | Indium |
50 | Sn | 锡 | Tin (来自拉丁语Stannum) |
51 | Sb | 锑 | Antimony (来自拉丁语Stibium) |
51.5 | ^ | 民科 | Minka |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
54 | Xe | 氙 | Xenon(第五周期稀有气体) |
第六周期 | |||
55 | Cs | 铯 | Caesium/Cesium |
56 | Ba | 钡 | Barium |
57 | La | 镧 | Lanthanum |
58 | Ce | 铈 | Cerium |
58.5 | Sa | 盐 | Saltium |
59 | Pr | 镨 | Praseodymium |
59.5 | ₣ | 挂科 | Figaka |
60 | Nd | 钕 | Neodymium |
61 | Pm | 钷 | Promethium |
62 | Sm | 钐 | Samarium |
63 | Eu | 铕 | Europium |
64 | Gd | 钆 | Gadolinium |
65 | Tb | 铽 | Terbium |
66 | Dy | 镝 | Dysprosium |
67 | Ho | 钬 | Holmium |
68 | Er | 铒 | Erbium |
69 | Tm | 铥 | Thulium |
70 | Yb | 镱 | Ytterbium |
71 | Lu | 镥 | Lutetium |
72 | Hf | 铪 | Hafnium |
73 | Ta | 钽 | Tantalum |
74 | W | 钨 | Tungsten (来自德语Wolfram) |
75 | Re | 铼 | Rhenium |
76 | Os | 锇 | Osmium |
77 | Ir | 铱 | Iridium |
78 | Pt | 铂 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (来自拉丁语Aurum) |
79 | Jin | 钅 | Metalium (来自拼音Jin) |
80 | Hg | 汞 | Mercury (来自拉丁语Hydragyrum) |
81 | Tl | 铊 | Thallium |
82 | Pb | 铅 | Lead (来自拉丁语Plumbum) |
83 | Bi | 铋 | Bismuth |
84 | Po | 钋 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
86 | Rn | 氡 | Radon(第六周期稀有气体) |
第七周期 | |||
87 | Fr | 钫 | Francium |
88 | Ra | 镭 | Radium |
89 | Ac | 锕 | Actinium |
90 | Th | 钍 | Thorium |
91 | Pa | 镤 | Protactinium |
92 | U | 铀 | Uranium |
93 | Ππ | Piepium | |
93 | Np | 镎 | Neptunium |
94 | Pu | 钚 | Plutonium |
95 | Am | 镅 | Americium |
96 | Cm | 锔 | Curium |
97 | Bk | 锫 | Berkelium |
98 | Cf | 锎 | Californium |
99 | Es | 锿 | Einsteinium |
100 | Fm | 镄 | Fermium |
101 | Md | 钔 | Mendelevium |
102 | No | 锘 | Nobelium |
103 | Lr | 铹 | Lawrencium |
104 | Rf | 𬬻 | Rutherfordium |
105 | Db | 𬭊 | Dubnium |
106 | Sg | 𬭳 | Seaborgium |
107 | Bh | 𬭛 | Bohrium |
108 | Hs | 𬭶 | Hassium |
109 | Mt | 鿏 | Meitnerium |
110 | Ds | 𫟼 | Darmstadtium |
111 | Rg | 𬬭 | Roentgenium |
112 | Cn | 鿔 | Copernicium |
113 | Nh | 鉨 | Nihonium |
113 | Cw | 鈝 | Cowium |
114 | Fl | 𫓧 | Flerovium |
115 | Mc | 镆 | Moscovium |
116 | Lv | 𫟷 | Livermorium |
117 | Ts | 鿬( ) | Tennessine |
118 | Og | 鿫( ) | Oganesson(第七周期稀有气体) |
长周期元素(第七周期以后)
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
第八周期 | |||
119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(来自拉丁语Yuanr) |
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium(来自鈤语Nikka) |
120 | Me | 钱 | Moneium |
120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium |
121 | J | Chickenium | |
122 | Rs | Rubbishium | |
123 | R | 钏 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ |
124 | Yz | Duckium | |
125 | Pn | 锛 | Pentium |
126 | Ls | Lslandium | |
127 | Fy | Flyingium | |
128 | Ia | 鍂 | Pianium |
129 | Pö | 鈵 | Pobium |
130 | Pz | 鈚 | Pizzium |
131 | Ma | 鎷 | Malybdenum |
132 | Bt | 钵 | Boitium |
133 | D͏i͏ | 钓 | Diaodium |
134 | Zz | 镇 | Zizhennium |
135 | Bu | 未定 | Bureaucratium |
136 | Dg | 铇 | Digium |
137 | Long | Longium | |
138 | Pl | Pilottium | |
144 | D͏e͏ | D͏a͏i͏e͏i͏u͏m͏ | |
145 | Jy | 钑 | Jynisium |
147 | © | 鉲科 | Kagamineleka |
152 | Jg | Jiongium | |
157 | Ci | 硕 | Cheshuoine |
167 | Cø | 鏙 | Cyparadium |
168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有气体) |
第九周期 | |||
169 | G | Giaoium | |
170 | X | 绳 | Ropexium |
172 | Usb | 未定 | Unseptbium |
185~199 | Cha~Sha | 钞系元素 | Chaoides |
200 | Cñ | C͏o͏n͏d͏o͏n͏ium | |
218 | Byo | Byuooium(读作[bai̯wu'ɒːiə̯m],第九周期稀有气体) | |
第十周期及以后 | |||
223 | Evi | 铘 | Evilium |
227 | Ao | 鐄 | Aomium |
233 | Tk | Taikongium | |
233 | Tkn | Taikonium | |
242 | Zo | 钊 | Z͏e͏r͏o͏y͏i͏u͏m͏ |
246 | Cb | 钻 | Coobissium |
250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium |
255 | Stc | Structurium | |
290 | Cg | Changgine(第十周期稀有气体) | |
299 | Eh | 铨 | Erundium |
300 | Cc | 钗 | Chachaium |
305 | Ja | 釽 | Javaium |
306 | Mm | 铆 | Maovium |
311 | Nt | 鈓 | Nintendium |
315 | Ex | 釴 | Excellium |
316 | Wd | Wordium | |
317 | Pw | Powerpointium | |
319 | Ye | 钥 | Yeum |
323 | Xu | 銊 | Xusium |
373 | Yñ | Yusinonium | |
403.5 | Ucy | 伪基百科 | Uncyclopedium |
404 | Eor | 错 | Errorium |
404 | Wp | Wikipedium | |
500 | Ao | 奥 | Aomium |
520 | Baa | BaaBaaium | |
666 | Dvl | 钝 | Devilium |
915 | Or | Originium | |
928 | Go | Godium | |
1326 | A | Aaaium | |
1919 | Femgp | Father!Eat my green pium | |
1922 | ᑷ | Chachacha...(114514个"cha"ium)Chachaium的升级版 | |
2020 | D͏d | 钉 | Dingtalkium |
2021 | Wf | Wolfium | |
2022 | ??? | ??? | |
2048 | Q | Penguinium | |
2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium |
4042 | Wfy | Wolffium | |
5151 | Dia | 双锑 | Diantimony |
114514 | Shi | Shium/Meteron | |
43252003274489856000 | Rk | Rubikium | |
1͏0͏100 | G͏g͏ | G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | |
1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大数科 | Bignumberika |
1͏0͏10100 | G͏px | Googolplexium | |
g(64) | Gr | Grahamium | |
Tree(3) | |||
Rayo number |
超限序数周期元素
!==超频元素列表==
序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
---|---|---|---|
A | Π | 氞 | Propon |
B | Ω | Oithidium | |
C | Γ | 钮 | Gamsennium |
D | Ξ | Xuanon | |
E | Σ | 硷 | Slilcion |
F | Λe | Lenen | |
1A | Mσ | Mianium | |
1B | Φ | Qiuium | |
1C | Θ | 础 | Outon |
1D | Iξ | Inium | |
1E | Mδ | 锏 | Middium |
1F | □ | Squarium | |
2A | Ψ | Psktium | |
2B | Σβ | Flashium | |
2C | Cμ | 鋀 | Tremblium |
2D | Rω | 磙 | Rollon |
2E | Cε | 忥 | Centrine |
2F | Λ | Linecodon | |
3A | Hκ | Hokcium | |
3B | Aμ | 鈻 | Sibium |
3C | Cη | Chinium | |
3D | Δ | 釰 | Dollium |
3E | Jφ | 鉅 | Juium |
3F | Yυ | Youium | |
4A | Πα | 鎆 | Preansium |
4B | Γw | Goawayium | |
4C | Pω | 磦 | Piaon |
4D | Eσ | Enshroudon | |
4E | ◇ | Everyon | |
4F | Ξs | Crishempium | |
5A | Aε | 钧 | Averagium |
5B | Tζ | Zeitium | |
5C | Σμ | Sumium | |
5D | Δφ | Differentium | |
5E | Iγ | Integralium | |
5F | Φn | Pointium | |
6A | Oω | Rowium | |
6B | Pε | Revolvium | |
6C | Oτ | Noton | |
6D | Φλ | Filamenton | |
6E | Hψ | Hyperbolicium | |
6F | Cσ | Curvesium | |
7A | Φά | Ghostium | |
7B | Σn | Sine | |
7C | Δρ | Dromeasium | |
7D | Eφ | 沏 | Tangentine |
7E | Lγ | Logarithmium | |
7F | Kέ | 磍 | Secantine |
8A | Ρά | Repairium | |
8B | |||
8C | |||
8D | |||
8E | |||
8F | |||
9A | |||
9B | |||
9C | |||
9D | |||
9E | |||
9F | |||
A0 | |||
A1 | |||
A2 | |||
A3 | |||
A4 | |||
A5 | |||
A6 | |||
A7 | |||
A8 | |||
A9 | |||
AA | |||
AB | |||
AC | |||
AD | |||
AE | |||
AF | |||
B0 | |||
B1 | |||
B2 | |||
B3 | Bδ | Birdium | |
CC | Kλ | Tangium | |
CD | Tό | Tonium | |
F0 | Συ | Complexon | |
F1 | Xρ | Characton | |
FA | Δα | 砃 | Tanikansanine |
FB | Γε | 碣 | Mathanalysine |
FC | Tβ | 錶 | Tableium |
FD | Πι | 磇 | Scientificonstantine |
FE | Kη | 磡 | Unitconversionine |
FF | Φθ | 銒 | Blankium |
10A | Xηη | Xiaohuihuium | |
10B | Θ/Mη | Maon |