「元素周期表」:修訂間差異
外觀
小 修正错误 |
無編輯摘要 |
||
第426行: | 第426行: | ||
|- | |- | ||
!110 | !110 | ||
| Ds || [[ | | Ds || [[𫟼]]|| Darmstadtium | ||
|- | |- | ||
!111 | !111 | ||
| Rg || [[ | | Rg || [[𬬭]]|| Roentgenium | ||
|- | |- | ||
!112 | !112 | ||
| Cn || [[ | | Cn || [[鿔]](鎶) || Copernicium | ||
|- | |- | ||
!113 | !113 | ||
| Nh || [[鉨]] || Nihonium | | Nh || [[鿭|{{僻字|鿭|鉨}}]](鉨) || Nihonium | ||
|- | |- | ||
!114 | !114 | ||
| Fl || [[ | | Fl || [[𫓧]] || Flerovium | ||
|- | |- | ||
!115 | !115 | ||
第444行: | 第444行: | ||
|- | |- | ||
!116 | !116 | ||
| Lv || [[𫟷 | | Lv || [[𫟷]](鉝) || Livermorium | ||
|- | |- | ||
!117 | !117 | ||
| Ts || [[鿬|{{僻字|鿬|石田}}]] || Tennessine | | Ts || [[鿬|{{僻字|鿬|石田}}]]({{造字|left = 石|right = 田}}) || Tennessine | ||
|- | |- | ||
!118 | !118 | ||
| Og || [[鿫|{{僻字|鿫|气奥}}]] || Oganesson | | Og || [[鿫|{{僻字|鿫|气奥}}]](气奥) || Oganesson | ||
|} | |} | ||
第459行: | 第459行: | ||
!119 | !119 | ||
|Yr | |Yr | ||
|[[钅圆| | |[[钅圆|𨭦]] | ||
|Circleround (来自拉丁语''Yuanrium'') | |Circleround (来自拉丁语''Yuanrium'') | ||
|- | |- | ||
第466行: | 第466行: | ||
|- | |- | ||
!120 | !120 | ||
| Ob || [[ | | Ob || [[鏂]] || Oldblacium | ||
|- | |- | ||
!121 | !121 |
於 2020年3月23日 (一) 03:40 的修訂
注意:本頁面包含非超理內容,請注意鑑別。
元素周期表是研究元素性質的重要工具!
長版周期表
周期表列表
虛數周期元素
(某些未發現元素略過)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
i | Ch | 未知 | |
2i | 未知 | 河 |
未知 |
1+i | 未知 | 汽 | 未知 |
1+2i | Iv | 釒正氨 | iventy |
(-1+√3)/2 | Dick | 暫不公開 | Dickium |
4i | 未知 | 未知 | |
1+5i | 未知 | tutorialium | |
3+5i | him | 未知 | herobrinemice |
3+6i | yka | 未知 | 未知 |
3+7i | ayk | 未知 | 未知 |
零周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 | |
---|---|---|---|---|
4294967295 | Fo | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine | |
0 | Nt | 中子 | Neutron | |
0 | Nu | 四中子 | Tetraneutron | |
1/3 | An | 銨 | Ammonium | |
1/2 | Hl | 鉡 | Halfium |
短周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
1 | H | 氫 | Hydrogen |
1 | D | 氘 | Deuterium |
1 | T | 氚 | Tritium |
√2 | Sh | 鉂 | Shitium |
2 | He | 氦 | Helium |
3 | Li | 鋰 | Lithium |
4 | Be | 鈹 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
6 | C | 碳 | Carbon |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
9 | F | 氟 | Fluorine |
10 | Ne | 氖 | Neon |
11 | Na | 鈉 | Sodium (來自拉丁語Natrium) |
12 | Mg | 鎂 | Magnesium |
13 | Al | 鋁 | Aluminium |
14 | Si | 硅 | Silicon |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
18 | Ar | 氬 | Argon |
長周期元素(第七周期以前)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
19 | K | 鉀 | Potassium (來自德語Kalium) |
20 | Ca | 鈣 | Calcium |
21 | Sc | 鈧 | Scandium |
22 | Ti | 鈦 | Titanium |
23 | V | 釩 | Vanadium |
24 | Cr | 鉻 | Chromium |
25 | Mn | 錳 | Manganese |
26 | Fe | 鐵 | Iron (來自拉丁語Ferrum) |
27 | Co | 鈷 | Cobalt |
28 | Ni | 鎳 | Nickel |
29 | Cu | 銅 | Copper (來自拉丁語Cuprum) |
30 | Zn | 鋅 | Zinc |
31 | Ga | 鎵 | Gallium |
32 | Ge | 鍺 | Germanium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
36 | Kr | 氪 | Krypton |
37 | Rb | 銣 | Rubidium |
38 | Sr | 鍶 | Strontium |
39 | Y | 釔 | Yttrium |
40 | Zr | 鋯 | Zirconium |
41 | Nb | 鈮 | Niobium |
42 | Mo | 鉬 | Molybdenum |
43 | Tc | 鎝 | Technetium |
44 | Ru | 釕 | Ruthenium |
45 | Rh | 銠 | Rhodium |
46 | Pd | 鈀 | Palladium |
47 | Ag | 銀 | Silver (來自拉丁語Argentum) |
48 | Cd | 鎘 | Cadmium |
49 | In | 銦 | Indium |
50 | Sn | 錫 | Tin (來自拉丁語Stannum) |
51 | Sb | 銻 | Antimony (來自拉丁語Stibium) |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
54 | Xe | 氙 | Xenon |
55 | Cs | 銫 | Caesium |
56 | Ba | 鋇 | Barium |
57 | La | 鑭 | Lanthanum |
58 | Ce | 鈰 | Cerium |
59 | Pr | 鐠 | Praseodymium |
60 | Nd | 釹 | Neodymium |
61 | Pm | 鉕 | Promethium |
62 | Sm | 釤 | Samarium |
63 | Eu | 銪 | Europium |
64 | Gd | 釓 | Gadolinium |
65 | Tb | 鋱 | Terbium |
66 | Dy | 鏑 | Dysprosium |
67 | Ho | 鈥 | Holmium |
68 | Er | 鉺 | Erbium |
69 | Tm | 銩 | Thulium |
70 | Yb | 鐿 | Ytterbium |
71 | Lu | 鑥 | Lutetium |
72 | Hf | 鉿 | Hafnium |
73 | Ta | 鉭 | Tantalum |
74 | W | 鎢 | Tungsten (來自德語Wolfram) |
75 | Re | 錸 | Rhenium |
76 | Os | 鋨 | Osmium |
77 | Ir | 銥 | Iridium |
78 | Pt | 鉑 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (來自拉丁語Aurum) |
80 | Hg | 汞 | Mercury (來自拉丁語Hydragyrum) |
81 | Tl | 鉈 | Thallium |
82 | Pb | 鉛 | Lead (來自拉丁語Plumbum) |
83 | Bi | 鉍 | Bismuth |
84 | Po | 釙 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
86 | Rn | 氡 | Radon |
87 | Fr | 鍅 | Francium |
88 | Ra | 鐳 | Radium |
89 | Ac | 錒 | Actinium |
90 | Th | 釷 | Thorium |
91 | Pa | 鏷 | Protactinium |
92 | U | 鈾 | Uranium |
93 | Np | 錼 | Neptunium |
94 | Pu | 鈽 | Plutonium |
95 | Am | 鋂 | Americium |
96 | Cm | 鋦 | Curium |
97 | Bk | 鉳 | Berkelium |
98 | Cf | 鐦 | Californium |
99 | Es | 鑀 | Einsteinium |
100 | Fm | 鐨 | Fermium |
101 | Md | 鍆 | Mendelevium |
102 | No | 鍩 | Nobelium |
103 | Lr | 鐒 | Lawrencium |
104 | Rf | 鑪 | Rutherfordium |
105 | Db | 𨧀 | Dubnium |
106 | Sg | 𨭎 | Seaborgium |
107 | Bh | 𨨏 | Bohrium |
108 | Hs | 𨭆 | Hassium |
109 | Mt | 䥑 | Meitnerium |
110 | Ds | 鐽 | Darmstadtium |
111 | Rg | 錀 | Roentgenium |
112 | Cn | 鎶(鎶) | Copernicium |
113 | Nh | 鉨(鉨) | Nihonium |
114 | Fl | 鈇 | Flerovium |
115 | Mc | 鏌 | Moscovium |
116 | Lv | 鉝(鉝) | Livermorium |
117 | Ts | 鿬( ) | Tennessine |
118 | Og | 鿫(氣奧) | Oganesson |
長周期元素(第七周期以後)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
119 | Yr | 𨭦 | Circleround (來自拉丁語Yuanrium) |
119.5 | Ri | 鈤 | Sunshinium |
120 | Ob | 鏂 | Oldblacium |
121 | J | Jium | |
122 | Rs | Rubbishium | |
2020 | Dd | 釘 | Dingdingium |
2311 | X | 暫不公開 | Entremeatium |
2333 | Fa | 䤦 | Fa♂qium |
123 | R | 釧 | Rhenalt |
124 | Bl | 鈴 | Bellium |
125 | Pn | 錛 | Pentium |
126 | Pi | 鎃 | Circumferenceium |
127 | Fy | Flyingium | |
128 | Ubo | Unbioctium | |
130 | Pz | 鈚 | Pizzium |
131 | Ma | 鎷 | Malybdenum |
135 | Di | 釣 | Diaoium |
144 | Dβ | Daiβium | |
145 | Jy | Jynisium | |
147 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium(同250號) |
172 | Usb | Unseptbium | |
223 | Yd | 鋣 | Yindum |
233 | Tk | Astronium(源自中文「太空(taikong)」) | |
242 | Zo | 釗 | Zeuoyium |
277 | Cb | 鑽 | Coobissium |
250 | Ka | 鉲 | Kagaminelenium(同250號) |
299 | Eh | 銓 | Ereundgium |
300 | Cc | 釵 | Chachaium |
304 | Ch | 鈔 | Chaosium |
305 | Ja | 鈞 | Javaium |
306 | Cp | 鉚 | Cppium |