元素周期表:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| (未显示15个用户的71个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{简繁转换}}{{Notice|<big><big>'''注意事项'''</big></big><br>在添加内容时请注意格式以及与其他内容的关系。<br>请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。<br>欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。<br>请勿直接从[https://fandomium.fandom.com/ Fandomium Wiki]以及其他自造元素的有关网站中复制、转载页面。<br>请在使用各类造字模板最后添加一个<nowiki>|title=0</nowiki>,以便标题能够正常显示。<br>建议先到[http:// | {{简繁转换}}{{Notice|<big><big>'''注意事项'''</big></big><br>在添加内容时请注意格式以及与其他内容的关系。<br>请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。<br>欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。<br>请勿直接从[https://fandomium.fandom.com/ Fandomium Wiki]以及其他自造元素的有关网站中复制、转载页面。<br>请在使用各类造字模板最后添加一个<nowiki>|title=0</nowiki>,以便标题能够正常显示。<br>建议先到[http://zisea.com/zshy.htm 叶典网]或[https://zi.tools/ 字统网]查询是否存在此字。|black|yellow}}{{包含非超理内容}}{{WikipediaLink|元素周期表}} | ||
'''元素周期表'''(鹰语:Periodic table)是按照原子序数等性质来排列元素的表格,属于研究{{LW|化学元素}}性质的重要工具。 | '''元素周期表'''(鹰语:Periodic table)是按照原子序数等性质来排列元素的表格,属于研究{{LW|化学元素}}性质的重要工具。 | ||
==长版周期表== | ==长版周期表== | ||
| 第34行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
!5i | !5i | ||
|Zh||[[砖]]|| | |Zh||[[砖]]||Brickium | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |第1+i周期 | ! colspan="4" |第1+i周期 | ||
| 第58行: | 第58行: | ||
!-12 | !-12 | ||
|Bel||[[铃]]||Bellium | |Bel||[[铃]]||Bellium | ||
|- | |||
!-11.5 | |||
|ω||[[猫科]]||Cata | |||
|- | |- | ||
!-11 | !-11 | ||
| 第72行: | 第75行: | ||
!-8 | !-8 | ||
|Gu||[[气殳|{{自造气体|殳}}]]||Gurogen | |Gu||[[气殳|{{自造气体|殳}}]]||Gurogen | ||
|- | |||
!-7 | |||
|Tan||[[气坦|{{自造气体|坦}}]]||Tanium或Tianium | |||
|- | |- | ||
!-6 | !-6 | ||
| 第110行: | 第116行: | ||
!0 | !0 | ||
|Ps||[[偶 (元素)|偶]]||Positronium | |Ps||[[偶 (元素)|偶]]||Positronium | ||
|- | |- | ||
!0.5 | !0.5 | ||
| 第119行: | 第122行: | ||
!0.5 | !0.5 | ||
| +||[[电偶科]]||Denoka | | +||[[电偶科]]||Denoka | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |第一周期 | ! colspan="4" |第一周期 | ||
| 第139行: | 第139行: | ||
!1 | !1 | ||
|ϑ||[[㴿]]||Topquarkium | |ϑ||[[㴿]]||Topquarkium | ||
|- | |||
!1 | |||
|Πο||[[氱]]||Poson | |||
|- | |- | ||
!1.5 | !1.5 | ||
| 第167行: | 第170行: | ||
|- | |- | ||
!5.5 | !5.5 | ||
| | |¦||[[糟科]]||Yabaika/Terribium | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| 第206行: | 第209行: | ||
!11 | !11 | ||
|Wo||[[木]]||Woodum | |Wo||[[木]]||Woodum | ||
|- | |||
!11 | |||
|Qg | |||
|[[𬒔]] | |||
|Qangrium | |||
|- | |- | ||
!11.5 | !11.5 | ||
| 第219行: | 第227行: | ||
|Al||[[铝]]||Aluminum/Aluminium | |Al||[[铝]]||Aluminum/Aluminium | ||
|- | |- | ||
! | !14 | ||
| | |Si||[[硅]]||Silicon | ||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
|Sto||[[石]]||Ston | |Sto||[[石]]||Ston | ||
|- | |- | ||
!14.5 | !14.5 | ||
| | |!||[[矽科]]||Silicrium(可能来自鈤语''Keika'') | ||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
|P||[[磷]]||Phosphorus | |P||[[磷]]||Phosphorus | ||
|- | |||
!15.5 | |||
|‰||[[火科]]||Fieka/Ignium | |||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
|S||[[硫]]||Sulfur/Sulphur | |S||[[硫]]||Sulfur/Sulphur | ||
|- | |- | ||
!16.5 | !16.5 | ||
| 第261行: | 第269行: | ||
!19 | !19 | ||
|K||[[钾]]||Potassium (来自[[德语|锝语]]''Kalium'') | |K||[[钾]]||Potassium (来自[[德语|锝语]]''Kalium'') | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
|Ca||[[钙]]||Calcium | |Ca||[[钙]]||Calcium | ||
|- | |||
!20.5 | |||
|*||[[骨科(元素)|骨科]]||Kokka/Orthopedium | |||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
| 第324行: | 第332行: | ||
!34 | !34 | ||
|Se||[[硒]]||Selenium | |Se||[[硒]]||Selenium | ||
|- | |||
!34.5 | |||
|☽||[[月科]]||Lunarium | |||
|- | |- | ||
!35 | !35 | ||
| 第333行: | 第344行: | ||
!36 | !36 | ||
|Kr||[[氪]]||Krypton(第四周期稀有气体) | |Kr||[[氪]]||Krypton(第四周期稀有气体) | ||
|- | |||
!36 | |||
|Ht||[[㛶]]||Hexthecarbium | |||
|- | |- | ||
! colspan="4" |第五周期 | ! colspan="4" |第五周期 | ||
| 第350行: | 第364行: | ||
!41 | !41 | ||
|Nb||[[铌]]||Niobium | |Nb||[[铌]]||Niobium | ||
|- | |||
!41.5 | |||
|ˇ||[[管科]]||Kanka | |||
|- | |- | ||
!42 | !42 | ||
| 第501行: | 第518行: | ||
|- | |- | ||
!80.5 | !80.5 | ||
|É||[[工科(元素)|工科]]||Kuuka | |É||[[工科(元素)|工科]]||Kuuka | ||
|- | |- | ||
!81 | !81 | ||
|Tl||[[铊]]||Thallium | |Tl||[[铊]]||Thallium | ||
|- | |||
!81.5 | |||
|🌀||[[陀科]]||Taka | |||
|- | |- | ||
!82 | !82 | ||
| 第517行: | 第537行: | ||
!85 | !85 | ||
|At||[[砹]]||Astatine | |At||[[砹]]||Astatine | ||
|- | |- | ||
!86 | !86 | ||
| 第636行: | 第653行: | ||
!118 | !118 | ||
|Og||[[鿫|{{自造气体|奥}}]]||Oganesson(第七周期稀有气体) | |Og||[[鿫|{{自造气体|奥}}]]||Oganesson(第七周期稀有气体) | ||
|- | |||
!118.5 | |||
|👌 | |||
|[[奥科]] | |||
|Oka | |||
|} | |} | ||
| 第715行: | 第737行: | ||
|[[鈵]] | |[[鈵]] | ||
|Pobium | |Pobium | ||
|- | |||
!130 | |||
|Pz||[[钅披|{{自造金属|披}}]]||Pizzium | |||
|- | |||
!131 | |||
|Jn||[[钅进|{{自造金属|进}}]]||Jinium | |||
|- | |- | ||
!132 | !132 | ||
| 第766行: | 第794行: | ||
!144 | !144 | ||
|Dβ||[[钅忝|{{自造金属|忝}}]]||D͏a͏i͏βi͏u͏m͏ | |Dβ||[[钅忝|{{自造金属|忝}}]]||D͏a͏i͏βi͏u͏m͏ | ||
|- | |||
!145 | |||
|Thb||[[䂤]]||Thunderium | |||
|- | |- | ||
!146 | !146 | ||
| 第842行: | 第873行: | ||
|- | |- | ||
!167 | !167 | ||
|Cø||[[鏙]]|| | |Cø||[[鏙]]||Cyparadine | ||
|- | |- | ||
!168 | !168 | ||
| 第866行: | 第897行: | ||
|未定 | |未定 | ||
|Unseptbium | |Unseptbium | ||
|- | |||
!173 | |||
|Ul | |||
|[[钅后|銗]] | |||
|Ultimium | |||
|- | |||
!174 | |||
|Jt | |||
|[[钅他|{{自造金属|他}}]] | |||
|Jitianium | |||
|- | |- | ||
!185 | !185 | ||
| 第921行: | 第962行: | ||
|[[镐]] | |[[镐]] | ||
|Pickaxeum | |Pickaxeum | ||
|- | |- | ||
!204 | !204 | ||
| 第989行: | 第1,027行: | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |第十一周期(291~362) | ! colspan="4" |第十一周期(291~362) | ||
|- | |||
!291 | |||
|Lb | |||
|[[钅黎|{{自造金属|黎}}]] | |||
|Liabium | |||
|- | |||
!292 | |||
|Jh | |||
|[[钅盒|{{自造金属|盒}}]] | |||
|Liabium | |||
|- | |- | ||
!299 | !299 | ||
|Eh||[[铨]]|| Erundium | |Eh||[[铨]]|| Erundium | ||
|- | |||
!300 | |||
|Sat||[[铣]]|| Saturnium | |||
|- | |- | ||
!311 | !311 | ||
| 第1,090行: | 第1,141行: | ||
|[[钅翥|{{自造金属|翥}}]] | |[[钅翥|{{自造金属|翥}}]] | ||
|Nlsgoogologistium | |Nlsgoogologistium | ||
|- | |||
!806 | |||
|Avl | |||
|[[砧]] | |||
|Anvilium | |||
|- | |- | ||
!826 | !826 | ||
| 第1,144行: | 第1,200行: | ||
|- | |- | ||
!1326 | !1326 | ||
| | |Aa | ||
|[[气啊|{{自造气体|啊}}]] | |[[气啊|{{自造气体|啊}}]] | ||
|Aaaium | |Aaaium | ||
| 第1,240行: | 第1,296行: | ||
|[[䤦]] | |[[䤦]] | ||
|Fa♂qium | |Fa♂qium | ||
|- | |||
!2510 | |||
|Gl | |||
|[[磈]] | |||
|Glumlium | |||
|- | |- | ||
!2598 | !2598 | ||
| 第1,252行: | 第1,313行: | ||
|[[钅巧|{{自造金属|巧}}]] | |[[钅巧|{{自造金属|巧}}]] | ||
|Chocolatium | |Chocolatium | ||
|- | |- | ||
!2857 | !2857 | ||
| 第1,343行: | 第1,399行: | ||
!0.{{循环小数|142857}} | !0.{{循环小数|142857}} | ||
|Ze||[[磳]]||Zeon | |Ze||[[磳]]||Zeon | ||
|- | |||
!0.1{{循环小数|6}} | |||
|Slv||[[溶]]||Assolvium | |||
|- | |- | ||
!i<sup>i</sup> | !i<sup>i</sup> | ||
| 第1,355行: | 第1,414行: | ||
!0.654321 | !0.654321 | ||
|Sty||[[钅粘|{{自造金属|粘}}]]||Stickium | |Sty||[[钅粘|{{自造金属|粘}}]]||Stickium | ||
|- | |- | ||
!<math>\sqrt{2}</math> | !<math>\sqrt{2}</math> | ||
| 第1,363行: | 第1,420行: | ||
!φ | !φ | ||
|Clo||[[𬭩]]||Clonium | |Clo||[[𬭩]]||Clonium | ||
|- | |||
!<math>\sqrt{3}</math> | |||
|Dê | |||
|[[铎]] | |||
|Doriagen | |||
|- | |||
! colspan="4" |第二周期 | |||
|- | |- | ||
!δ<sub>''S''</sub> | !δ<sub>''S''</sub> | ||
| 第1,370行: | 第1,434行: | ||
|Tr||[[钅超|{{自造金属|超}}]]||Transcendentalium | |Tr||[[钅超|{{自造金属|超}}]]||Transcendentalium | ||
|- | |- | ||
!<math>\sqrt { | !<math>2\sqrt{2}</math> | ||
|Rpc||[[𫒝]]||Replacium | |Rpc||[[𫒝]]||Replacium | ||
|- | |- | ||
| 第1,382行: | 第1,446行: | ||
|Blm||[[钅卉|{{自造金属|卉}}]]||Bleemium | |Blm||[[钅卉|{{自造金属|卉}}]]||Bleemium | ||
|- | |- | ||
!<math>\sqrt { | !4.5 | ||
|Mv | |||
|[[铓]] | |||
|Mangrovium | |||
|- | |||
!<math>3\sqrt{3}</math> | |||
|Shx||[[钅晞|{{自造金属|晞}}]]||Shagaxium | |Shx||[[钅晞|{{自造金属|晞}}]]||Shagaxium | ||
|- | |||
!2π | |||
|Dpi | |||
|[[鈨]] | |||
|Twopium | |||
|- | |- | ||
!9.{{循环小数|3}} | !9.{{循环小数|3}} | ||
|Bb||[[钅炸|{{自造金属|炸}}]]||Bombium | |Bb||[[钅炸|{{自造金属|炸}}]]||Bombium | ||
|- | |||
! colspan="4" |第三周期 | |||
|- | |||
!11.5 | |||
|Vf | |||
|[[镒]] | |||
|Vifobium | |||
|- | |||
!12.5 | |||
|Ky | |||
|[[𬬱]] | |||
|Kynthium | |||
|- | |- | ||
!colspan=4|第四周期 | !colspan=4|第四周期 | ||
|- | |- | ||
!30.5 | !30.5 | ||
|Sd||[[钅运|{{自造金属|运}}]]||Stadium | |Sd||[[钅运|{{自造金属|运}}]]||Stadium | ||
|- | |||
! colspan="4" |第六周期 | |||
|- | |||
!79.5 | |||
|Ah | |||
|[[锷]] | |||
|Archonium | |||
|- | |- | ||
!colspan=4|第七周期及以后 | !colspan=4|第七周期及以后 | ||
|- | |- | ||
!123.06 | !123.06 | ||
| 第1,451行: | 第1,541行: | ||
|[[钅绝对无限|{{自造金属|{{造字|left={{造字|top=绝|bottom=无}}|right={{造字|top=对|bottom=限}}}}}}]] | |[[钅绝对无限|{{自造金属|{{造字|left={{造字|top=绝|bottom=无}}|right={{造字|top=对|bottom=限}}}}}}]] | ||
|Absoulutinfinitymium | |Absoulutinfinitymium | ||
|} | |||
=== 原子序特殊的元素 === | |||
{| class="wikitable" | |||
!序数 | |||
!符号 | |||
!中文名称 | |||
!英文名称 | |||
|- | |||
!NaN | |||
|Nan | |||
| [[石非数|{{自造固体|{{造字|top=非|bottom=数}}}}]] | |||
|Notanumberon | |||
|- | |||
!- | |||
|Et | |||
|[[以太]] | |||
|Ether | |||
|} | |} | ||
| 第1,527行: | 第1,635行: | ||
!96 | !96 | ||
|Cin||[[朱]]||Cinnabarium | |Cin||[[朱]]||Cinnabarium | ||
|- | |||
! colspan="4" |第七周期及以后 | |||
|- | |||
!398 | |||
|Yu||[[金钥|{{造字|left=月|right=金}}]]||Yeurum/Bloodium | |||
|} | |} | ||
===超频元素=== | ===超频元素=== | ||
''主条目:[[超频元素]]'' | ''主条目:[[超频元素]]'' | ||
| 第1,541行: | 第1,655行: | ||
===立体元素=== | ===立体元素=== | ||
''主条目:[[立体元素]]'' | ''主条目:[[立体元素]]'' | ||
===多维元素=== | |||
''主条目:[[多维元素]]'' | |||
=== 质族元素 === | |||
''主条目:[[质族元素]]'' | |||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] | ||
[[Category:超理化学]] | [[Category:超理化学]] | ||
2025年2月7日 (五) 03:55的最新版本
注意事项
在添加内容时请注意格式以及与其他内容的关系。
请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。
欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。
请勿直接从Fandomium Wiki以及其他自造元素的有关网站中复制、转载页面。
请在使用各类造字模板最后添加一个|title=0,以便标题能够正常显示。
建议先到叶典网或字统网查询是否存在此字。
在添加内容时请注意格式以及与其他内容的关系。
请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。
欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。
请勿直接从Fandomium Wiki以及其他自造元素的有关网站中复制、转载页面。
请在使用各类造字模板最后添加一个|title=0,以便标题能够正常显示。
建议先到叶典网或字统网查询是否存在此字。
注意:本页面包含非超理内容,请注意鉴别。
元素周期表(鹰语:Periodic table)是按照原子序数等性质来排列元素的表格,属于研究化学元素性质的重要工具。
长版周期表[编辑]
主条目:元素周期表/长版元素周期表
周期表列表[编辑]
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。
复数周期元素[编辑]
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 第-i周期 | |||
| -i | M | 鉾 | Mooium |
| 第i周期 | |||
| i | Ch | Changium | |
| 2i | Dc | Dickium | |
| 第2i周期 | |||
| 3i | Six | 䃤 | Sixium |
| 4i | Hon | 𫟹 | Honeium |
| 5i | Zh | 砖 | Brickium |
| 第1+i周期 | |||
| 1+i | Cpx | Complexium | |
负数周期元素[编辑]
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 负四周期 | |||
| -19 | Mk | 铭 | Minkium |
| 负三周期 | |||
| -18 | Eig | Eightine | |
| -12 | Bel | 铃 | Bellium |
| -11.5 | ω | 猫科 | Cata |
| -11 | Ct | 锚 | Catmouthium |
| 负二周期 | |||
| -10 | Qp | Qopilon | |
| -9 | Cg | Chromine | |
| -8 | Gu | Gurogen | |
| -7 | Tan | Tanium或Tianium | |
| -6 | Hi | 海 | Haitonium |
| -5 | Pe | 砏 | Phenon |
| -4 | Xa | 铉 | Xuanium |
| -3 | Rt | 锈 | Rustakalenobium |
| 负一周期 | |||
| -2 | Cp | 砠 | Couplingeradiumbrellyestinguishentaium |
| -1 | Fb | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
| 负零周期 | |||
| -0 | Bc | 㳅 | Brackettium |
短周期元素[编辑]
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 第零周期 | |||
| 0 | Nu | 㲴 | Neutronium |
| 0 | Ps | 偶 | Positronium |
| 0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
| 0.5 | + | 电偶科 | Denoka |
| 第一周期 | |||
| 1 | H | 氢 | Hydrogen |
| 1 | 𝕄 | 渺 | Muium |
| 1 | Ψ | Charmium | |
| 1 | ϒ | 砥 | Bottomquarkium |
| 1 | ϑ | 㴿 | Topquarkium |
| 1 | Πο | 氱 | Poson |
| 1.5 | % | 水科 | Suika/Aquarium |
| 2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有气体) |
| 2 | Gas | 气 | Gasson |
| 2.5 | ⨀ | 汨 | Solarium |
| 第二周期 | |||
| 3 | Li | 锂 | Lithium |
| 3.5 | ∫ | 理科 | Rika/Sciencium |
| 4 | Be | 铍 | Beryllium |
| 5 | B | 硼 | Boron |
| 5.5 | ¦ | 糟科 | Yabaika/Terribium |
| 6 | C | 碳 | Carbon |
| 6.5 | ? | 炭科 | Tanka/Carbrium |
| 7 | N | 氮 | Nitrogen |
| 7.5 | ÷ | 硝科 | Shouka/Azotogen |
| 8 | O | 氧 | Oxygen |
| 8.5 | / | 酸科 | Sanka/Acetium |
| 9 | F | 氟 | Fluorine |
| 9.5 | # | 卤科 | Ruka/Halogine |
| 10 | Ne | 氖 | Neon(第二周期稀有气体) |
| 10.5 | ֍ | 网科 | Ethereum/Etherika |
| 第三周期 | |||
| 11 | Na | 钠 | Sodium (来自拉丁语Natrium) |
| 11 | Wo | 木 | Woodum |
| 11 | Qg | 𬒔 | Qangrium |
| 11.5 | \ | 碱科 | Kenka/Alkalium |
| 12 | Mg | 镁 | Magnesium |
| 12 | Tww | 沝 | Twowaterium |
| 13 | Al | 铝 | Aluminum/Aluminium |
| 14 | Si | 硅 | Silicon |
| 14 | Sto | 石 | Ston |
| 14.5 | ! | 矽科 | Silicrium(可能来自鈤语Keika) |
| 15 | P | 磷 | Phosphorus |
| 15.5 | ‰ | 火科 | Fieka/Ignium |
| 16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
| 16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium |
| 17 | Cl | 氯 | Chlorine |
| 17.5 | & | 盐科 | Enka/Saltine |
| 17.5 | ± | 塩科 | Ensoka |
| 18 | Ar | 氩 | Argon(第三周期稀有气体) |
长周期元素(第四周期至第七周期)[编辑]
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 第四周期 | |||
| 19 | K | 钾 | Potassium (来自锝语Kalium) |
| 20 | Ca | 钙 | Calcium |
| 20.5 | * | 骨科 | Kokka/Orthopedium |
| 21 | Sc | 钪 | Scandium |
| 22 | Ti | 钛 | Titanium |
| 23 | V | 钒 | Vanadium |
| 24 | Cr | 铬 | Chromium |
| 25 | Mn | 锰 | Manganese |
| 26 | Fe | 铁 | Iron (来自拉丁语Ferrum) |
| 26.5 | √ | 钢科 | Kangca/Steelium |
| 27 | Co | 钴 | Cobalt |
| 28 | Ni | 镍 | Nickel |
| 29 | Cu | 铜 | Copper(来自拉丁语Cuprum) |
| 29.5 | § | 同科 | Tonka |
| 30 | Zn | 锌 | Zinc |
| 30.5 | $ | 辛科 | Sinka |
| 31 | Ga | 镓 | Gallium |
| 32 | Ge | 锗 | Germanium |
| 32.5 | ❀ | 花科 | Flowerika/Flowerium |
| 33 | As | 砷 | Arsenic |
| 33.5 | ʯ | 砒科 | Hisoka |
| 34 | Se | 硒 | Selenium |
| 34.5 | ☽ | 月科 | Lunarium |
| 35 | Br | 溴 | Bromine |
| 35.5 | @ | 臭科 | Schocka(读作['ʃəʊkə])/Stenchine |
| 36 | Kr | 氪 | Krypton(第四周期稀有气体) |
| 36 | Ht | 㛶 | Hexthecarbium |
| 第五周期 | |||
| 37 | Rb | 铷 | Rubidium |
| 38 | Sr | 锶 | Strontium |
| 39 | Y | 钇 | Yttrium |
| 40 | Zr | 锆 | Zirconium |
| 41 | Nb | 铌 | Niobium |
| 41.5 | ˇ | 管科 | Kanka |
| 42 | Mo | 钼 | Molybdenum |
| 43 | Tc | 锝 | Technetium |
| 44 | Ru | 钌 | Ruthenium |
| 45 | Rh | 铑 | Rhodium |
| 46 | Pd | 钯 | Palladium |
| 47 | Ag | 银 | Silver(来自拉丁语Argentum) |
| 47.5 | _ | 印科 | Inka |
| 48 | Cd | 镉 | Cadmium |
| 48.5 | Ɛ | 嗝科 | Hiccupaka |
| 49 | In | 铟 | Indium |
| 50 | Sn | 锡 | Tin(来自拉丁语Stannum) |
| 51 | Sb | 锑 | Antimony(来自拉丁语Stibium) |
| 51.5 | ^ | 民科 | Minka |
| 52 | Te | 碲 | Tellurium |
| 53 | I | 碘 | Iodine |
| 53.5 | ₪ | 医科 | Medicine |
| 54 | Xe | 氙 | Xenon(第五周期稀有气体) |
| 第六周期 | |||
| 55 | Cs | 铯 | Caesium/Cesium |
| 55.5 | í | 时科 | Timeka/Tempium |
| 56 | Ba | 钡 | Barium |
| 56.5 | ♪ | 重科 | Zonoka/Gravium |
| 57 | La | 镧 | Lanthanum |
| 57.5 | | | 蓝科 | Lanka |
| 58 | Ce | 铈 | Cerium |
| 58.5 | Sa | 盐 | Saltium |
| 59 | Pr | 镨 | Praseodymium |
| 59.5 | ₣ | 挂科 | Kaka |
| 60 | Nd | 钕 | Neodymium |
| 61 | Pm | 钷 | Promethium |
| 62 | Sm | 钐 | Samarium |
| 63 | Eu | 铕 | Europium |
| 64 | Gd | 钆 | Gadolinium |
| 65 | Tb | 铽 | Terbium |
| 66 | Dy | 镝 | Dysprosium |
| 67 | Ho | 钬 | Holmium |
| 68 | Er | 铒 | Erbium |
| 69 | Tm | 铥 | Thulium |
| 70 | Yb | 镱 | Ytterbium |
| 71 | Lu | 镥 | Lutetium |
| 72 | Hf | 铪 | Hafnium |
| 73 | Ta | 钽 | Tantalum |
| 74 | W | 钨 | Tungsten (来自德语Wolfram) |
| 75 | Re | 铼 | Rhenium |
| 76 | Os | 锇 | Osmium |
| 77 | Ir | 铱 | Iridium |
| 78 | Pt | 铂 | Platinum |
| 79 | Au | 金 | Gold (来自拉丁语Aurum) |
| 79 | Mi | 钅 | Metallium |
| 80 | Hg | 汞 | Mercury (来自拉丁语Hydragyrum) |
| 80.5 | É | 工科 | Kuuka |
| 81 | Tl | 铊 | Thallium |
| 81.5 | 🌀 | 陀科 | Taka |
| 82 | Pb | 铅 | Lead (来自拉丁语Plumbum) |
| 83 | Bi | 铋 | Bismuth |
| 84 | Po | 钋 | Polonium |
| 85 | At | 砹 | Astatine |
| 86 | Rn | 氡 | Radon(第六周期稀有气体) |
| 第七周期 | |||
| 87 | Fr | 钫 | Francium |
| 88 | Ra | 镭 | Radium |
| 89 | Ac | 锕 | Actinium |
| 90 | Th | 钍 | Thorium |
| 91 | Pa | 镤 | Protactinium |
| 92 | U | 铀 | Uranium |
| 92 | Ππ | Piepium | |
| 93 | Np | 镎 | Neptunium |
| 94 | Pu | 钚 | Plutonium |
| 95 | Am | 镅 | Americium |
| 96 | Cm | 锔 | Curium |
| 97 | Bk | 锫 | Berkelium |
| 98 | Cf | 锎 | Californium |
| 99 | Es | 锿 | Einsteinium |
| 99 | Lo | 锣 | Londonium |
| 100 | Fm | 镄 | Fermium |
| 101 | Md | 钔 | Mendelevium |
| 102 | No | 锘 | Nobelium |
| 103 | Lr | 铹 | Lawrencium |
| 104 | Rf | 𬬻 | Rutherfordium |
| 105 | Db | 𬭊 | Dubnium |
| 106 | Sg | 𬭳 | Seaborgium |
| 107 | Bh | 𬭛 | Bohrium |
| 108 | Hs | 𬭶 | Hassium |
| 108.5 | И | 黑科 | Hackerika |
| 109 | Mt | 鿏 | Meitnerium |
| 110 | Ds | 𫟼 | Darmstadtium |
| 111 | Rg | 𬬭 | Roentgenium |
| 111.5 | Я | 琴科 | Tsinka |
| 112 | Cn | 鿔 | Copernicium |
| 113 | Nh | 鿭 | Nihonium |
| 113 | Cw | 鈝 | Cowium |
| 114 | Fl | 𫓧 | Flerovium |
| 115 | Mc | 镆 | Moscovium |
| 116 | Lv | 𫟷 | Livermorium |
| 117 | Ts | Tennessine | |
| 118 | Og | Oganesson(第七周期稀有气体) | |
| 118.5 | 👌 | 奥科 | Oka |
长周期元素(第七周期以后)[编辑]
| 序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 |
|---|---|---|---|
| 第八周期(119~168) | |||
| 119 | Yr | 𨭦 | Yuanrium(来自拉丁语Yuanr) |
| 119 | Cht | Chottium | |
| 119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium(来自鈤语Nikka) |
| 120 | Me | 钱 | Moneium |
| 120 | Dgi | 钩 | Dogium |
| 120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium |
| 121 | J | Chickenium | |
| 122 | Rs | Rubbishium | |
| 123 | R | 钏 | R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ |
| 124 | Yz | Duckium | |
| 125 | Pn | 锛 | Pentium |
| 126 | Is | Islandium | |
| 127 | Din | 锭 | Dingium |
| 127.5 | 💻/Δж | 机科 | Computerika/Zhiyinium |
| 128 | Ia | 鍂 | Pianium |
| 129 | Pö | 鈵 | Pobium |
| 130 | Pz | Pizzium | |
| 131 | Jn | Jinium | |
| 132 | Bt | 钵 | Boitium |
| 133 | D͏i͏ | 钓 | Diaodium |
| 134 | Z | 镇 | Zennum |
| 135 | Bu | 钸 | Bureaucratium |
| 136 | Dg | 铇 | Digium |
| 137 | Lon | Longium | |
| 138 | Pl | 銆 | Pilottium |
| 139 | Ax | Axium | |
| 140 | Im | 锢 | Imprisonium |
| 141 | Yp | Yphredaenium | |
| 142 | Kan | 鏮 | Kaneium |
| 143 | Con | 锥 | Coneum |
| 144 | Dβ | D͏a͏i͏βi͏u͏m͏ | |
| 145 | Thb | 䂤 | Thunderium |
| 146 | Fi | Finderallium | |
| 147 | Dn | 滞 | Davyine |
| 148 | Twl | 𬬿 | Twelvium |
| 149 | Ane | 洝 | Anemoium |
| 150 | Cz | 锃 | Czhengium |
| 151 | Sio | 销 | Siorinium |
| 152 | Jg | Jiongium | |
| 153 | Ml | Molelium | |
| 154 | Chn | 铲 | Chanium |
| 155 | Col | Colorfium | |
| 157 | Ci | 硕 | Cheshuoine |
| 158 | Cam | Carnium | |
| 160 | Jv | 锯 | Jehovahium |
| 161 | Gn | 铚 | Genineonium |
| 162 | Ep | 锋 | Euphonium |
| 164 | Wm | 𨱃 | Watermelonium |
| 165 | Pzl | Puzzledium | |
| 166 | Sx | Sexium | |
| 167 | Cø | 鏙 | Cyparadine |
| 168 | Yn | 氤 | Yennon(第八周期稀有气体) |
| 第九周期(169~218)和第十周期(219~290) | |||
| 169 | G | Giaoium | |
| 170 | Rx | 绳 | Ropexium |
| 171 | Cod | 码 | Codeon |
| 172 | Usb | 未定 | Unseptbium |
| 173 | Ul | 銗 | Ultimium |
| 174 | Jt | Jitianium | |
| 185 | Cha | 钞 | Chaopium |
| 186 | Bio | 镖 | Biaonopium |
| 187 | Cny | 鈨 | Renminbium |
| 188 | Usd | 釖 | Dollarium |
| 189 | Gbp | 镑 | Poundium |
| 190 | Eur | 䥲 | Euronum |
| 191 | Jpy | Yenium | |
| 192 | Krw | Wonium | |
| 193 | Rub | 鈩 | Rublium |
| 194 | Btc | 鈚 | Bitcoinium |
| 195 | Hao | 镐 | Pickaxeum |
| 204 | Gsc | 钣 | Antigravium |
| 205 | Urc | 钲 | Posigravium |
