User:MechaFlower/沙盒/完整版元素周期表:修订间差异

创建页面,内容为“{{Notice|<big><big>'''注意事项'''</big></big>禁止擅自更改此页面。<br>此页面不与元素周期表冲突。<br>我们不收录复数元素以及有关Fandomium的内容。<br>为方便,原子序数含有无限小数的,统一截取6位小数。|black|yellow}} {{包含非超理内容}} {| class="wikitable sortable" |+ 完整版元素周期表 |- ! 原子序数 !! 中文名 !! 符号 !! 英文名 !! 相对原子质量 |- | -19 || 铭 || Mk…”
 
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{{Notice|<big><big>'''注意事项'''</big></big>禁止擅自更改此页面。<br>此页面不与[[元素周期表]]冲突。<br>我们不收录复数元素以及有关Fandomium的内容。<br>为方便,原子序数含有无限小数的,统一截取6位小数。|black|yellow}}
{{Notice|<big><big>'''注意事项'''</big></big><br>禁止擅自更改此页面。<br>此页面不与[[元素周期表]]冲突。<br>我们不收录复数元素以及有关Fandomium的内容。<br>为方便,原子序数含有无限小数的,统一截取6位小数。|black|yellow}}
{{包含非超理内容}}
{{包含非超理内容}}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
第6行: 第6行:
! 原子序数 !! 中文名 !! 符号 !! 英文名 !! 相对原子质量
! 原子序数 !! 中文名 !! 符号 !! 英文名 !! 相对原子质量
|-
|-
| -19 || 铭 || Mk || Minkium || ?
! -19 || 铭 || Mk || Minkium || ?
|-
|-
| -18 || {{自造气体|乙}} || Eig || Eightine || ?
! -18 || {{自造气体|乙}} || Eig || Eightine || ?
|-
|-
| -12 || 铃 || Bel || Bellium || -24
! -12 || 铃 || Bel || Bellium || -24
|-
|-
| -11.5 || 猫科 || ω || Cata || ?
! -11.5 || 猫科 || ω || Cata || ?
|-
|-
| -11 || 锚 || Ct || Catmouthium || ?
! -11 || 锚 || Ct || Catmouthium || ?
|-
|-
| -10 || {{自造气体|植}} || Qp || Qopilon || ?
! -10 || {{自造气体|植}} || Qp || Qopilon || ?
|-
|-
| -9 || {{自造气体|各}} || Cg || Chromine || ?
! -9 || {{自造气体|各}} || Cg || Chromine || ?
|-
|-
| -8 || {{自造气体|殳}} || Gu || Gurogen || ?
! -8 || {{自造气体|殳}} || Gu || Gurogen || ?
|-
|-
| -7 || {{自造气体|坦}} || Tan || Tanium || ?
! -7 || {{自造气体|坦}} || Tan || Tanium || ?
|-
|-
| -6 || 海 || Hi || Haitonium || ?
! -6 || 海 || Hi || Haitonium || ?
|-
|-
| -5 || 砏 || Pe || Phenon || ?
! -5 || 砏 || Pe || Phenon || ?
|-
|-
| -4 || 铉 || Xa || Xuanium || ?
! -4 || 铉 || Xa || Xuanium || ?
|-
|-
| -3 || 锈 || Rt || Rustakalenobium || ?
! -3 || 锈 || Rt || Rustakalenobium || ?
|-
|-
| -2 || 砠 || Cp || Couplingeradiumbrellyestinguishentaium || -4
! -2 || 砠 || Cp || Couplingeradiumbrellyestinguishentaium || -4
|-
|-
| -1 || 砩 || Fo || Fogerasamberhabuddishabbynirine || -1
! -1 || 砩 || Fo || Fogerasamberhabuddishabbynirine || -1
|-
|-
| -0 || 㳅 || Bc || Brackettium || -1
! -0 || 㳅 || Bc || Brackettium || -1
|-
|-
| -0 || 𥒒 || <sup>-0</sup>Bc || Brackettium || -0
! -0 || 𥒒 || <sup>-0</sup>Bc || Brackettium || -0
|-
|-
| 0 || {{自造气体|无}} || Ng || Nothingium || 0
! 0 || {{自造气体|无}} || Ng || Nothingium || 0
|-
|-
| 0 || 㲴 || Nu || Neutronium || 1
! 0 || 㲴 || Nu || Neutronium || 1
|-
|-
| 看作0 || 以太 || Et || Ether || 任何正数
! 0? || 以太 || Et || Ether || 任何正数
|-
|-
| 0 || 偶 || Ps || Positronium || ?
! 0 || 偶 || Ps || Positronium || ?
|-
|-
| 0.142857 || 磳 || Ze || Zeon || 0.428571
! 0.142857 || 磳 || Ze || Zeon || 0.428571
|-
|-
| 0.166667 || 溶 || Slv || Assolvium || 0.5
! 0.166667 || 溶 || Slv || Assolvium || 0.5
|-
|-
| 0.207879 || {{自造金属|虚}} || Ig || Imaginarium || ?
! 0.207879 || {{自造金属|虚}} || Ig || Imaginarium || ?
|-
|-
| 0.25 || {{自造金属|刻}} || Qu || Quarterium || 0.5
! 0.25 || {{自造金属|刻}} || Qu || Quarterium || 0.5
|-
|-
| 0.333333 || {{自造金属|三}} || Td || Thirdium || ?
! 0.333333 || {{自造金属|三}} || Td || Thirdium || ?
|-
|-
| 0.5 || 鉡 || Ha || Halfium || 1
! 0.5 || 鉡 || Ha || Halfium || 1
|-
|-
| 0.5 || 电偶科 || + || Denoka || ?
! 0.5 || 电偶科 || + || Denoka || ?
|-
|-
| 0.654321 || {{自造金属|粘}} || Sty || Stickium || ?
! 0.654321 || {{自造金属|粘}} || Sty || Stickium || ?
|}
|}