跳至內容

「User:Hydrogen Sulfide/沙盒/行星列表」:修訂間差異

出自锑星百科
创建页面,内容为“此页面列出了锑宙主要行星和行星系及其基本信息。 ==行星系== {| class="wikitable" ! 行星系名称 !! 恒星名称 !! 恒星光谱类型 !! 行星数量 |- | 碱星系 || Alkalius || G4V || 7 |- | 碱土星系 || || G3V || 6 |- | 硼族星系 || Icosa || G3V || 6 |- | 碳族星系 || Flamia || G2V || 6 |- | 氮族星系 || Pnictog || G2V || 4 |- | 氧族星系 || Chalcog || G1V || 5 |- | 卤素星系 || Hydro…”
 
無編輯摘要
第8行: 第8行:
| [[碱土星系]] ||  || G3V || 6
| [[碱土星系]] ||  || G3V || 6
|-
|-
| [[硼族星系]] || Icosa || G3V || 6
| [[硼族星系]](土星系) || Icosa || G3V || 6
|-
|-
| [[碳族星系]] || Flamia || G2V || 6
| [[碳族星系]](晶星系) || Flamia || G2V || 6
|-
|-
| [[氮族星系]] || Pnictog || G2V || 4
| [[氮族星系]] || Pnictog || G2V || 4
|-
|-
| [[氧族星系]] || Chalcog || G1V || 5
| [[氧族星系]](矿星系) || Chalcog || G1V || 5
|-
|-
| [[卤素星系]] || Hydrog || G0V || 6
| [[卤素星系]](盐星系) || Hydrog || G0V || 6
|-
|-
| [[钝气星系]] || Radogannes || F9V || 7
| [[钝气星系]](贵族星系) || Radogannes || F9V || 7
|-
|-
| [[镧系星系]] ||  || O2III || 15
| [[镧系星系]] ||  || O2III || 15
第26行: 第26行:
| [[外稀土星系]] ||  || B0III || 2
| [[外稀土星系]] ||  || B0III || 2
|-
|-
| [[钛钽星系]] || Rutherdubna || O3III || 6
| [[钛钽星系]] || Rutherdubna || B2III || 6
|-
|-
| [[铬铼星系]] || Seabohr || O4III || 6
| [[铬铼星系]] || Seabohr || B3III || 6
|-
|-
| [[铁铂星系]] || Hassmeidart || 示例 || 9
| [[铁铂星系]] || Hassmeidart || B5III || 9
|-
|-
| [[铜汞星系]] || Roentpernicus || 示例 || 6
| [[铜汞星系]](ds星系) || Roentpernicus || B8III || 6
|-
|-
| [[流星系]] || 钬硫星 || A9IX || 2
| [[流星系]] || 钬硫星 || A9IX || 2或1
|}
|}
<!-- ==行星==
===卤素星系===
{| class="wikitable"
! 行星名称 !! 半径 !! 质量 !! 轨道半径 !! 卫星数量 !! 环数量 !! 围绕的恒星 !! 
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
|} -->
[[Category:锑宙]]
[[Category:行星系]]
[[Category:行星]]

於 2023年4月29日 (六) 08:09 的修訂

此頁面列出了銻宙主要行星和行星系及其基本信息。

行星系

行星系名稱 恆星名稱 恆星光譜類型 行星數量
鹼星系 Alkalius G4V 7
鹼土星系 G3V 6
硼族星系(土星系) Icosa G3V 6
碳族星系(晶星系) Flamia G2V 6
氮族星系 Pnictog G2V 4
氧族星系(礦星系) Chalcog G1V 5
鹵素星系(鹽星系) Hydrog G0V 6
鈍氣星系(貴族星系) Radogannes F9V 7
鑭系星系 O2III 15
錒系星系 O2III 15
外稀土星系 B0III 2
鈦鉭星系 Rutherdubna B2III 6
鉻錸星系 Seabohr B3III 6
鐵鉑星系 Hassmeidart B5III 9
銅汞星系(ds星系) Roentpernicus B8III 6
流星系 鈥硫星 A9IX 2或1
Cookies 幫助我們給予服務內容。依您有使用我們的服務,代表您同意我們使用 cookies。