Template:Sandbox:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
| 國家外文全名 = Fetterpoht Kylinvanh guf Wutsul | | 國家外文全名 = Fetterpoht Kylinvanh guf Wutsul | ||
| 國家外文語言 = 烏梭語 | | 國家外文語言 = 烏梭語 | ||
| 國家首都名稱 = 韞京(大首都)、桑京、<br />可蘭特、浩亞畢迪 | | 國家首都名稱 = 韞京(大首都)、桑京、<br />可蘭特、浩亞畢迪 | ||
| 中央政府所在地 = 韞京 | | 中央政府所在地 = 韞京 | ||
第25行: | 第18行: | ||
|時區 = 烏梭標準時間,<br />GST-17,14,12,7,4,2,0,<br />+2,5,8,11,13,16,18 | |時區 = 烏梭標準時間,<br />GST-17,14,12,7,4,2,0,<br />+2,5,8,11,13,16,18 | ||
|官方語言 = 烏梭文、锑星文 | |官方語言 = 烏梭文、锑星文 | ||
|人口估計年份 = 烏後1322年8月 | |人口估計年份 = 烏後1322年8月 | ||
|總人口數據 = 443,763,086人(世界第2名)<br />男性人口登記數:221,901,374人<br />女性人口登記數:221,861,712人 | |總人口數據 = 443,763,086人(世界第2名)<br />男性人口登記數:221,901,374人<br />女性人口登記數:221,861,712人 | ||
第34行: | 第26行: | ||
|頻率 = 65Ht | |頻率 = 65Ht | ||
|民族 = 烏拉德族(42.1%)<br />格安拉族(39.7%)<br />其它119個少數民族 | |民族 = 烏拉德族(42.1%)<br />格安拉族(39.7%)<br />其它119個少數民族 | ||
|曆法 = 標準曆 | |曆法 = 標準曆 | ||
|國家憲法 = 烏梭王國基本章程 | |國家憲法 = 烏梭王國基本章程 | ||
|國家結構形式 = [[聯邦制]] | |國家結構形式 = [[聯邦制]] | ||
|國家政權 = [[君主立憲制]] | |國家政權 = [[君主立憲制]] | ||
|政治體制 = [[議會民主制]] | |政治體制 = [[議會民主制]] | ||
|國家元首職稱 = 國王 | |國家元首職稱 = 國王 | ||
|現任國家元首名字 = 賀蘭德·烏梭八世 | |現任國家元首名字 = 賀蘭德·烏梭八世 | ||
第56行: | 第43行: | ||
|司法首腦職稱 = 最高法院 | |司法首腦職稱 = 最高法院 | ||
|現任司法首腦名字 = 埃迪拉伯·密喀谷 | |現任司法首腦名字 = 埃迪拉伯·密喀谷 | ||
|中央銀行 = 烏梭國家政府銀行 | |中央銀行 = 烏梭國家政府銀行 | ||
|貨幣單位 = 烏梭幣 | |貨幣單位 = 烏梭幣 | ||
|貨幣代碼 = WTB | |貨幣代碼 = WTB | ||
|貨幣符號 = Σ | |貨幣符號 = Σ | ||
|立國日期 = 烏後元年2月22日 | |立國日期 = 烏後元年2月22日 | ||
|立國事件 = 桑寧之役 | |立國事件 = 桑寧之役 | ||
第81行: | 第52行: | ||
| 國家象徵 = 古古拉爾香木 | | 國家象徵 = 古古拉爾香木 | ||
| 國家代碼 = WTS | | 國家代碼 = WTS | ||
| 備註 = 以上内容最近更新于2014年12月16日 | |||
| 備註 = | |||
}} | }} |
2020年10月26日 (一) 13:07的版本
请勿删除本通知!
这是锑星百科的沙盒页面。您可在此随意练习编辑。
如要测试模板,可在模板沙盒中进行编辑。
注意事项:
- 不要在此撰写条目或存放其他有价值的内容。
- 不要将此页面重定向至其他页面。
- 不要在其他页面中使用此模板。
- 不要在沙盒里保存有侵犯他人版权、攻击性、诽谤中伤他人或他人隐私的内容。
- 不要在沙盒里保存违反超理准则的内容。
- 不要移除此通知。
相关链接: