编辑“︁Template:Sandbox”︁
该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。
最后版本 | 您的文本 | ||
第1行: | 第1行: | ||
{{SandboxNote}} | |||
{{国家资讯/模版草稿 | |||
| 國家名稱 = 烏梭聯合王國 | |||
| 國家通稱 = 烏梭 | |||
| 國家外文全名 = Fetterpoht Kylinvanh guf Wutsul | |||
| 國家外文語言 = 烏梭語 | |||
| 國家首都名稱 = 韞京(大首都)、桑京、<br />可蘭特、浩亞畢迪 | |||
| 中央政府所在地 = 韞京 | |||
| 最大行政區名稱 = 北方政區 | |||
|最大城市名稱 = 桑京 | |||
|國土面積數據 = 8,357,669.7+37,237,116.1(領海) | |||
|面積排名 = 5 | |||
|水域率百分比 = 3.01 | |||
|最高點 = 迪貝利峰 | |||
|最長河流 = 湍江 | |||
|最大湖泊 = 百明湖 | |||
|海岸線 = 11,588.3[[公里]](北佤羅善大陸) | |||
|時區 = 烏梭標準時間,<br />GST-17,14,12,7,4,2,0,<br />+2,5,8,11,13,16,18 | |||
|官方語言 = 烏梭文、锑星文 | |||
|人口估計年份 = 烏後1322年8月 | |||
|總人口數據 = 443,763,086人(世界第2名)<br />男性人口登記數:221,901,374人<br />女性人口登記數:221,861,712人 | |||
|人口密度數據 = 53.1人 | |||
|人口密度排名 = | |||
|電壓 = 155H | |||
|插座 = <math>B_7</math>、<math>C_2</math>、<math>C_5</math> | |||
|頻率 = 65Ht | |||
|民族 = 烏拉德族(42.1%)<br />格安拉族(39.7%)<br />其它119個少數民族 | |||
|曆法 = 標準曆 | |||
|國家憲法 = 烏梭王國基本章程 | |||
|國家結構形式 = [[聯邦制]] | |||
|國家政權 = [[君主立憲制]] | |||
|政治體制 = [[議會民主制]] | |||
|國家元首職稱 = 國王 | |||
|現任國家元首名字 = 賀蘭德·烏梭八世 | |||
|政府首腦職稱 = 總理 | |||
|現任政府首腦名字 = 阿拉迪·貝拉斯克 | |||
|政治制度二 = [[三權分立]] | |||
|行政首腦職稱 = 總理 | |||
|現任行政首腦名字 = 阿拉迪·貝拉斯克 | |||
|立法首腦職稱 = 國會 | |||
|現任上議院立法首腦名字 = 古斯貝提·烏秋曼二世 | |||
|現任下議院立法首腦名字 = 米迪拉夫·佤茨托 | |||
|司法首腦職稱 = 最高法院 | |||
|現任司法首腦名字 = 埃迪拉伯·密喀谷 | |||
|中央銀行 = 烏梭國家政府銀行 | |||
|貨幣單位 = 烏梭幣 | |||
|貨幣代碼 = WTB | |||
|貨幣符號 = Σ | |||
|立國日期 = 烏後元年2月22日 | |||
|立國事件 = 桑寧之役 | |||
|立國事件日期 = 烏前6年7月14日至烏後元年元月6日 | |||
| 國家象徵 = 古古拉爾香木 | |||
| 國家代碼 = WTS | |||
| 備註 = 以上内容最近更新于2014年12月16日 | |||
}} |