Template:国家资讯:修订间差异
添加通知 |
使用移动化讯息框迁移工具进行更新 |
||
第1行: | 第1行: | ||
<infobox> | |||
< | <data source="国家名称"><label>国家名称</label></data> | ||
<data source="国家外文全名"><label>國家外文全名</label></data> | |||
<data source="國家外文語言"><label>國家外文語言</label></data> | |||
<data source="國家外文全名2"><label>國家外文全名2</label></data> | |||
<data source="國家外文語言2"><label>國家外文語言2</label></data> | |||
<data source="國家外文全名3"><label>國家外文全名3</label></data> | |||
<data source="國家外文語言3"><label>國家外文語言3</label></data> | |||
<data source="國家通稱"><label>國家通稱</label></data> | |||
< | <data source="代表圖像"><label>代表圖像</label></data> | ||
< | <data source="image_flag"><label>image_flag</label></data> | ||
< | <data source="image_coat"><label>image_coat</label></data> | ||
</ | <data source="國旗文件名"><label>國旗文件名</label></data> | ||
< | <data source="國名"><label>國名</label></data> | ||
< | <data source="國徽文件名"><label>國徽文件名</label></data> | ||
< | <data source="國家格言"><label>國家格言</label></data> | ||
<data source="國歌名稱"><label>國歌名稱</label></data> | |||
<data source="皇室頌歌"><label>皇室頌歌</label></data> | |||
<data source="國旗歌名稱"><label>國旗歌名稱</label></data> | |||
<data source="國家位置圖片文件名"><label>國家位置圖片文件名</label></data> | |||
<data source="國家位置圖片寬度"><label>國家位置圖片寬度</label></data> | |||
<data source="國家位置圖片說明"><label>國家位置圖片說明</label></data> | |||
<data source="國土面積數據"><label>國土面積數據</label></data> | |||
<data source="面積排名"><label>面積排名</label></data> | |||
<data source="水域率百分比"><label>水域率百分比</label></data> | |||
<data source="國家首都名稱"><label>國家首都名稱</label></data> | |||
<data source="中央政府所在地"><label>中央政府所在地</label></data> | |||
<data source="最大行政區名稱"><label>最大行政區名稱</label></data> | |||
<data source="最大城市名稱"><label>最大城市名稱</label></data> | |||
<data source="最高點"><label>最高點</label></data> | |||
<data source="最長河流"><label>最長河流</label></data> | |||
<data source="最大湖泊"><label>最大湖泊</label></data> | |||
<data source="海岸線"><label>海岸線</label></data> | |||
<data source="時區"><label>時區</label></data> | |||
<data source="時區名稱"><label>時區名稱</label></data> | |||
< | <data source="結束時區"><label>結束時區</label></data> | ||
< | <data source="夏時制"><label>夏時制</label></data> | ||
<data source="結束夏時制時區"><label>結束夏時制時區</label></data> | |||
</ | <data source="時區附註"><label>時區附註</label></data> | ||
< | <data source="population_estimate"><label>population_estimate</label></data> | ||
<data source="population_density"><label>population_density</label></data> | |||
<data source="人口估計年份"><label>人口估計年份</label></data> | |||
<data source="人口排名"><label>人口排名</label></data> | |||
<data source="人口密度排名"><label>人口密度排名</label></data> | |||
<data source="官方語言"><label>官方語言</label></data> | |||
<data source="官方文字"><label>官方文字</label></data> | |||
<data source="民族"><label>民族</label></data> | |||
<data source="主要宗教"><label>主要宗教</label></data> | |||
<data source="曆法"><label>曆法</label></data> | |||
<data source="主要節日"><label>主要節日</label></data> | |||
<data source="道路通行方向"><label>道路通行方向</label></data> | |||
<data source="電壓"><label>電壓</label></data> | |||
<data source="插座"><label>插座</label></data> | |||
<data source="頻率"><label>頻率</label></data> | |||
<data source="國家憲法"><label>國家憲法</label></data> | |||
<data source="國家結構形式"><label>國家結構形式</label></data> | |||
<data source="國家政權"><label>國家政權</label></data> | |||
<data source="政治體制"><label>政治體制</label></data> | |||
<data source="法律體系"><label>法律體系</label></data> | |||
<data source="國家元首職稱"><label>國家元首職稱</label></data> | |||
<data source="現任國家元首名字"><label>現任國家元首名字</label></data> | |||
<data source="政府代表職稱"><label>政府代表職稱</label></data> | |||
<data source="現任政府代表名字"><label>現任政府代表名字</label></data> | |||
<data source="政府首腦職稱"><label>政府首腦職稱</label></data> | |||
<data source="現任政府首腦名字"><label>現任政府首腦名字</label></data> | |||
<data source="政治制度一"><label>政治制度一</label></data> | |||
<data source="行政首腦職稱"><label>行政首腦職稱</label></data> | |||
<data source="現任行政首腦名字"><label>現任行政首腦名字</label></data> | |||
<data source="立法首腦職稱"><label>立法首腦職稱</label></data> | |||
<data source="現任立法首腦名字"><label>現任立法首腦名字</label></data> | |||
<data source="司法首腦職稱"><label>司法首腦職稱</label></data> | |||
<data source="現任司法首腦名字"><label>現任司法首腦名字</label></data> | |||
<data source="考試首腦職稱"><label>考試首腦職稱</label></data> | |||
<data source="現任考試首腦名字"><label>現任考試首腦名字</label></data> | |||
<data source="監察首腦職稱"><label>監察首腦職稱</label></data> | |||
<data source="現任監察首腦名字"><label>現任監察首腦名字</label></data> | |||
<data source="政治制度二"><label>政治制度二</label></data> | |||
<data source="現任上議院立法首腦名字"><label>現任上議院立法首腦名字</label></data> | |||
<data source="現任下議院立法首腦名字"><label>現任下議院立法首腦名字</label></data> | |||
<data source="政治制度三"><label>政治制度三</label></data> | |||
<data source="其他首腦一"><label>其他首腦一</label></data> | |||
<data source="其他首腦職稱一"><label>其他首腦職稱一</label></data> | |||
<data source="現任其他首腦名字一"><label>現任其他首腦名字一</label></data> | |||
<data source="其他首腦二"><label>其他首腦二</label></data> | |||
<data source="其他首腦職稱二"><label>其他首腦職稱二</label></data> | |||
<data source="現任其他首腦名字二"><label>現任其他首腦名字二</label></data> | |||
<data source="其他首腦三"><label>其他首腦三</label></data> | |||
<data source="其他首腦職稱三"><label>其他首腦職稱三</label></data> | |||
<data source="現任其他首腦名字三"><label>現任其他首腦名字三</label></data> | |||
<data source="国家元首职称"><label>国家元首职称</label></data> | |||
<data source="国名"><label>国名</label></data> | |||
<data source="现任国家元首名字"><label>现任国家元首名字</label></data> | |||
<data source="政府首脑职称"><label>政府首脑职称</label></data> | |||
<data source="现任政府首脑名字"><label>现任政府首脑名字</label></data> | |||
<data source="其他领袖一"><label>其他领袖一</label></data> | |||
<data source="政治制度"><label>政治制度</label></data> | |||
<data source="其他领袖职称一"><label>其他领袖职称一</label></data> | |||
<data source="现任其他领袖名字一"><label>现任其他领袖名字一</label></data> | |||
<data source="其他领袖二"><label>其他领袖二</label></data> | |||
<data source="其他领袖职称二"><label>其他领袖职称二</label></data> | |||
<data source="现任其他领袖名字二"><label>现任其他领袖名字二</label></data> | |||
<data source="其他领袖三"><label>其他领袖三</label></data> | |||
<data source="其他领袖职称三"><label>其他领袖职称三</label></data> | |||
<data source="现任其他领袖名字三"><label>现任其他领袖名字三</label></data> | |||
<data source="國內生產總值購買力平價數據"><label>國內生產總值購買力平價數據</label></data> | |||
<data source="國內生產總值購買力平價估計年份"><label>國內生產總值購買力平價估計年份</label></data> | |||
<data source="國內生產總值購買力平價數據排名"><label>國內生產總值購買力平價數據排名</label></data> | |||
<data source="人均國內生產總值購買力平價數據"><label>人均國內生產總值購買力平價數據</label></data> | |||
<data source="人均國內生產總值購買力平價數據排名"><label>人均國內生產總值購買力平價數據排名</label></data> | |||
<data source="國內生產總值數據"><label>國內生產總值數據</label></data> | |||
<data source="國內生產總值估計年份"><label>國內生產總值估計年份</label></data> | |||
<data source="國內生產總值數據排名"><label>國內生產總值數據排名</label></data> | |||
<data source="人均國內生產總值數據"><label>人均國內生產總值數據</label></data> | |||
<data source="人均國內生產總值數據排名"><label>人均國內生產總值數據排名</label></data> | |||
<data source="人類發展指數"><label>人類發展指數</label></data> | |||
<data source="人類發展指數年份"><label>人類發展指數年份</label></data> | |||
<data source="人類發展指數排名"><label>人類發展指數排名</label></data> | |||
<data source="人類發展指數等級"><label>人類發展指數等級</label></data> | |||
<data source="中央銀行"><label>中央銀行</label></data> | |||
<data source="貨幣單位"><label>貨幣單位</label></data> | |||
<data source="貨幣代碼"><label>貨幣代碼</label></data> | |||
<data source="貨幣符號"><label>貨幣符號</label></data> | |||
<data source="吉尼係數"><label>吉尼係數</label></data> | |||
<data source="立國日期"><label>立國日期</label></data> | |||
<data source="立國事件"><label>立國事件</label></data> | |||
<data source="立國事件日期"><label>立國事件日期</label></data> | |||
<data source="國家象徵"><label>國家象徵</label></data> | |||
<data source="國家代碼"><label>國家代碼</label></data> | |||
<data source="國際域名縮寫"><label>國際域名縮寫</label></data> | |||
<data source="國際電話區號"><label>國際電話區號</label></data> | |||
<data source="現役軍人數"><label>現役軍人數</label></data> | |||
<data source="現役軍人數排名"><label>現役軍人數排名</label></data> | |||
<data source="現役軍人數年份"><label>現役軍人數年份</label></data> | |||
<data source="備註"><label>備註</label></data> | |||
</infobox> | |||
<noinclude> | |||
== 使用与预览== | |||
Wikia 大坑,Infobox 不能多个 Source 回落,早日简繁破坏早平安 --[[User:Arthur200000|Arthur200000]]([[User talk:Arthur200000|留言]]) 2016年6月5日 (日) 21:04 (UTC) | |||
键入下列信息: | |||
<pre> | |||
{{国家资讯 | |||
|國家名稱= | |||
|國家外文全名= | |||
|國家外文語言= | |||
|國家外文全名2= | |||
|國家外文語言2= | |||
|國家外文全名3= | |||
|國家外文語言3= | |||
|國家通稱= | |||
|代表圖像= | |||
|image_flag= | |||
|image_coat= | |||
|國旗文件名= | |||
|國名= | |||
|國徽文件名= | |||
|國家格言= | |||
|國歌名稱= | |||
|皇室頌歌= | |||
|國旗歌名稱= | |||
|國家位置圖片文件名= | |||
|國家位置圖片寬度= | |||
|國家位置圖片說明= | |||
|國土面積數據= | |||
|面積排名= | |||
|水域率百分比= | |||
|國家首都名稱= | |||
|中央政府所在地= | |||
|最大行政區名稱= | |||
|最大城市名稱= | |||
|最高點= | |||
|最長河流= | |||
|最大湖泊= | |||
|海岸線= | |||
|時區= | |||
|時區名稱= | |||
|結束時區= | |||
|夏時制= | |||
|結束夏時制時區= | |||
|時區附註= | |||
|population_estimate= | |||
|population_density= | |||
|人口估計年份= | |||
|人口排名= | |||
|人口密度排名= | |||
|官方語言= | |||
|官方文字= | |||
|民族= | |||
|主要宗教= | |||
|曆法= | |||
|主要節日= | |||
|道路通行方向= | |||
|電壓= | |||
|插座= | |||
|頻率= | |||
|國家憲法= | |||
|國家結構形式= | |||
|國家政權= | |||
|政治體制= | |||
|法律體系= | |||
|國家元首職稱= | |||
|現任國家元首名字= | |||
|政府代表職稱= | |||
|現任政府代表名字= | |||
|政府首腦職稱= | |||
|現任政府首腦名字= | |||
|政治制度一= | |||
|行政首腦職稱= | |||
|現任行政首腦名字= | |||
|立法首腦職稱= | |||
|現任立法首腦名字= | |||
|司法首腦職稱= | |||
|現任司法首腦名字= | |||
|考試首腦職稱= | |||
|現任考試首腦名字= | |||
|監察首腦職稱= | |||
|現任監察首腦名字= | |||
|政治制度二= | |||
|現任上議院立法首腦名字= | |||
|現任下議院立法首腦名字= | |||
|政治制度三= | |||
|其他首腦一= | |||
|其他首腦職稱一= | |||
|現任其他首腦名字一= | |||
|其他首腦二= | |||
|其他首腦職稱二= | |||
|現任其他首腦名字二= | |||
|其他首腦三= | |||
|其他首腦職稱三= | |||
|現任其他首腦名字三= | |||
|国家元首职称= | |||
|国名= | |||
|现任国家元首名字= | |||
|政府首脑职称= | |||
|现任政府首脑名字= | |||
|其他领袖一= | |||
|政治制度= | |||
|其他领袖职称一= | |||
|现任其他领袖名字一= | |||
|其他领袖二= | |||
|其他领袖职称二= | |||
|现任其他领袖名字二= | |||
|其他领袖三= | |||
|其他领袖职称三= | |||
|现任其他领袖名字三= | |||
|國內生產總值購買力平價數據= | |||
|國內生產總值購買力平價估計年份= | |||
|國內生產總值購買力平價數據排名= | |||
|人均國內生產總值購買力平價數據= | |||
|人均國內生產總值購買力平價數據排名= | |||
|國內生產總值數據= | |||
|國內生產總值估計年份= | |||
|國內生產總值數據排名= | |||
|人均國內生產總值數據= | |||
|人均國內生產總值數據排名= | |||
|人類發展指數= | |||
|人類發展指數年份= | |||
|人類發展指數排名= | |||
|人類發展指數等級= | |||
|中央銀行= | |||
|貨幣單位= | |||
|貨幣代碼= | |||
|貨幣符號= | |||
|吉尼係數= | |||
|立國日期= | |||
|立國事件= | |||
|立國事件日期= | |||
|國家象徵= | |||
|國家代碼= | |||
|國際域名縮寫= | |||
|國際電話區號= | |||
|現役軍人數= | |||
|現役軍人數排名= | |||
|現役軍人數年份= | |||
|備註= | |||
}} | }} | ||
| | </pre> | ||
| | 以看到下列信息: | ||
| | {{国家资讯 | ||
|國家名稱=This is a test | |||
| | |國家外文全名=This is a test | ||
|國家外文語言=This is a test | |||
| | |國家外文全名2=This is a test | ||
|國家外文語言2=This is a test | |||
| | |國家外文全名3=This is a test | ||
|國家外文語言3=This is a test | |||
| | |國家通稱=This is a test | ||
|代表圖像=This is a test | |||
| | |image_flag=This is a test | ||
|image_coat=This is a test | |||
| | |國旗文件名=This is a test | ||
|國名=This is a test | |||
|國徽文件名=This is a test | |||
|國家格言=This is a test | |||
|國歌名稱=This is a test | |||
|皇室頌歌=This is a test | |||
|國旗歌名稱=This is a test | |||
|國家位置圖片文件名=This is a test | |||
|國家位置圖片寬度=This is a test | |||
|國家位置圖片說明=This is a test | |||
|國土面積數據=This is a test | |||
|面積排名=This is a test | |||
|水域率百分比=This is a test | |||
|國家首都名稱=This is a test | |||
|中央政府所在地=This is a test | |||
|最大行政區名稱=This is a test | |||
|最大城市名稱=This is a test | |||
|最高點=This is a test | |||
|最長河流=This is a test | |||
|最大湖泊=This is a test | |||
|海岸線=This is a test | |||
|時區=This is a test | |||
|時區名稱=This is a test | |||
|結束時區=This is a test | |||
|夏時制=This is a test | |||
|結束夏時制時區=This is a test | |||
|時區附註=This is a test | |||
|population_estimate=This is a test | |||
|population_density=This is a test | |||
|人口估計年份=This is a test | |||
|人口排名=This is a test | |||
|人口密度排名=This is a test | |||
|官方語言=This is a test | |||
|官方文字=This is a test | |||
|民族=This is a test | |||
|主要宗教=This is a test | |||
|曆法=This is a test | |||
|主要節日=This is a test | |||
|道路通行方向=This is a test | |||
|電壓=This is a test | |||
|插座=This is a test | |||
|頻率=This is a test | |||
|國家憲法=This is a test | |||
|國家結構形式=This is a test | |||
|國家政權=This is a test | |||
|政治體制=This is a test | |||
|法律體系=This is a test | |||
|國家元首職稱=This is a test | |||
|現任國家元首名字=This is a test | |||
|政府代表職稱=This is a test | |||
|現任政府代表名字=This is a test | |||
|政府首腦職稱=This is a test | |||
|現任政府首腦名字=This is a test | |||
|政治制度一=This is a test | |||
|行政首腦職稱=This is a test | |||
|現任行政首腦名字=This is a test | |||
|立法首腦職稱=This is a test | |||
|現任立法首腦名字=This is a test | |||
|司法首腦職稱=This is a test | |||
|現任司法首腦名字=This is a test | |||
|考試首腦職稱=This is a test | |||
|現任考試首腦名字=This is a test | |||
|監察首腦職稱=This is a test | |||
|現任監察首腦名字=This is a test | |||
|政治制度二=This is a test | |||
|現任上議院立法首腦名字=This is a test | |||
|現任下議院立法首腦名字=This is a test | |||
|政治制度三=This is a test | |||
|其他首腦一=This is a test | |||
|其他首腦職稱一=This is a test | |||
|現任其他首腦名字一=This is a test | |||
|其他首腦二=This is a test | |||
|其他首腦職稱二=This is a test | |||
|現任其他首腦名字二=This is a test | |||
|其他首腦三=This is a test | |||
|其他首腦職稱三=This is a test | |||
|現任其他首腦名字三=This is a test | |||
|国家元首职称=This is a test | |||
|国名=This is a test | |||
|现任国家元首名字=This is a test | |||
|政府首脑职称=This is a test | |||
|现任政府首脑名字=This is a test | |||
|其他领袖一=This is a test | |||
|政治制度=This is a test | |||
|其他领袖职称一=This is a test | |||
|现任其他领袖名字一=This is a test | |||
|其他领袖二=This is a test | |||
|其他领袖职称二=This is a test | |||
|现任其他领袖名字二=This is a test | |||
|其他领袖三=This is a test | |||
|其他领袖职称三=This is a test | |||
|现任其他领袖名字三=This is a test | |||
|國內生產總值購買力平價數據=This is a test | |||
|國內生產總值購買力平價估計年份=This is a test | |||
|國內生產總值購買力平價數據排名=This is a test | |||
|人均國內生產總值購買力平價數據=This is a test | |||
|人均國內生產總值購買力平價數據排名=This is a test | |||
|國內生產總值數據=This is a test | |||
|國內生產總值估計年份=This is a test | |||
|國內生產總值數據排名=This is a test | |||
|人均國內生產總值數據=This is a test | |||
|人均國內生產總值數據排名=This is a test | |||
|人類發展指數=This is a test | |||
|人類發展指數年份=This is a test | |||
|人類發展指數排名=This is a test | |||
|人類發展指數等級=This is a test | |||
|中央銀行=This is a test | |||
|貨幣單位=This is a test | |||
|貨幣代碼=This is a test | |||
|貨幣符號=This is a test | |||
|吉尼係數=This is a test | |||
|立國日期=This is a test | |||
|立國事件=This is a test | |||
|立國事件日期=This is a test | |||
|國家象徵=This is a test | |||
|國家代碼=This is a test | |||
|國際域名縮寫=This is a test | |||
|國際電話區號=This is a test | |||
|現役軍人數=This is a test | |||
|現役軍人數排名=This is a test | |||
|現役軍人數年份=This is a test | |||
|備註=This is a test | |||
}} | }} | ||
[{{fullurl:{{ns:Template}}:{{PAGENAME}}}}?action=purge 点击此处刷新上面的预览内容] | |||
}} | |||
</noinclude> | </noinclude> |
2020年10月26日 (一) 13:19的版本
<infobox> <label>国家名称</label> <label>国家外文全名</label> <label>国家外文语言</label> <label>国家外文全名2</label> <label>国家外文语言2</label> <label>国家外文全名3</label> <label>国家外文语言3</label> <label>国家通称</label> <label>代表图像</label> <label>image_flag</label> <label>image_coat</label> <label>国旗文件名</label> <label>国名</label> <label>国徽文件名</label> <label>国家格言</label> <label>国歌名称</label> <label>皇室颂歌</label> <label>国旗歌名称</label> <label>国家位置图片文件名</label> <label>国家位置图片宽度</label> <label>国家位置图片说明</label> <label>国土面积数据</label> <label>面积排名</label> <label>水域率百分比</label> <label>国家首都名称</label> <label>中央政府所在地</label> <label>最大行政区名称</label> <label>最大城市名称</label> <label>最高点</label> <label>最长河流</label> <label>最大湖泊</label> <label>海岸线</label> <label>时区</label> <label>时区名称</label> <label>结束时区</label> <label>夏时制</label> <label>结束夏时制时区</label> <label>时区附注</label> <label>population_estimate</label> <label>population_density</label> <label>人口估计年份</label> <label>人口排名</label> <label>人口密度排名</label> <label>官方语言</label> <label>官方文字</label> <label>民族</label> <label>主要宗教</label> <label>历法</label> <label>主要节日</label> <label>道路通行方向</label> <label>电压</label> <label>插座</label> <label>频率</label> <label>国家宪法</label> <label>国家结构形式</label> <label>国家政权</label> <label>政治体制</label> <label>法律体系</label> <label>国家元首职称</label> <label>现任国家元首名字</label> <label>政府代表职称</label> <label>现任政府代表名字</label> <label>政府首脑职称</label> <label>现任政府首脑名字</label> <label>政治制度一</label> <label>行政首脑职称</label> <label>现任行政首脑名字</label> <label>立法首脑职称</label> <label>现任立法首脑名字</label> <label>司法首脑职称</label> <label>现任司法首脑名字</label> <label>考试首脑职称</label> <label>现任考试首脑名字</label> <label>监察首脑职称</label> <label>现任监察首脑名字</label> <label>政治制度二</label> <label>现任上议院立法首脑名字</label> <label>现任下议院立法首脑名字</label> <label>政治制度三</label> <label>其他首脑一</label> <label>其他首脑职称一</label> <label>现任其他首脑名字一</label> <label>其他首脑二</label> <label>其他首脑职称二</label> <label>现任其他首脑名字二</label> <label>其他首脑三</label> <label>其他首脑职称三</label> <label>现任其他首脑名字三</label> <label>国家元首职称</label> <label>国名</label> <label>现任国家元首名字</label> <label>政府首脑职称</label> <label>现任政府首脑名字</label> <label>其他领袖一</label> <label>政治制度</label> <label>其他领袖职称一</label> <label>现任其他领袖名字一</label> <label>其他领袖二</label> <label>其他领袖职称二</label> <label>现任其他领袖名字二</label> <label>其他领袖三</label> <label>其他领袖职称三</label> <label>现任其他领袖名字三</label> <label>国内生产总值购买力平价数据</label> <label>国内生产总值购买力平价估计年份</label> <label>国内生产总值购买力平价数据排名</label> <label>人均国内生产总值购买力平价数据</label> <label>人均国内生产总值购买力平价数据排名</label> <label>国内生产总值数据</label> <label>国内生产总值估计年份</label> <label>国内生产总值数据排名</label> <label>人均国内生产总值数据</label> <label>人均国内生产总值数据排名</label> <label>人类发展指数</label> <label>人类发展指数年份</label> <label>人类发展指数排名</label> <label>人类发展指数等级</label> <label>中央银行</label> <label>货币单位</label> <label>货币代码</label> <label>货币符号</label> <label>吉尼系数</label> <label>立国日期</label> <label>立国事件</label> <label>立国事件日期</label> <label>国家象征</label> <label>国家代码</label> <label>国际域名缩写</label> <label>国际电话区号</label> <label>现役军人数</label> <label>现役军人数排名</label> <label>现役军人数年份</label> <label>备注</label> </infobox>
使用与预览
Wikia 大坑,Infobox 不能多个 Source 回落,早日简繁破坏早平安 --Arthur200000(留言) 2016年6月5日 (日) 21:04 (UTC)
键入下列信息:
{{国家资讯 |國家名稱= |國家外文全名= |國家外文語言= |國家外文全名2= |國家外文語言2= |國家外文全名3= |國家外文語言3= |國家通稱= |代表圖像= |image_flag= |image_coat= |國旗文件名= |國名= |國徽文件名= |國家格言= |國歌名稱= |皇室頌歌= |國旗歌名稱= |國家位置圖片文件名= |國家位置圖片寬度= |國家位置圖片說明= |國土面積數據= |面積排名= |水域率百分比= |國家首都名稱= |中央政府所在地= |最大行政區名稱= |最大城市名稱= |最高點= |最長河流= |最大湖泊= |海岸線= |時區= |時區名稱= |結束時區= |夏時制= |結束夏時制時區= |時區附註= |population_estimate= |population_density= |人口估計年份= |人口排名= |人口密度排名= |官方語言= |官方文字= |民族= |主要宗教= |曆法= |主要節日= |道路通行方向= |電壓= |插座= |頻率= |國家憲法= |國家結構形式= |國家政權= |政治體制= |法律體系= |國家元首職稱= |現任國家元首名字= |政府代表職稱= |現任政府代表名字= |政府首腦職稱= |現任政府首腦名字= |政治制度一= |行政首腦職稱= |現任行政首腦名字= |立法首腦職稱= |現任立法首腦名字= |司法首腦職稱= |現任司法首腦名字= |考試首腦職稱= |現任考試首腦名字= |監察首腦職稱= |現任監察首腦名字= |政治制度二= |現任上議院立法首腦名字= |現任下議院立法首腦名字= |政治制度三= |其他首腦一= |其他首腦職稱一= |現任其他首腦名字一= |其他首腦二= |其他首腦職稱二= |現任其他首腦名字二= |其他首腦三= |其他首腦職稱三= |現任其他首腦名字三= |国家元首职称= |国名= |现任国家元首名字= |政府首脑职称= |现任政府首脑名字= |其他领袖一= |政治制度= |其他领袖职称一= |现任其他领袖名字一= |其他领袖二= |其他领袖职称二= |现任其他领袖名字二= |其他领袖三= |其他领袖职称三= |现任其他领袖名字三= |國內生產總值購買力平價數據= |國內生產總值購買力平價估計年份= |國內生產總值購買力平價數據排名= |人均國內生產總值購買力平價數據= |人均國內生產總值購買力平價數據排名= |國內生產總值數據= |國內生產總值估計年份= |國內生產總值數據排名= |人均國內生產總值數據= |人均國內生產總值數據排名= |人類發展指數= |人類發展指數年份= |人類發展指數排名= |人類發展指數等級= |中央銀行= |貨幣單位= |貨幣代碼= |貨幣符號= |吉尼係數= |立國日期= |立國事件= |立國事件日期= |國家象徵= |國家代碼= |國際域名縮寫= |國際電話區號= |現役軍人數= |現役軍人數排名= |現役軍人數年份= |備註= }}
以看到下列信息:
<infobox> <label>国家名称</label> <label>国家外文全名</label> <label>国家外文语言</label> <label>国家外文全名2</label> <label>国家外文语言2</label> <label>国家外文全名3</label> <label>国家外文语言3</label> <label>国家通称</label> <label>代表图像</label> <label>image_flag</label> <label>image_coat</label> <label>国旗文件名</label> <label>国名</label> <label>国徽文件名</label> <label>国家格言</label> <label>国歌名称</label> <label>皇室颂歌</label> <label>国旗歌名称</label> <label>国家位置图片文件名</label> <label>国家位置图片宽度</label> <label>国家位置图片说明</label> <label>国土面积数据</label> <label>面积排名</label> <label>水域率百分比</label> <label>国家首都名称</label> <label>中央政府所在地</label> <label>最大行政区名称</label> <label>最大城市名称</label> <label>最高点</label> <label>最长河流</label> <label>最大湖泊</label> <label>海岸线</label> <label>时区</label> <label>时区名称</label> <label>结束时区</label> <label>夏时制</label> <label>结束夏时制时区</label> <label>时区附注</label> <label>population_estimate</label> <label>population_density</label> <label>人口估计年份</label> <label>人口排名</label> <label>人口密度排名</label> <label>官方语言</label> <label>官方文字</label> <label>民族</label> <label>主要宗教</label> <label>历法</label> <label>主要节日</label> <label>道路通行方向</label> <label>电压</label> <label>插座</label> <label>频率</label> <label>国家宪法</label> <label>国家结构形式</label> <label>国家政权</label> <label>政治体制</label> <label>法律体系</label> <label>国家元首职称</label> <label>现任国家元首名字</label> <label>政府代表职称</label> <label>现任政府代表名字</label> <label>政府首脑职称</label> <label>现任政府首脑名字</label> <label>政治制度一</label> <label>行政首脑职称</label> <label>现任行政首脑名字</label> <label>立法首脑职称</label> <label>现任立法首脑名字</label> <label>司法首脑职称</label> <label>现任司法首脑名字</label> <label>考试首脑职称</label> <label>现任考试首脑名字</label> <label>监察首脑职称</label> <label>现任监察首脑名字</label> <label>政治制度二</label> <label>现任上议院立法首脑名字</label> <label>现任下议院立法首脑名字</label> <label>政治制度三</label> <label>其他首脑一</label> <label>其他首脑职称一</label> <label>现任其他首脑名字一</label> <label>其他首脑二</label> <label>其他首脑职称二</label> <label>现任其他首脑名字二</label> <label>其他首脑三</label> <label>其他首脑职称三</label> <label>现任其他首脑名字三</label> <label>国家元首职称</label> <label>国名</label> <label>现任国家元首名字</label> <label>政府首脑职称</label> <label>现任政府首脑名字</label> <label>其他领袖一</label> <label>政治制度</label> <label>其他领袖职称一</label> <label>现任其他领袖名字一</label> <label>其他领袖二</label> <label>其他领袖职称二</label> <label>现任其他领袖名字二</label> <label>其他领袖三</label> <label>其他领袖职称三</label> <label>现任其他领袖名字三</label> <label>国内生产总值购买力平价数据</label> <label>国内生产总值购买力平价估计年份</label> <label>国内生产总值购买力平价数据排名</label> <label>人均国内生产总值购买力平价数据</label> <label>人均国内生产总值购买力平价数据排名</label> <label>国内生产总值数据</label> <label>国内生产总值估计年份</label> <label>国内生产总值数据排名</label> <label>人均国内生产总值数据</label> <label>人均国内生产总值数据排名</label> <label>人类发展指数</label> <label>人类发展指数年份</label> <label>人类发展指数排名</label> <label>人类发展指数等级</label> <label>中央银行</label> <label>货币单位</label> <label>货币代码</label> <label>货币符号</label> <label>吉尼系数</label> <label>立国日期</label> <label>立国事件</label> <label>立国事件日期</label> <label>国家象征</label> <label>国家代码</label> <label>国际域名缩写</label> <label>国际电话区号</label> <label>现役军人数</label> <label>现役军人数排名</label> <label>现役军人数年份</label> <label>备注</label> </infobox>