「GSC(X)组织联盟」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第73行: | 第73行: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |X3 | ||
|高层GSC及GSC管理 | |高层GSC及GSC管理 | ||
|组织高层 | |组织高层 | ||
第82行: | 第82行: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |X4 | ||
|GSC高实等人员联合组织 | |GSC高实等人员联合组织 | ||
|联盟组织 | |联盟组织 | ||
第91行: | 第91行: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |X5 | ||
|宇宙和平联盟组织 | |宇宙和平联盟组织 | ||
|联盟组织 | |联盟组织 | ||
第100行: | 第100行: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |X6 | ||
|高层GXFQE | |高层GXFQE | ||
|组织高层 | |组织高层 | ||
第109行: | 第109行: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |X7 | ||
|GSC事件预测会 | |GSC事件预测会 | ||
|特殊组织 | |特殊组织 | ||
第118行: | 第118行: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |X8 | ||
|新主(NA)联盟组织 | |新主(NA)联盟组织 | ||
|联盟组织 | |联盟组织 | ||
第127行: | 第127行: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |X9 | ||
|ITS12 | |ITS12 | ||
|信息或研究学 | |信息或研究学 | ||
第136行: | 第136行: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |X10 | ||
|用科等解释实等 | |用科等解释实等 | ||
|信息或研究学 | |信息或研究学 |
於 2022年2月27日 (日) 01:24 的修訂
GSC(X)組織聯盟是一個大型的由多個內部組織組成的組織聯盟,一般簡稱為GSC組織或G組,其中所有GSC組織人員都位於第1平宇區。
組織所在平宇
基礎組織區在平宇S1,包括GXFQE(GSC和XXML和FACO和QP和EN的聯盟組織的簡稱)也位於平宇S1,主要活動區域為平宇S1~S3,次要活動區域為平宇S4~S6,但GSC組織「現主聯盟」廣泛位於S1~S11的所有平宇,「現主聯盟」總人數已經超過20億人員,主要為平宇S3的HX組織,平宇S1的宇宙和平聯盟組織和新主聯盟組織和TTS(X)組織,平宇S6的反引力學研究第一集團和反引力學研究第一集團所有相關的任何GSC或非GSC組織。(注意:GSC組織「現主聯盟」的所有人員不一定是GSC人員)
組織實力
最高實等(以S1的基礎Max等級為標準):+28
平均實等(以S1的基礎Max等級為標準):+4
GSC科等:是第一平行宇宙區域的最高科等,高於在GSC已發現的平宇中除了平宇S12以外的任何組織。
排名前30的GSC內部組織(前面打★的為重要組織)
- ★現主聯盟
- ★超理學研究大會GSC分會
- ★高層GSC及GSC管理
- ★GSC高實等人員聯合組織
- ★宇宙和平聯盟組織
- ★高層GXFQE
- ★GSC事件預測會
- ★新主(NA)聯盟組織
- ★ITS12
- ★用科等解釋實等
- GSC秒殺一個組織(-12,+12)
- G2及G2直隸
- 原始碼研究聯合GSC組織
- GSC.HX
- GSC穿越人員聯合分析會
- 超理學發展前途研究聯合研究組織
- 征程(ZT)重建
- 聯合研究Urc系統
- 全員一起人造新元素
- 平宇S6的特殊現象研究聯盟組織
- 修羅殿
- 正義恆在(GSC自轄區管理)
- 星尋系統研究
- GSC恆組
- 這個世界屬於聯合體聯盟組織
- NSNA組織
- G組2021.4
- 有關反引力生活化的基礎組織
- 語言轉換系統研究組織
- 平宇S6穩定維持組織
排名 | 組織號 | 組織名 | 類型 | 主平宇 | 次平宇 | 科等 | 實等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前10名 | |||||||
1 | X1 | 現主聯盟 | 廣泛組織 | S1~S6 | S7~S11 | 非常高 | +28 |
2 | X2 | 超理學研究大會GSC分會 | 超理研究 | S6 | S6 | 比較高 | -4 |
3 | X3 | 高層GSC及GSC管理 | 組織高層 | S1 | S2~S11 | 比較高 | +28 |
4 | X4 | GSC高實等人員聯合組織 | 聯盟組織 | S1 | S1 | 很高 | +28 |
5 | X5 | 宇宙和平聯盟組織 | 聯盟組織 | S1~S3 | S4~S11 | 非常高 | +28 |
6 | X6 | 高層GXFQE | 組織高層 | S1 | S1 | 非常高 | +24 |
7 | X7 | GSC事件預測會 | 特殊組織 | S1 | S3 | 中等 | +4 |
8 | X8 | 新主(NA)聯盟組織 | 聯盟組織 | S1 | S2 | 比較高 | +18 |
9 | X9 | ITS12 | 信息或研究學 | S1 | S2~S6 | 比較低 | -2 |
10 | X10 | 用科等解釋實等 | 信息或研究學 | S1 | S3 | 特別高 | +24 |
後20名 |