「锑星百科:锑星百科用户虚拟国家有关创作列表/汞星/卫星」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第93行: | 第93行: | ||
|10km | |10km | ||
|GSC | |GSC | ||
| | | rowspan="2" |2022 | ||
|提供武器 | |提供武器 | ||
|- | |- | ||
第100行: | 第100行: | ||
|9km | |9km | ||
|铁卫一 | |铁卫一 | ||
|警告铁星 | |警告铁星 | ||
|} | |} |
於 2022年4月11日 (一) 06:53 的修訂
本條目列舉了汞星的所有衛星,除了汞衛一外均為人造天體,直徑都低於100km且均使用銀製作(汞衛一的主要成分是各種汞齊)。
這些人工製造的衛星主要用來在戰爭中撞擊其他星球。它們都是銀質的,是因為銀的反射性很好,降落期間會反射敵人星球上的物體,給敵人一種恐懼感。
列表
現存
中文名 | 英文名 | 直徑 | 製作年份 |
---|---|---|---|
汞衛一 | Amalgam | 1150km | 未知 |
汞衛二 | Thundera | 51km | 2018 |
汞衛三 | Risero | 52km | |
汞衛四 | Cany | 46km | 2019 |
汞衛五 | Haltaran | 50km | |
汞衛六 | Ditria | 23km | |
汞衛七 | Sertre | 15km | 2020 |
汞衛八 | Tecopi | 43km | |
汞衛九 | Nomo | 30km | |
汞衛十 | Kagak | 47km | 2021 |
汞衛十一 | Sodenna | 45km | |
汞衛十二 | Nawsa | 13km | |
汞衛十三 | Edaerbv | 22km | |
汞衛十四 | Teegra | 41km | 2022 |
汞衛十五 | Zooqiorlo | 8km | 2022 |
脫離軌道
中文名 | 英文名 | 直徑 | 目標 | 製作年份 | 發射目的 |
---|---|---|---|---|---|
汞衛十六 | Ivale | 10km | GSC | 2022 | 提供武器 |
汞衛十七 | Natiitan | 9km | 鐵衛一 | 警告鐵星 |