锑星百科:锑星百科用户虚拟国家有关创作列表/汞星/卫星:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第87行: | 第87行: | ||
|9km | |9km | ||
|警告铁星 | |警告铁星 | ||
|} | |} | ||
== 按直径排列 == | |||
{| class="fandom-table" | |||
!中文名 | |||
!英文名 | |||
!直径 | |||
!制作年份 | |||
|- | |||
|[[汞卫一]] | |||
|Amalgam | |||
|1150km | |||
|未知 | |||
|- | |||
|汞卫三 | |||
|Risero | |||
|52km | |||
| rowspan="2" |2018 | |||
|- | |||
|汞卫二 | |||
|Thundera | |||
|51km | |||
|- | |||
|汞卫五 | |||
|Haltaran | |||
|50km | |||
|2019 | |||
|- | |||
|汞卫十 | |||
|Kagak | |||
|47km | |||
| rowspan="2" |2021 | |||
|- | |||
|汞卫十一 | |||
|Sodenna | |||
|45km | |||
|- | |||
|汞卫八 | |||
|Tecopi | |||
|43km | |||
|2020 | |||
|- | |||
|汞卫十四 | |||
|Teegra | |||
|41km | |||
|2022 | |||
|- | |||
|汞卫九 | |||
|Nomo | |||
|30km | |||
|2020 | |||
|- | |||
|汞卫六 | |||
|Ditria | |||
|23km | |||
|2019 | |||
|- | |||
|汞卫十三 | |||
|Edaerbv | |||
|22km | |||
|2021 | |||
|- | |||
|汞卫七 | |||
|Sertre | |||
|15km | |||
|2020 | |||
|- | |||
|汞卫十二 | |||
|Nawsa | |||
|13km | |||
|2021 | |||
|- | |||
|汞卫十六* | |||
|Ivale | |||
|10km | |||
| rowspan="3" |2022 | |||
|- | |||
|汞卫十七* | |||
|Natiitan | |||
|9km | |||
|- | |||
|汞卫十五 | |||
|Zooqiorlo | |||
|8km | |||
|} | |||
[[Category:汞星]] | [[Category:汞星]] | ||
[[Category:天体]] | [[Category:天体]] | ||
[[Category:星球]] | [[Category:星球]] |
2022年4月12日 (二) 03:23的版本
本条目列举了汞星的所有卫星(带*表示已经脱离轨道),除了汞卫一外均为人造天体,直径都低于100km且均使用银制作(汞卫一的主要成分是各种汞齐)。
这些人工制造的卫星主要用来在战争中撞击其他星球。它们都是银质的,是因为银的反射性很好,降落期间会反射敌人星球上的物体,给敌人一种恐惧感。
按照制作年份排列
中文名 | 英文名 | 直径 | 制作年份 | 发射目的 |
---|---|---|---|---|
汞卫一 | Amalgam | 1150km | 未知 | 未发射 |
汞卫二 | Thundera | 51km | 2018 | |
汞卫三 | Risero | 52km | ||
汞卫四 | Cany | 46km | 2019 | |
汞卫五 | Haltaran | 50km | ||
汞卫六 | Ditria | 23km | ||
汞卫七 | Sertre | 15km | 2020 | |
汞卫八 | Tecopi | 43km | ||
汞卫九 | Nomo | 30km | ||
汞卫十 | Kagak | 47km | 2021 | |
汞卫十一 | Sodenna | 45km | ||
汞卫十二 | Nawsa | 13km | ||
汞卫十三 | Edaerbv | 22km | ||
汞卫十四 | Teegra | 41km | 2022 | |
汞卫十五 | Zooqiorlo | 8km | ||
汞卫十六* | Ivale | 10km | 提供武器 | |
汞卫十七* | Natiitan | 9km | 警告铁星 |
按直径排列
中文名 | 英文名 | 直径 | 制作年份 |
---|---|---|---|
汞卫一 | Amalgam | 1150km | 未知 |
汞卫三 | Risero | 52km | 2018 |
汞卫二 | Thundera | 51km | |
汞卫五 | Haltaran | 50km | 2019 |
汞卫十 | Kagak | 47km | 2021 |
汞卫十一 | Sodenna | 45km | |
汞卫八 | Tecopi | 43km | 2020 |
汞卫十四 | Teegra | 41km | 2022 |
汞卫九 | Nomo | 30km | 2020 |
汞卫六 | Ditria | 23km | 2019 |
汞卫十三 | Edaerbv | 22km | 2021 |
汞卫七 | Sertre | 15km | 2020 |
汞卫十二 | Nawsa | 13km | 2021 |
汞卫十六* | Ivale | 10km | 2022 |
汞卫十七* | Natiitan | 9km | |
汞卫十五 | Zooqiorlo | 8km |