锑星大学:修订间差异

无编辑摘要
排名:​ 更新
第48行: 第48行:
|-
|-
| width="100" align="center" | 政治学总排名
| width="100" align="center" | 政治学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 多媒体排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 语言学
| width="100" align="center" | 语言学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 量子佛学
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[哈尔滨佛学院]]。</ref>
| width="100" align="center" | 脑残学
| width="100" align="center" | 脑残学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1<ref>与[[加里顿大学]]齐名。</ref>
|-
|-
| width="100" align="center" | 资讯系统
| width="100" align="center" | [[有机数学]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生产管理
| width="100" align="center" | [[无机数学]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 企业管理
| width="100" align="center" | 悖论学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 工业系统
| width="100" align="center" | 量子超理学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 生物/医工程
| width="100" align="center" | 普通超理
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 光脑工程
| width="100" align="center" | [[准智慧生物]]学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 电气工程
| width="100" align="center" | 智慧生物学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 机械工程
| width="100" align="center" | 生物代数
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 土木
| width="100" align="center" | 智障
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 太空科技工程
| width="100" align="center" | [[锑场]]工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 化学工程
| width="100" align="center" | 化学工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 环境工程
| width="100" align="center" | 锑化工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 反物质工程
| width="100" align="center" | 反物质工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 海洋工程
| width="100" align="center" | 生物设计工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生化工程
| width="100" align="center" | 逻辑工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 系统工程
| width="100" align="center" | 系统工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 应用数学
| width="100" align="center" | 锑星语言
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 离散数学
| width="100" align="center" | 地球语言
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 几何
| width="100" align="center" | 宇宙语言总论
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 拓扑学
| width="100" align="center" | 语言设计
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 分析
| width="100" align="center" | 准智慧生物社会
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 数理逻辑
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 统计学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 密码学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 材料科学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 反物质科技
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 皮米科技
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 锑工智能
| width="100" align="center" | 诈骗学
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[西太平洋大学]]。</ref>
| width="100" align="center" | [[民科]]学
| width="75" align="center" | 第3<ref>前两名分别为[[加里顿大学]]、[[西太平洋大学]]。</ref>
| width="100" align="center" | [[抬杠]]学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 基因体
| width="100" align="center" | 神{{Black|经病}}
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生物化
| width="100" align="center" | 伦理
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 分子生物
| width="100" align="center" | 政治
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 细胞生物
| width="100" align="center" |
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 生物信息学
| width="100" align="center" | 计算机
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 免疫学
| width="100" align="center" | 软件工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 微生物
| width="100" align="center" |
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 神经病科学
| width="100" align="center" | [[转基因|基因工程]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 光脑程序
| width="100" align="center" | 星际航行
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 光脑系统
| width="100" align="center" | 曲率推进工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 光脑理论
| width="100" align="center" | 黑洞制造
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 个体经济
| width="100" align="center" | [[发功]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 总体经济学
| width="100" align="center" | 星际经济学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 星际经济
| width="100" align="center" | 星际社会学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 财政
| width="100" align="center" | 财政
第155行: 第146行:
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 物质物理
| width="100" align="center" | [[运动场]]论
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 量子超理学
| width="100" align="center" | [[酸科]]工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 凝聚态超理
| width="100" align="center" | [[骨科(元素)|骨科]]工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 核子/粒子超理
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 分子/原子物理学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 等离子体
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 锑质学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 地球超理学
| width="100" align="center" | 地球超理学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 分析化学
| width="100" align="center" | 超理普及
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 无机化尸学
| width="100" align="center" | 智力工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 物理化学
| width="100" align="center" | 无机[[]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 有机化尸学
| width="100" align="center" | 有机化尸学
第184行: 第166行:
| width="100" align="center" | 拆迁学
| width="100" align="center" | 拆迁学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 哲{{Black|♂|你知道的太多了}}
| width="100" align="center" |
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 创业学
| width="100" align="center" | 创业学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生产运作
| width="100" align="center" | 挖掘机学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[蓝翔技院]]。</ref>
|-
|-
| width="100" align="center" | 成功学
| width="100" align="center" | [[成功学]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[马家庄精神病院]]。</ref>
| width="100" align="center" | 永动机学
| width="100" align="center" | [[永动机]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 主体思想
| width="100" align="center" | 主体思想
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 古锑星语
| width="100" align="center" | 古[[锑星语]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|}
|}
==就业==
==就业==
锑星大学的环境,材料,化学,生物相关专业就业率高达1000%,为全宇宙最高,就业后平均工资更是为锑星平均工资的51<sup>250</sup>倍,全宇宙人民无不羡慕,金融和计算机则被称为锑星大学的两大天坑专业,毕业后非常难找工作,即使找到也又苦又累,几乎所有人毕业即失业。为此,锑星大学金融及计算机系的学生几乎全部转行至环境,材料,化学,生物相关专业。
锑星大学的环境,材料,化学,生物相关专业就业率高达1000%,为全宇宙最高,就业后平均工资更是为锑星平均工资的51<sup>250</sup>倍,全宇宙人民无不羡慕,金融和计算机则被称为锑星大学的两大天坑专业,毕业后非常难找工作,即使找到也又苦又累,几乎所有人毕业即失业。为此,锑星大学金融及计算机系的学生几乎全部转行至环境,材料,化学,生物相关专业。