锑星大学:修订间差异
外观
以“'''锑''' Category:学校 Category:锑星”替换内容 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
'''锑'''[[Category:锑星大学| ]] | {{存在英文版本|University of Antimony}} | ||
'''锑星大学'''(鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>),简称'''锑大''',是[[锑星]]的一所公立研究型大学,宇宙一流大学,是“[[250工程]]”、“[[51°工程]]”重点建设的高校,[[落叶松联盟]]的创始校,素有“'''宇宙高等院校之最'''”的美誉,公元前250年由[[赵明毅]]创立于[[锑星]]。锑大在S.B. News大学排名中位列[[银河系]]排名第一,学校位于[[锑星民主帝国]]首都[[赵明毅市]][[魔酸区]],坐落在风景优美的[[王水河]]畔,校园中央是著名的[[魔酸湖]]。 | |||
锑大是享誉银河系的著名高等学府,公认的锑星最高学府,与[[锑星科学院]]齐名的顶尖研究机构,宇宙高等教育及研究的最典型模范。锑大之名威震银河系,锑大产生的挪杯儿奖得主有330位,[[锑星总统]]有70位,均高居银河系之首。因此它成为宇宙各地莘莘学子心驰神往、趋之若鹜的圣地。锑大每年吸引数百万宇宙各星球顶尖人才申请它的大学部和研究生院,虽然只有一两千人最后会被录取。 | |||
锑星大学一贯秉承著名科学家掌校的传统,现任校长[[涂效灰]]是著名地球籍物理学家、化学家,[[赵明毅奖学金]]得主,赵明毅教授的首位博士生,曾多次获得[[挪杯儿奖]],曾任[[锑星科学院]]院长、[[锑星总统]]等职务。 | |||
==排名== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- bgColor="#efefef" | |||
| width="100" align="center" | '''科系/项目''' | |||
| width="75" align="center" | 银河系排名 | |||
| width="100" align="center" | '''科系/项目''' | |||
| width="75" align="center" | 银河系排名 | |||
| width="100" align="center" | '''科系/项目''' | |||
| width="75" align="center" | 银河系排名 | |||
| width="100" align="center" | '''科系/项目''' | |||
| width="75" align="center" | 银河系排名 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 研究所总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 工程总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 数学总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 超理总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 商学院总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 生物总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 化学总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 计算机总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 科技总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 人文科学总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 锑星科学总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 经济总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 政治学总排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 多媒体排名 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 语言学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 脑残学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 资讯系统 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 生产管理 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 企业管理 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 工业系统 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 生物/医学工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 光脑工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 电气工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 机械工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 土木工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 太空科技工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 化学工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 环境工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 反物质工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 海洋工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 生化工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 系统工程 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 应用数学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 离散数学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 几何 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 拓扑学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 数学分析 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 数理逻辑 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 统计学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 密码学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 材料科学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 反物质科技 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 皮米科技 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 锑工智能 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 基因体学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 生物化学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 分子生物学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 细胞生物学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 生物信息学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 免疫学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 微生物学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 神经病科学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 光脑程序 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 光脑系统 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 光脑理论 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 个体经济学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 总体经济学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 星际经济 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 财政 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 金融 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 物质物理 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 量子超理学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 凝聚态超理 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 核子/粒子超理 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 分子/原子物理学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 等离子体 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 锑质学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 地球超理学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 分析化学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 无机化尸学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 物理化学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 有机化尸学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|- | |||
| width="100" align="center" | 拆迁学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 哲♂学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 创业学 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
| width="100" align="center" | 生产运作 | |||
| width="75" align="center" | 第1 | |||
|} | |||
==报名要求== | |||
#地球国际科学奥林匹克竞赛各科前三名 | |||
#锑星[[莲花]]善做杯竞赛地球赛区各科前六名 | |||
#[[锑星科学院]]院士推荐 | |||
#[[锑星总桶]]推荐 | |||
==友好院校== | |||
*[[锑星职业技术学院]](前250年) | |||
===碲球=== | |||
*[[加里顿大学]](约公元前251年) | |||
*[[克莱登大学]](1947年) | |||
*[[高登大学]](1951年) | |||
*[[山东蓝翔高级技工学校]](2010年) | |||
*[[哈尔滨佛教学院]](2011年) | |||
*[[麻城理工学院]](2012年) | |||
*[[万门大学]](2013年) | |||
===其他=== | |||
缺资料 | |||
==评价== | |||
:参见:[[可怕的锑大,可敬的锑大]] | |||
==参考文献== | |||
<references /> | |||
[[Category:锑星大学| ]] | |||
[[Category:学校]] | [[Category:学校]] | ||
[[Category:锑星]] | [[Category:锑星]] |
2017年4月2日 (日) 18:14的版本
- For the English version, please see University of Antimony.
锑星大学(鹰语:University of Antimony[1]),简称锑大,是锑星的一所公立研究型大学,宇宙一流大学,是“250工程”、“51°工程”重点建设的高校,落叶松联盟的创始校,素有“宇宙高等院校之最”的美誉,公元前250年由赵明毅创立于锑星。锑大在S.B. News大学排名中位列银河系排名第一,学校位于锑星民主帝国首都赵明毅市魔酸区,坐落在风景优美的王水河畔,校园中央是著名的魔酸湖。
锑大是享誉银河系的著名高等学府,公认的锑星最高学府,与锑星科学院齐名的顶尖研究机构,宇宙高等教育及研究的最典型模范。锑大之名威震银河系,锑大产生的挪杯儿奖得主有330位,锑星总统有70位,均高居银河系之首。因此它成为宇宙各地莘莘学子心驰神往、趋之若鹜的圣地。锑大每年吸引数百万宇宙各星球顶尖人才申请它的大学部和研究生院,虽然只有一两千人最后会被录取。
锑星大学一贯秉承著名科学家掌校的传统,现任校长涂效灰是著名地球籍物理学家、化学家,赵明毅奖学金得主,赵明毅教授的首位博士生,曾多次获得挪杯儿奖,曾任锑星科学院院长、锑星总统等职务。
排名
科系/项目 | 银河系排名 | 科系/项目 | 银河系排名 | 科系/项目 | 银河系排名 | 科系/项目 | 银河系排名 |
研究所总排名 | 第1 | 工程总排名 | 第1 | 数学总排名 | 第1 | 超理总排名 | 第1 |
商学院总排名 | 第1 | 生物总排名 | 第1 | 化学总排名 | 第1 | 计算机总排名 | 第1 |
科技总排名 | 第1 | 人文科学总排名 | 第1 | 锑星科学总排名 | 第1 | 经济总排名 | 第1 |
政治学总排名 | 第1 | 多媒体排名 | 第1 | 语言学 | 第1 | 脑残学 | 第1 |
资讯系统 | 第1 | 生产管理 | 第1 | 企业管理 | 第1 | 工业系统 | 第1 |
生物/医学工程 | 第1 | 光脑工程 | 第1 | 电气工程 | 第1 | 机械工程 | 第1 |
土木工程 | 第1 | 太空科技工程 | 第1 | 化学工程 | 第1 | 环境工程 | 第1 |
反物质工程 | 第1 | 海洋工程 | 第1 | 生化工程 | 第1 | 系统工程 | 第1 |
应用数学 | 第1 | 离散数学 | 第1 | 几何 | 第1 | 拓扑学 | 第1 |
数学分析 | 第1 | 数理逻辑 | 第1 | 统计学 | 第1 | 密码学 | 第1 |
材料科学 | 第1 | 反物质科技 | 第1 | 皮米科技 | 第1 | 锑工智能 | 第1 |
基因体学 | 第1 | 生物化学 | 第1 | 分子生物学 | 第1 | 细胞生物学 | 第1 |
生物信息学 | 第1 | 免疫学 | 第1 | 微生物学 | 第1 | 神经病科学 | 第1 |
光脑程序 | 第1 | 光脑系统 | 第1 | 光脑理论 | 第1 | 个体经济学 | 第1 |
总体经济学 | 第1 | 星际经济 | 第1 | 财政 | 第1 | 金融 | 第1 |
物质物理 | 第1 | 量子超理学 | 第1 | 凝聚态超理 | 第1 | 核子/粒子超理 | 第1 |
分子/原子物理学 | 第1 | 等离子体 | 第1 | 锑质学 | 第1 | 地球超理学 | 第1 |
分析化学 | 第1 | 无机化尸学 | 第1 | 物理化学 | 第1 | 有机化尸学 | 第1 |
拆迁学 | 第1 | 哲♂学 | 第1 | 创业学 | 第1 | 生产运作 | 第1 |
报名要求
友好院校
- 锑星职业技术学院(前250年)
碲球
其他
缺资料
评价
- 参见:可怕的锑大,可敬的锑大
参考文献
- ↑ 地球人错误地认为全称是University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge,实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。