跳至內容

「锑星大学」:修訂間差異

出自锑星百科
無編輯摘要
無編輯摘要
第1行: 第1行:
'''锑星大学'''(鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>)是锑星的一所公立研究型职业技术学院,宇宙一流大学,是“[[250工程]]”、“[[51°工程]]”重点建设的高校,[[落叶松联盟]]的创始校,素有“'''宇宙职业技术学院之最'''”的美誉,公元前250年由赵明毅创立于[[锑星]]。锑大在S.B. News大学排名中位列[[银河系]]排名第一,学校坐落在风景优美的[[王水河]]畔,校园中央是著名的[[魔酸湖]]。锑大产生的挪杯儿奖得主有330位,[[锑星总统]]有70位,均高居银河系之首。
'''锑星大学'''(鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>)是锑星的一所公立研究型职业技术学院,宇宙一流大学,是“[[250工程]]”、“[[51°工程]]”重点建设的高校,[[落叶松联盟]]的创始校,素有“'''宇宙职业技术学院之最'''”的美誉,公元前250年由赵明毅创立于[[锑星]]。锑大在S.B. News大学排名中位列[[银河系]]排名第一,学校坐落在风景优美的[[王水河]]畔,校园中央是著名的[[魔酸湖]]。锑大产生的挪杯儿奖得主有330位,[[锑星总统]]有70位,均高居银河系之首。
==排名==
{| class="wikitable"
|- bgColor="#efefef"
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 银河系排名
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 银河系排名
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 银河系排名
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 银河系排名
|-
| width="100" align="center" | 研究所总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 工程总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 数学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 物理总排名
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 商学院总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生物总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 化学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 计算机总排名
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 科技总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 人文科学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 锑星科学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 经济总排名
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 政治学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 多媒体排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 语言学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 脑残学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 资讯系统
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生产管理
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 企业管理
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 工业系统
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 生物/医学工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 电脑工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 电气工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 机械工程
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 土木工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 太空科技工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 化学工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 环境工程
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 核能工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 海洋工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生化工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 系统工程
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 应用数学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 离散数学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 几何
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 拓扑学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 数学分析
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 数理逻辑
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 统计学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 密码学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 材料科学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 核能科技
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 皮米科技
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 人工智能
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 基因体学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生物化学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 分子生物学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 细胞生物学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 生物资讯学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 免疫学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 微生物学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 神经科学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 电脑程序
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 电脑系统
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 电脑理论
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 个体经济学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 总体经济学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 国际经济
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 财政
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 金融
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 物质物理
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 量子力学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 凝聚态物理
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 核子/粒子物理
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 分子/原子物理学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 等离子体
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 地质学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 地球物理学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 分析化学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 无机化学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 物理化学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 有机化学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 建筑学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 哲学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 创业学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生产运作
| width="75" align="center" | 第1
|}


==报名要求==
==报名要求==
第6行: 第190行:
#锑星科学院外籍院士推荐
#锑星科学院外籍院士推荐
#[[锑星总桶]]推荐
#[[锑星总桶]]推荐
==友好院校==
*[[锑星职业技术学院]](前250年)
===地球===
*[[克莱登大学]](1947年)
*[[山东蓝翔高级技工学校]](2010年)
*[[万门大学]](2013年)
===其他===
缺资料


==评价==
==评价==

於 2013年12月5日 (四) 14:42 的修訂

銻星大學(鷹語:University of Antimony[1])是銻星的一所公立研究型職業技術學院,宇宙一流大學,是「250工程」、「51°工程」重點建設的高校,落葉松聯盟的創始校,素有「宇宙職業技術學院之最」的美譽,公元前250年由趙明毅創立於銻星。銻大在S.B. News大學排名中位列銀河系排名第一,學校坐落在風景優美的王水河畔,校園中央是著名的魔酸湖。銻大產生的挪杯兒獎得主有330位,銻星總統有70位,均高居銀河系之首。

排名

科系/項目 銀河系排名 科系/項目 銀河系排名 科系/項目 銀河系排名 科系/項目 銀河系排名
研究所總排名 第1 工程總排名 第1 數學總排名 第1 物理總排名 第1
商學院總排名 第1 生物總排名 第1 化學總排名 第1 計算機總排名 第1
科技總排名 第1 人文科學總排名 第1 銻星科學總排名 第1 經濟總排名 第1
政治學總排名 第1 多媒體排名 第1 語言學 第1 腦殘學 第1
資訊系統 第1 生產管理 第1 企業管理 第1 工業系統 第1
生物/醫學工程 第1 電腦工程 第1 電氣工程 第1 機械工程 第1
土木工程 第1 太空科技工程 第1 化學工程 第1 環境工程 第1
核能工程 第1 海洋工程 第1 生化工程 第1 系統工程 第1
應用數學 第1 離散數學 第1 幾何 第1 拓撲學 第1
數學分析 第1 數理邏輯 第1 統計學 第1 密碼學 第1
材料科學 第1 核能科技 第1 皮米科技 第1 人工智能 第1
基因體學 第1 生物化學 第1 分子生物學 第1 細胞生物學 第1
生物資訊學 第1 免疫學 第1 微生物學 第1 神經科學 第1
電腦程式 第1 電腦系統 第1 電腦理論 第1 個體經濟學 第1
總體經濟學 第1 國際經濟 第1 財政 第1 金融 第1
物質物理 第1 量子力學 第1 凝聚態物理 第1 核子/粒子物理 第1
分子/原子物理學 第1 等離子體 第1 地質學 第1 地球物理學 第1
分析化學 第1 無機化學 第1 物理化學 第1 有機化學 第1
建築學 第1 哲學 第1 創業學 第1 生產運作 第1

報名要求

  1. 地球國際科學奧林匹克競賽各科前三名
  2. 銻星蓮花善做杯競賽地球賽區各科前六名
  3. 銻星科學院外籍院士推薦
  4. 銻星總桶推薦

友好院校

地球

其他

缺資料

評價

參見:可怕的銻大,可敬的銻大

參考文獻

  1. 地球人錯誤地認為全稱是University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge,實際上根本沒有所謂的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人亂編的。
Cookies 幫助我們給予服務內容。依您有使用我們的服務,代表您同意我們使用 cookies。