钊:修订间差异
创建页面,内容为“{{元素信息|title1=钊|名称=钊(英文名Zeroyium)|原子序数=242|原子量=484.2|熔点=0℃|沸点=0℃|颜色=几乎透明|常见化合价=0}} 钊,…” |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{元素信息 | {{元素信息|名称=钊(英文名Zeroyium)|原子序数=242|原子量=484.2|熔点=0℃|沸点=0℃|颜色=几乎透明|常见化合价=0}} | ||
'''钊''',元素符号Zo,由于其在多种性质上的数值都为0,故得名Zeroyium。 | |||
==用途== | ==用途== | ||
*由于其优良的导电性(电阻为0),有时会在深空望远镜的[[锑处理器]]中掺入钊。 | *由于其优良的导电性(电阻为0),有时会在深空望远镜的[[锑处理器]]中掺入钊。 | ||
第6行: | 第6行: | ||
==制取== | ==制取== | ||
㲴==数化场==钊 | 㲴==数化场==钊 | ||
{{元素周期表简表}} | |||
[[category:超理元素]] | |||
[[category:金属]] |