「酰冰队」:修訂間差異

無編輯摘要
第29行: 第29行:
! 姓名 !! 任期 !! 姓名 !! 任期 !! 姓名 !! 任期
! 姓名 !! 任期 !! 姓名 !! 任期 !! 姓名 !! 任期
|-
|-
| Tontideder || 1889-1902 || Zinc Sulfate || 1945-1952 || 示例 || 示例
| Tontideder || 1889-1902 || Zinc Sulfate || 1945-1952 || Pentahydro Sulfur || 2009-2015
|-
|-
| Ankibau || 1902-1907 || Pentahydro Sulfur || 1952-1963 || 示例 || 示例
| Ankibau || 1902-1907 || Pentahydro Sulfur || 1952-1963 || Lotus Yuan || 2015-2019
|-
|-
| Tontideder || 1907-1911 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| Tontideder || 1907-1911 || Polytetrastyrene || 1963-1973 || Serena Hyllorine || 2019-2021
|-
|-
| Wang Cunzhen || 1911-1919 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| Wang Cunzhen || 1911-1919 || Lotus Yuan || 1973-1979 || Chlorous Stroheim || 2021-2023
|-
|-
| Jogonle || 1919-1924 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| Jogonle || 1919-1924 || Wang Cunzhen || 1979-1989 || ||  
|-
|-
| Ankibau || 1924-1931 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| Ankibau || 1924-1931 || Ankibau || 1989-1997 || ||  
|-
|-
| Lex Burner || 1931-1937 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| Lex Burner || 1931-1937 || Hydro Stroheim || 1997-2005 || ||  
|-
|-
| Reshovu || 1937-1945 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| Reshovu || 1937-1945 || 示例 || Reshovu || 2005-2009 ||  
|}
|}
[[Category:超理组织]]
[[Category:超理组织]]