跳转到内容

酰冰队:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第29行: 第29行:
! 姓名 !! 任期 !! 姓名 !! 任期 !! 姓名 !! 任期
! 姓名 !! 任期 !! 姓名 !! 任期 !! 姓名 !! 任期
|-
|-
| Tontideder || 1889-1902 || Zinc Sulfate || 1945-1952 || 示例 || 示例
| Tontideder || 1889-1902 || Zinc Sulfate || 1945-1952 || Zinc Sulfate || 2011-2013
|-
|-
| Ankibau || 1902-1907 || Pentahydro Sulfur || 1952-1963 || 示例 || 示例
| Ankibau || 1902-1907 || Pentahydro Sulfur || 1952-1963 || Pentahydro Sulfur || 2013-2017
|-
|-
| Tontideder || 1907-1911 || Karente || 1963-1972 || 示例 || 示例
| Tontideder || 1907-1911 || Karente || 1963-1972 || Serena Hyllorine || 2017-2021
|-
|-
| Wang Cunzhen || 1911-1919 || Lotus Yuan || 1972-1984 || 示例 || 示例
| Wang Cunzhen || 1911-1919 || Lotus Yuan || 1972-1984 || Chlorous Stroheim || 2021-2023
|-
|-
| Jogonle || 1919-1924 || Polytetrastyrene || 1984-1994 || 示例 || 示例
| Jogonle || 1919-1924 || Polytetrastyrene || 1984-1994 || Phosgene Stroheim || 2023-至今
|-
|-
| Ankibau || 1924-1931 || Hydro Stroheim || 1994-2001 || 示例 || 示例
| Ankibau || 1924-1931 || Hydro Stroheim || 1994-2001 || ||  
|-
|-
| Lex Burner || 1931-1937 || || 示例 || 示例 || 示例
| Lex Burner || 1931-1937 || Reshovu || 2001-2004 || ||  
|-
|-
| Reshovu || 1937-1945 || 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| Reshovu || 1937-1945 || Polytetrastyrene || 2004-2011 || ||  
|}
|}
[[Category:超理组织]]
[[Category:超理组织]]
我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。