「竖版元素周期表」:修訂間差異

無編輯摘要
無編輯摘要
第477行: 第477行:
|1775||1533||1333||1133||971||809||681||553||455||357||285||213||163[[錋]]||113鉨||81[[铊]]||49[[铟]]||31[[镓]]||13[[铝]]||5[[硼]]||
|1775||1533||1333||1133||971||809||681||553||455||357||285||213||163[[錋]]||113鉨||81[[铊]]||49[[铟]]||31[[镓]]||13[[铝]]||5[[硼]]||
|-
|-
|1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[𨱃]]||114𫓧||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]||
|1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[𨱃]]||114[[𫓧]]||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]||
|-
|-
|1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165钅或||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]||
|1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165钅或||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]||
|-
|-
|1778||1536喵气||1336||1136||974||812||684||556||458||360||288||216[[砭]]||166[[钅赛]]||116钅立||84[[钋]]||52[[碲]]||34硒||16[[硫]]||8[[氧]]||
|1778||1536喵气||1336||1136||974||812||684||556||458||360||288||216[[砭]]||166[[钅赛|{{钅|赛}}]]||116||84[[钋]]||52[[碲]]||34硒||16[[硫]]||8[[氧]]||
|-
|-
|1779||1537||1337||1137||975||813||685||557||459||361[[䃆]]||289||217[[㳮]]||167[[鏙]]||117石田||85[[砹]]||53[[碘]]||35[[溴]]||17[[氯]]||9[[氟]]||
|1779||1537||1337||1137||975||813||685||557||459||361[[䃆]]||289||217[[㳮]]||167[[鏙]]||117[[鿬]]||85[[砹]]||53[[碘]]||35[[溴]]||17[[氯]]||9[[氟]]||
|-
|-
|1780||1538||1338||1138||976||814||686||558||460||362||290[[革气]]||218{{钅|拜}}||168[[氤]]||118[[奥气]]||86氡||54[[氙]]||36[[氪]]||18[[氩]]||10[[氖]]||2[[氦]]
|1780||1538||1338||1138||976||814||686||558||460||362||290[[|{{|革}}]]||218{{钅|拜}}||168[[氤]]||118[[]]||86氡||54[[氙]]||36[[氪]]||18[[氩]]||10[[氖]]||2[[氦]]
|}
|}
[[Category:元素]]
[[Category:元素]]