「竖版元素周期表」:修訂間差異

無編輯摘要
無編輯摘要
第2行: 第2行:
!20!!19!!18!!17!!16!!15!!14!!13!!12!!11!!10!!9!!8!!7!!6!!5!!4!!3!!2!!1
!20!!19!!18!!17!!16!!15!!14!!13!!12!!11!!10!!9!!8!!7!!6!!5!!4!!3!!2!!1
|-
|-
|1539||1339||1139||977||815||687||559||461||363||291||219[[钅霍]]||169[[钅巩]]||119[[钅圆]]||87[[钫]]||55[[铯]]||37[[铷]]||19[[钾]]||11[[钠]]||3[[锂]]||1[[氢]]
|1539||1339||1139||977||815||687||559||461||363||291||219[[钅霍|{{钅|霍}}]]||169[[钅巩|{{钅|巩}}]]||119[[钅圆]]||87[[钫]]||55[[铯]]||37[[铷]]||19[[钾]]||11[[钠]]||3[[锂]]||1[[氢]]
|-
|-
|1540||1340||1140||978||816||688||560||462||364||292||220||170[[绳]]||120[[钱]]||88[[镭]]||56[[钡]]||38[[锶]]||20[[钙]]||12[[镁]]||4[[铍]]||
|1540||1340||1140||978||816||688||560||462||364||292||220||170[[绳]]||120[[钱]]||88[[镭]]||56[[钡]]||38[[锶]]||20[[钙]]||12[[镁]]||4[[铍]]||
第391行: 第391行:
|1732||1490||1290||1090||928钅神||766||638||510||412||314||242钊||||||||||||||||||
|1732||1490||1290||1090||928钅神||766||638||510||412||314||242钊||||||||||||||||||
|-
|-
|1733||1491||1291||1091||929||767||639||511||413||315钅戈||243||171码||121钅鸡||||||||||||||
|1733||1491||1291||1091||929||767||639||511||413||315钅戈||243||171码||121{{|}}||||||||||||||
|-
|-
|1734||1492||1292||1092||930||768||640||512||414||316钅符||244||172Usb||122钅鶸||||||||||||||
|1734||1492||1292||1092||930||768||640||512||414||316钅符||244||172Usb||122{{|}}||||||||||||||
|-
|-
|1735||1493||1293||1093||931||769||641||513||415||317||245||173銗||123钏||||||||||||||
|1735||1493||1293||1093||931||769||641||513||415||317||245||173銗||123钏||||||||||||||
|-
|-
|1736||1494||1294||1094||932||770||642||514||416||318||246钻||174||124钅鸭||||||||||||||
|1736||1494||1294||1094||932||770||642||514||416||318||246钻||174||124{{|}}||||||||||||||
|-
|-
|1737||1495||1295||1095||933||771||643||515||417||319钥||247||175||125锛||||||||||||||
|1737||1495||1295||1095||933||771||643||515||417||319钥||247||175||125锛||||||||||||||
|-
|-
|1738||1496||1296||1096||934||772||644||516||418||320||248||176||126钅岛||||||||||||||
|1738||1496||1296||1096||934||772||644||516||418||320||248||176||126{{|}}||||||||||||||
|-
|-
|1739||1497||1297||1097||935||773||645||517||419||321||249||177||127锭||||||||||||||
|1739||1497||1297||1097||935||773||645||517||419||321||249||177||127锭||||||||||||||
第411行: 第411行:
|1742||1500||1300||1100||938||776||648||520||422||324||252||180||130||||||||||||||
|1742||1500||1300||1100||938||776||648||520||422||324||252||180||130||||||||||||||
|-
|-
|1743||1501||1301||1101||939||777钅七||649||521||423||325||253||181||131钅叹||||||||||||||
|1743||1501||1301||1101||939||777钅七||649||521||423||325||253||181||131||||||||||||||
|-
|-
|1744||1502||1302||1102||940||778||650||522||424||326||254||182||132钵||||||||||||||
|1744||1502||1302||1102||940||778||650||522||424||326||254||182||132钵||||||||||||||
第423行: 第423行:
|1748||1506||1306||1106||944||782||654||526||428||330||258||186钅票||136铇||||||||||||||
|1748||1506||1306||1106||944||782||654||526||428||330||258||186钅票||136铇||||||||||||||
|-
|-
|1749||1507||1307||1107||945||783||655||527||429||331||259||187鈨||137钅龘||||||||||||||
|1749||1507||1307||1107||945||783||655||527||429||331||259||187鈨||137{{|}}||||||||||||||
|-
|-
|1750||1508||1308||1108||946||784钅䣄||656||528||430||332||260||188釖||138銆||||||||||||||
|1750||1508||1308||1108||946||784钅䣄||656||528||430||332||260||188釖||138銆||||||||||||||
|-
|-
|1751||1509||1309||1109||947||785||657||529||431||333||261||189镑||139钅斧||89锕||57镧||||||||||
|1751||1509||1309||1109||947||785||657||529||431||333||261||189镑||139{{|}}||89锕||57镧||||||||||
|-
|-
|1752||1510||1310||1110||948||786||658||530||432||334||262||190䥲||140锢||90钍||58铈||||||||||
|1752||1510||1310||1110||948||786||658||530||432||334||262||190䥲||140锢||90钍||58铈||||||||||
|-
|-
|1753||1511||1311||1111钅沙||949||787||659||531||433||335||263||191钅円||141钅欲||91镤||59镨||||||||||
|1753||1511||1311||1111钅沙||949||787||659||531||433||335||263||191钅円||141{{|}}||91镤||59镨||||||||||
|-
|-
|1754||1512||1312||1112||950||788||660||532||434||336||264||192钅韩||142鏮||92铀||60钕||||||||||
|1754||1512||1312||1112||950||788||660||532||434||336||264||192钅韩||142鏮||92铀||60钕||||||||||
第437行: 第437行:
|1755||1513||1313||1113||951||789||661||533||435||337||265||193鈩||143锥||93镎||61钷||||||||||
|1755||1513||1313||1113||951||789||661||533||435||337||265||193鈩||143锥||93镎||61钷||||||||||
|-
|-
|1756||1514||1314||1114||952||790||662钅繁||534||436||338||266||194鈚||144钅忝||94钚||62钐||||||||||
|1756||1514||1314||1114||952||790||662钅繁||534||436||338||266||194鈚||144{{|}}||94钚||62钐||||||||||
|-
|-
|1757||1515||1315||1115||953||791||663||535||437||339||267||195镐||145䂤||95镅||63铕||||||||||
|1757||1515||1315||1115||953||791||663||535||437||339||267||195镐||145䂤||95镅||63铕||||||||||
|-
|-
|1758||1516||1316||1116||954||792钅翁||664||536||438||340||268||196||146钅菲||96锔||64钆||||||||||
|1758||1516||1316||1116||954||792钅翁||664||536||438||340||268||196||146{{|}}||96锔||64钆||||||||||
|-
|-
|1759||1517||1317||1117||955||793||665||537||439||341||269||197||147滞||97锫||65铽||||||||||
|1759||1517||1317||1117||955||793||665||537||439||341||269||197||147滞||97锫||65铽||||||||||
|-
|-
|1760||1518||1318||1118||956||794||666钝||538||440||342||270||198||148钅召||98锎||66镝||||||||||
|1760||1518||1318||1118||956||794||666钝||538||440||342||270||198||148||98锎||66镝||||||||||
|-
|-
|1761||1519||1319||1119||957||795||667||539||441||343||271||199||149洝||99锿||67钬||||||||||
|1761||1519||1319||1119||957||795||667||539||441||343||271||199||149洝||99锿||67钬||||||||||
第451行: 第451行:
|1762||1520||1320||1120||958||796||668||540||442||344||272||200||150锃||100镄||68铒||||||||||
|1762||1520||1320||1120||958||796||668||540||442||344||272||200||150锃||100镄||68铒||||||||||
|-
|-
|1763||1521||1321||1121||959||797||669||541||443钅楦||345||273||201钅坑||151销||101钔||69铥||||||||||
|1763||1521||1321||1121||959||797||669||541||443钅楦||345||273||201||151销||101钔||69铥||||||||||
|-
|-
|1764||1522||1322||1122||960||798||670||542||444||346||274||202||152钅囧||102锘||70镱||||||||||
|1764||1522||1322||1122||960||798||670||542||444||346||274||202||152{{|}}||102锘||70镱||||||||||
|-
|-
|1765||1523||1323||1123||961||799||671||543||445||347||275||203||153钅摩||103铹||71镥||39钇||21钪||||||
|1765||1523||1323||1123||961||799||671||543||445||347||275||203||153{{|}}||103铹||71镥||39钇||21钪||||||
|-
|-
|1766||1524||1324||1124||962钅㐐||800||672||544||446||348||276||204[[钣]]||154[[铲]]||104钅卢||72[[铪]]||40[[锆]]||22[[钛]]||||||
|1766||1524||1324||1124||962钅㐐||800||672||544||446||348||276||204[[钣]]||154[[铲]]||104钅卢||72[[铪]]||40[[锆]]||22[[钛]]||||||
|-
|-
|1767||1525||1325||1125||963||801||673||545||447||349||277||205钲||155钅凯||105{{钅|杜}}||73钽||41[[铌]]||23钒||||||
|1767||1525||1325||1125||963||801||673||545||447||349||277||205钲||155{{|}}||105{{钅|杜}}||73钽||41[[铌]]||23钒||||||
|-
|-
|1768||1526||1326[[啊气]]||1126||964||802||674||546||448||350||278||206[[确]]||156[[硕]]||106{{钅|喜}}||74[[钨]]||42钼||24铬||||||
|1768||1526||1326[[啊气]]||1126||964||802||674||546||448||350||278||206[[确]]||156[[硕]]||106{{钅|喜}}||74[[钨]]||42钼||24铬||||||
第477行: 第477行:
|1775||1533||1333||1133||971||809||681||553||455||357||285||213||163[[錋]]||113鉨||81[[铊]]||49[[铟]]||31[[镓]]||13[[铝]]||5[[硼]]||
|1775||1533||1333||1133||971||809||681||553||455||357||285||213||163[[錋]]||113鉨||81[[铊]]||49[[铟]]||31[[镓]]||13[[铝]]||5[[硼]]||
|-
|-
|1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[钅瓜]]||114𫓧||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]||
|1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[𨱃]]||114𫓧||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]||
|-
|-
|1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165钅或||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]||
|1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165钅或||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]||
第485行: 第485行:
|1779||1537||1337||1137||975||813||685||557||459||361[[䃆]]||289||217[[㳮]]||167[[鏙]]||117石田||85[[砹]]||53[[碘]]||35[[溴]]||17[[氯]]||9[[氟]]||
|1779||1537||1337||1137||975||813||685||557||459||361[[䃆]]||289||217[[㳮]]||167[[鏙]]||117石田||85[[砹]]||53[[碘]]||35[[溴]]||17[[氯]]||9[[氟]]||
|-
|-
|1780||1538||1338||1138||976||814||686||558||460||362||290[[革气]]||218钅拜||168[[氤]]||118[[奥气]]||86氡||54[[氙]]||36[[氪]]||18[[氩]]||10[[氖]]||2[[氦]]
|1780||1538||1338||1138||976||814||686||558||460||362||290[[革气]]||218{{|}}||168[[氤]]||118[[奥气]]||86氡||54[[氙]]||36[[氪]]||18[[氩]]||10[[氖]]||2[[氦]]
|}
|}
[[Category:元素]]
[[Category:元素]]