竖版元素周期表:修订间差异

创建页面,内容为“{| class="wikitable sortable" ! 21 !! 20 !! 19 !! 18 !! 17 !! 16 !! 15 !! 14 !! 13 !! 12 !! 10 !! 9 !! 8 !! 7 !! 6 !! 5 !! 4 !! 3 !! 2 !! 1 |- | 1539 || 1339 || 1139 || 977 || 815 || 687 || 559 || 461 || 363 || 291 || 219钅霍 || 169钅巩 || 119钅圆 || 87钫 || 55铯 || 37铷 || 19钾 || 11钠 || 3锂 || 1氢 |- | 1540 || 1340 || 1140 || 978 || 816 || 688 || 560 || 462 || 364 || 292 || 220 || 17…”
 
无编辑摘要
第2行: 第2行:
! 21 !! 20 !! 19 !! 18 !! 17 !! 16 !! 15 !! 14 !! 13 !! 12 !! 10 !! 9 !! 8 !! 7 !! 6 !! 5 !! 4 !! 3 !! 2 !! 1
! 21 !! 20 !! 19 !! 18 !! 17 !! 16 !! 15 !! 14 !! 13 !! 12 !! 10 !! 9 !! 8 !! 7 !! 6 !! 5 !! 4 !! 3 !! 2 !! 1
|-
|-
| 1539 || 1339 || 1139 || 977 || 815 || 687 || 559 || 461 || 363 || 291 || 219钅霍 || 169钅巩 || 119钅圆 || 87钫 || 55铯 || 37铷 || 19钾 || 11钠 || 3锂 || 1氢
| 1539 || 1339 || 1139 || 977 || 815 || 687 || 559 || 461 || 363 || 291 || 219[[钅霍]] || 169[[钅巩]] || 119[[钅圆]] || 87钫 || 55[[]] || 37[[]] || 19[[]] || 11[[]] || 3[[]] || 1[[]]
|-
|-
| 1540 || 1340 || 1140 || 978 || 816 || 688 || 560 || 462 || 364 || 292 || 220 || 170绳 || 120钱 || 88镭 || 56钡 || 38锶 || 20钙 || 12镁 || 4铍 ||
| 1540 || 1340 || 1140 || 978 || 816 || 688 || 560 || 462 || 364 || 292 || 220 || 170[[]] || 120钱 || 88镭 || 56钡 || 38锶 || 20[[]] || 12[[]] || 4铍 ||
|-
|-
| 1541 || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| 1541 || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
第475行: 第475行:
| 1774 || 1532 || 1332 || 1132 || 970 || 808 || 680 || 552 || 454 || 356 || 284 || 212 || 162锋 || 112钅哥 || 80汞 || 48镉 || 30锌 || || ||
| 1774 || 1532 || 1332 || 1132 || 970 || 808 || 680 || 552 || 454 || 356 || 284 || 212 || 162锋 || 112钅哥 || 80汞 || 48镉 || 30锌 || || ||
|-
|-
| 1775 || 1533 || 1333 || 1133 || 971 || 809 || 681 || 553 || 455 || 357 || 285 || 213 || 163 || 113钅尔 || 81铊 || 49铟 || 31镓 || 13铝 || 5硼 ||
| 1775 || 1533 || 1333 || 1133 || 971 || 809 || 681 || 553 || 455 || 357 || 285 || 213 || 163[[錋]] || 113钅尔 || 81铊 || 49铟 || 31镓 || 13铝 || 5硼 ||
|-
|-
| 1776 || 1534 || 1334 || 1134 || 972 || 810 || 682 || 554 || 456 || 358 || 286 || 214 || 164钅瓜 || 114𫓧 || 82铅 || 50锡 || 32锗 || 14硅 || 6碳 ||
| 1776 || 1534 || 1334 || 1134 || 972 || 810 || 682 || 554 || 456 || 358 || 286 || 214 || 164[[钅瓜]] || 114𫓧 || 82铅 || 50[[]] || 32锗 || 14硅 || 6[[]] ||
|-
|-
| 1777 || 1535 || 1335 || 1135 || 973 || 811 || 683 || 555 || 457 || 359 || 287 || 215 || 165钅或 || 115镆 || 83铋 || 51锑 || 33砷 || 15磷 || 7氮 ||
| 1777 || 1535 || 1335 || 1135 || 973 || 811 || 683 || 555 || 457 || 359 || 287 || 215 || 165钅或 || 115镆 || 83铋 || 51[[]] || 33[[]] || 15[[]] || 7[[]] ||
|-
|-
| 1778 || 1536喵气 || 1336 || 1136 || 974 || 812 || 684 || 556 || 458 || 360 || 288 || 216砭 || 166钅赛 || 116钅立 || 84钋 || 52碲 || 34硒 || 16硫 || 8氧 ||
| 1778 || 1536喵气 || 1336 || 1136 || 974 || 812 || 684 || 556 || 458 || 360 || 288 || 216砭 || 166钅赛 || 116钅立 || 84钋 || 52[[]] || 34硒 || 16[[]] || 8[[]] ||
|-
|-
| 1779 || 1537 || 1337 || 1137 || 975 || 813 || 685 || 557 || 459 || 361䃆 || 289 || 217㳮 || 167鏙 || 117石田 || 85砹 || 53碘 || 35溴 || 17氯 || 9氟 ||
| 1779 || 1537 || 1337 || 1137 || 975 || 813 || 685 || 557 || 459 || 361䃆 || 289 || 217[[]] || 167[[]] || 117石田 || 85砹 || 53碘 || 35溴 || 17[[]] || 9[[]] ||
|-
|-
| 1780 || 1538 || 1338 || 1138 || 976 || 814 || 686 || 558 || 460 || 362 || 290革气 || 218钅拜 || 168氤 || 118奥气 || 86氡 || 54氙 || 36氪 || 18氩 || 10氖 || 2氦
| 1780 || 1538 || 1338 || 1138 || 976 || 814 || 686 || 558 || 460 || 362 || 290革气 || 218钅拜 || 168[[]] || 118奥气 || 86氡 || 54氙 || 36氪 || 18[[]] || 10[[]] || 2[[]]
|}
|}