竖版元素周期表:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第457行: 第457行:
| 1765 || 1523 || 1323 || 1123 || 961 || 799 || 671 || 543 || 445 || 347 || 275 || 203 || 153钅摩 || 103铹 || 71镥 || 39钇 || 21钪 || || ||
| 1765 || 1523 || 1323 || 1123 || 961 || 799 || 671 || 543 || 445 || 347 || 275 || 203 || 153钅摩 || 103铹 || 71镥 || 39钇 || 21钪 || || ||
|-
|-
| 1766 || 1524 || 1324 || 1124 || 962钅㐐 || 800 || 672 || 544 || 446 || 348 || 276 || 204钣 || 154铲 || 104钅卢 || 72铪 || 40锆 || 22钛 || || ||
| 1766 || 1524 || 1324 || 1124 || 962钅㐐 || 800 || 672 || 544 || 446 || 348 || 276 || 204[[]] || 154[[]] || 104钅卢 || 72[[]] || 40[[]] || 22[[]] || || ||
|-
|-
| 1767 || 1525 || 1325 || 1125 || 963 || 801 || 673 || 545 || 447 || 349 || 277 || 205钲 || 155钅凯 || 105钅杜 || 73钽 || 41铌 || 23钒 || || ||
| 1767 || 1525 || 1325 || 1125 || 963 || 801 || 673 || 545 || 447 || 349 || 277 || 205钲 || 155钅凯 || 105钅杜 || 73钽 || 41[[]]铌 || 23钒 || || ||
|-
|-
| 1768 || 1526 || 1326啊气 || 1126 || 964 || 802 || 674 || 546 || 448 || 350 || 278 || 206确 || 156硕 || 106钅喜 || 74钨 || 42钼 || 24铬 || || ||
| 1768 || 1526 || 1326[[啊气]] || 1126 || 964 || 802 || 674 || 546 || 448 || 350 || 278 || 206[[]] || 156[[]] || 106钅喜 || 74[[]] || 42钼 || 24铬 || || ||
|-
|-
| 1769 || 1527 || 1327 || 1127 || 965 || 803 || 675 || 547 || 449 || 351 || 279 || 207钅吊 || 157钅车 || 107钅波 || 75铼 || 43锝 || 25锰 || || ||
| 1769 || 1527 || 1327 || 1127 || 965 || 803 || 675 || 547 || 449 || 351 || 279 || 207[[钅吊]] || 157[[钅车]] || 107钅波 || 75铼 || 43[[]] || 25[[]] || || ||
|-
|-
| 1770 || 1528 || 1328 || 1128 || 966 || 804 || 676 || 548 || 450 || 352 || 280 || 208 || 158 || 108钅黑 || 76锇 || 44钌 || 26铁 || || ||
| 1770 || 1528 || 1328 || 1128 || 966 || 804 || 676 || 548 || 450 || 352 || 280 || 208 || 158 || 108钅黑 || 76锇 || 44钌 || 26[[]] || || ||
|-
|-
| 1771 || 1529 || 1329 || 1129 || 967 || 805 || 677 || 549 || 451 || 353 || 281 || 209 || 159 || 109钅麦 || 77铱 || 45铑 || 27钴 || || ||
| 1771 || 1529 || 1329 || 1129 || 967 || 805 || 677 || 549 || 451 || 353 || 281 || 209 || 159 || 109钅麦 || 77铱 || 45铑 || 27钴 || || ||
|-
|-
| 1772 || 1530 || 1330 || 1130 || 968 || 806 || 678 || 550 || 452 || 354 || 282 || 210 || 160锯 || 110钅达 || 78铂 || 46钯 || 28镍 || || ||
| 1772 || 1530 || 1330 || 1130 || 968 || 806 || 678 || 550 || 452 || 354 || 282 || 210 || 160[[]] || 110钅达 || 78铂 || 46[[]] || 28[[]] || || ||
|-
|-
| 1773 || 1531 || 1331 || 1131 || 969 || 807 || 679 || 551 || 453 || 355 || 283 || 211 || 161铚 || 111钅仑 || 79金 || 47银 || 29铜 || || ||
| 1773 || 1531 || 1331 || 1131 || 969 || 807 || 679 || 551 || 453 || 355 || 283 || 211 || 161[[]] || 111钅仑 || 79[[]] || 47[[]] || 29[[]] || || ||
|-
|-
| 1774 || 1532 || 1332 || 1132 || 970 || 808 || 680 || 552 || 454 || 356 || 284 || 212 || 162锋 || 112钅哥 || 80汞 || 48镉 || 30锌 || || ||
| 1774 || 1532 || 1332 || 1132 || 970 || 808 || 680 || 552 || 454 || 356 || 284 || 212 || 162[[]] || 112[[钅哥]] || 80汞 || 48[[]] || 30[[]] || || ||
|-
|-
| 1775 || 1533 || 1333 || 1133 || 971 || 809 || 681 || 553 || 455 || 357 || 285 || 213 || 163[[錋]] || 113钅尔 || 81铊 || 49铟 || 31镓 || 13铝 || 5硼 ||
| 1775 || 1533 || 1333 || 1133 || 971 || 809 || 681 || 553 || 455 || 357 || 285 || 213 || 163[[錋]] || 113钅尔 || 81[[]] || 49[[]] || 31[[]] || 13[[]] || 5[[]] ||
|-
|-
| 1776 || 1534 || 1334 || 1134 || 972 || 810 || 682 || 554 || 456 || 358 || 286 || 214 || 164[[钅瓜]] || 114𫓧 || 82铅 || 50[[锡]] || 32锗 || 14硅 || 6[[碳]] ||
| 1776 || 1534 || 1334 || 1134 || 972 || 810 || 682 || 554 || 456 || 358 || 286 || 214 || 164[[钅瓜]] || 114𫓧 || 82铅 || 50[[锡]] || 32[[]] || 14[[]] || 6[[碳]] ||
|-
|-
| 1777 || 1535 || 1335 || 1135 || 973 || 811 || 683 || 555 || 457 || 359 || 287 || 215 || 165钅或 || 115镆 || 83铋 || 51[[锑]] || 33[[砷]] || 15[[磷]] || 7[[氮]] ||
| 1777 || 1535 || 1335 || 1135 || 973 || 811 || 683 || 555 || 457 || 359 || 287 || 215 || 165钅或 || 115[[]] || 83[[]] || 51[[锑]] || 33[[砷]] || 15[[磷]] || 7[[氮]] ||
|-
|-
| 1778 || 1536喵气 || 1336 || 1136 || 974 || 812 || 684 || 556 || 458 || 360 || 288 || 216砭 || 166钅赛 || 116钅立 || 84钋 || 52[[碲]] || 34硒 || 16[[硫]] || 8[[氧]] ||
| 1778 || 1536喵气 || 1336 || 1136 || 974 || 812 || 684 || 556 || 458 || 360 || 288 || 216[[]] || 166[[钅赛]] || 116钅立 || 84[[]] || 52[[碲]] || 34硒 || 16[[硫]] || 8[[氧]] ||
|-
|-
| 1779 || 1537 || 1337 || 1137 || 975 || 813 || 685 || 557 || 459 || 361䃆 || 289 || 217[[㳮]] || 167[[鏙]] || 117石田 || 85砹 || 53碘 || 35溴 || 17[[氯]] || 9[[氟]] ||
| 1779 || 1537 || 1337 || 1137 || 975 || 813 || 685 || 557 || 459 || 361[[]] || 289 || 217[[㳮]] || 167[[鏙]] || 117石田 || 85[[]] || 53[[]] || 35[[]] || 17[[氯]] || 9[[氟]] ||
|-
|-
| 1780 || 1538 || 1338 || 1138 || 976 || 814 || 686 || 558 || 460 || 362 || 290革气 || 218钅拜 || 168[[氤]] || 118奥气 || 86氡 || 54氙 || 36氪 || 18[[氩]] || 10[[氖]] || 2[[氦]]
| 1780 || 1538 || 1338 || 1138 || 976 || 814 || 686 || 558 || 460 || 362 || 290[[革气]] || 218钅拜 || 168[[氤]] || 118[[奥气]] || 86氡 || 54[[]] || 36[[]] || 18[[氩]] || 10[[氖]] || 2[[氦]]
|}
|}
[[Category:元素]]
[[Category:元素]]