「竖版元素周期表」:修訂間差異

無編輯摘要
無編輯摘要
 
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 2 次修訂)
第184行: 第184行:
|1629||1387||1187||987||825||||||||||||||||||||||||||||||
|1629||1387||1187||987||825||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1630||1388||1188||988||826钅仑哥||||||||||||||||||||||||||||||
|1630||1388||1188||988||826[[钅仑哥|{{钅|{{造字|top=仑|bottom=哥}}}}]]||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1631||1389||1189||989||827||||||||||||||||||||||||||||||
|1631||1389||1189||989||827||||||||||||||||||||||||||||||
第198行: 第198行:
|1636||1394||1194||994||832||||||||||||||||||||||||||||||
|1636||1394||1194||994||832||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1637||1395||1195||995钅茜||833||||||||||||||||||||||||||||||
|1637||1395||1195||995{{|}}||833||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1638||1396||1196||996钅立方||834||||||||||||||||||||||||||||||
|1638||1396||1196||996{{|{{造字|left=|right=}}}}||834||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1639||1397||1197||997||835||||||||||||||||||||||||||||||
|1639||1397||1197||997||835||||||||||||||||||||||||||||||
第208行: 第208行:
|1641||1399||1199||999||837||||||||||||||||||||||||||||||
|1641||1399||1199||999||837||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1642||1400||1200||1000钎||838||||||||||||||||||||||||||||||
|1642||1400||1200||1000[[]]||838||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1643||1401||1201||1001||839||||||||||||||||||||||||||||||
|1643||1401||1201||1001||839||||||||||||||||||||||||||||||
第417行: 第417行:
|1745||1503||1303||1103||941||779||651||523||425||327||255{{钅|苟}}||183||133钓||||||||||||||
|1745||1503||1303||1103||941||779||651||523||425||327||255{{钅|苟}}||183||133钓||||||||||||||
|-
|-
|1746||1504||1304||1104||942||780||652||524||426||328||256||184||134镇||||||||||||||
|1746||1504||1304||1104||942||780||652||524||426||328||256[[锤]]||184||134镇||||||||||||||
|-
|-
|1747||1505||1305||1105||943||781||653||525||427||329||257||185[[钞]]||135钸||||||||||||||
|1747||1505||1305||1105||943||781||653||525||427||329||257||185[[钞]]||135钸||||||||||||||
第457行: 第457行:
|1765||1523||1323||1123||961||799||671||543||445||347||275||203||153{{钅|摩}}||103铹||71镥||39钇||21钪||||||
|1765||1523||1323||1123||961||799||671||543||445||347||275||203||153{{钅|摩}}||103铹||71镥||39钇||21钪||||||
|-
|-
|1766||1524||1324||1124||962钅㐐||800||672||544||446||348||276||204[[钣]]||154[[铲]]||104钅卢||72[[铪]]||40[[锆]]||22[[钛]]||||||
|1766||1524||1324||1124||962{{|}}||800||672||544||446||348||276||204[[钣]]||154[[铲]]||104钅卢||72[[铪]]||40[[锆]]||22[[钛]]||||||
|-
|-
|1767||1525||1325||1125||963||801||673||545||447||349||277||205钲||155[[钅凯|{{钅|凯}}]]||105{{钅|杜}}||73钽||41[[铌]]||23钒||||||
|1767||1525||1325||1125||963||801||673||545||447||349||277||205钲||155[[钅凯|{{钅|凯}}]]||105{{钅|杜}}||73钽||41[[铌]]||23钒||||||
第479行: 第479行:
|1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[𨱃]]||114[[𫓧]]||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]||
|1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[𨱃]]||114[[𫓧]]||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]||
|-
|-
|1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165钅||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]||
|1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165[[𢨋|{{钅|𢨋}}]]||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]||
|-
|-
|1778||1536气喵||1336||1136||974||812||684||556||458||360||288||216[[砭]]||166[[钅赛|{{钅|赛}}]]||116[[鉝]]||84[[钋]]||52[[碲]]||34硒||16[[硫]]||8[[氧]]||
|1778||1536气喵||1336||1136||974||812||684||556||458||360||288||216[[砭]]||166[[钅赛|{{钅|赛}}]]||116[[鉝]]||84[[钋]]||52[[碲]]||34硒||16[[硫]]||8[[氧]]||