竖版元素周期表:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示1个用户的3个中间版本)
第184行: 第184行:
|1629||1387||1187||987||825||||||||||||||||||||||||||||||
|1629||1387||1187||987||825||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1630||1388||1188||988||826钅仑哥||||||||||||||||||||||||||||||
|1630||1388||1188||988||826[[钅仑哥|{{钅|{{造字|top=仑|bottom=哥}}}}]]||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1631||1389||1189||989||827||||||||||||||||||||||||||||||
|1631||1389||1189||989||827||||||||||||||||||||||||||||||
第198行: 第198行:
|1636||1394||1194||994||832||||||||||||||||||||||||||||||
|1636||1394||1194||994||832||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1637||1395||1195||995钅茜||833||||||||||||||||||||||||||||||
|1637||1395||1195||995{{|}}||833||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1638||1396||1196||996钅立方||834||||||||||||||||||||||||||||||
|1638||1396||1196||996{{|{{造字|left=|right=}}}}||834||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1639||1397||1197||997||835||||||||||||||||||||||||||||||
|1639||1397||1197||997||835||||||||||||||||||||||||||||||
第208行: 第208行:
|1641||1399||1199||999||837||||||||||||||||||||||||||||||
|1641||1399||1199||999||837||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1642||1400||1200||1000钎||838||||||||||||||||||||||||||||||
|1642||1400||1200||1000[[]]||838||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|-
|1643||1401||1201||1001||839||||||||||||||||||||||||||||||
|1643||1401||1201||1001||839||||||||||||||||||||||||||||||
第417行: 第417行:
|1745||1503||1303||1103||941||779||651||523||425||327||255{{钅|苟}}||183||133钓||||||||||||||
|1745||1503||1303||1103||941||779||651||523||425||327||255{{钅|苟}}||183||133钓||||||||||||||
|-
|-
|1746||1504||1304||1104||942||780||652||524||426||328||256||184||134镇||||||||||||||
|1746||1504||1304||1104||942||780||652||524||426||328||256[[锤]]||184||134镇||||||||||||||
|-
|-
|1747||1505||1305||1105||943||781||653||525||427||329||257||185[[钞]]||135钸||||||||||||||
|1747||1505||1305||1105||943||781||653||525||427||329||257||185[[钞]]||135钸||||||||||||||
第435行: 第435行:
|1754||1512||1312||1112||950||788||660||532||434||336||264||192{{钅|韩}}||142鏮||92铀||60钕||||||||||
|1754||1512||1312||1112||950||788||660||532||434||336||264||192{{钅|韩}}||142鏮||92铀||60钕||||||||||
|-
|-
|1755||1513||1313||1113||951||789||661||533||435||337||265||193鈩||143锥||93镎||61钷||||||||||
|1755||1513||1313||1113||951||789||661||533||435||337||265||193鈩||143[[]]||93镎||61钷||||||||||
|-
|-
|1756||1514||1314||1114||952||790||662钅繁||534||436||338||266||194鈚||144{{钅|忝}}||94钚||62钐||||||||||
|1756||1514||1314||1114||952||790||662钅繁||534||436||338||266||194鈚||144{{钅|忝}}||94钚||62钐||||||||||
|-
|-
|1757||1515||1315||1115||953||791||663||535||437||339||267||195镐||145䂤||95镅||63铕||||||||||
|1757||1515||1315||1115||953||791||663||535||437||339||267||195镐||145[[]]||95镅||63铕||||||||||
|-
|-
|1758||1516||1316||1116||954||792钅翁||664||536||438||340||268||196||146{{钅|菲}}||96锔||64钆||||||||||
|1758||1516||1316||1116||954||792钅翁||664||536||438||340||268||196||146[[钅菲|{{钅|菲}}]]||96锔||64钆||||||||||
|-
|-
|1759||1517||1317||1117||955||793||665||537||439||341||269||197||147滞||97锫||65铽||||||||||
|1759||1517||1317||1117||955||793||665||537||439||341||269||197||147[[]]||97锫||65铽||||||||||
|-
|-
|1760||1518||1318||1118||956||794||666钝||538||440||342||270||198||148鉊||98锎||66镝||||||||||
|1760||1518||1318||1118||956||794||666钝||538||440||342||270||198||148[[]]||98锎||66镝||||||||||
|-
|-
|1761||1519||1319||1119||957||795||667||539||441||343||271||199||149洝||99锿||67钬||||||||||
|1761||1519||1319||1119||957||795||667||539||441||343||271||199||149[[]]||99锿||67钬||||||||||
|-
|-
|1762||1520||1320||1120||958||796||668||540||442||344||272||200||150锃||100镄||68铒||||||||||
|1762||1520||1320||1120||958||796||668||540||442||344||272||200||150[[]]||100镄||68铒||||||||||
|-
|-
|1763||1521||1321||1121||959||797||669||541||443钅楦||345||273||201||151销||101钔||69铥||||||||||
|1763||1521||1321||1121||959||797||669||541||443钅楦||345||273||201||151[[]]||101钔||69铥||||||||||
|-
|-
|1764||1522||1322||1122||960||798||670||542||444||346||274||202||152{{钅|囧}}||102锘||70镱||||||||||
|1764||1522||1322||1122||960||798||670||542||444||346||274||202||152{{钅|囧}}||102锘||70镱||||||||||
第457行: 第457行:
|1765||1523||1323||1123||961||799||671||543||445||347||275||203||153{{钅|摩}}||103铹||71镥||39钇||21钪||||||
|1765||1523||1323||1123||961||799||671||543||445||347||275||203||153{{钅|摩}}||103铹||71镥||39钇||21钪||||||
|-
|-
|1766||1524||1324||1124||962钅㐐||800||672||544||446||348||276||204[[钣]]||154[[铲]]||104钅卢||72[[铪]]||40[[锆]]||22[[钛]]||||||
|1766||1524||1324||1124||962{{|}}||800||672||544||446||348||276||204[[钣]]||154[[铲]]||104钅卢||72[[铪]]||40[[锆]]||22[[钛]]||||||
|-
|-
|1767||1525||1325||1125||963||801||673||545||447||349||277||205钲||155{{钅|凯}}||105{{钅|杜}}||73钽||41[[铌]]||23钒||||||
|1767||1525||1325||1125||963||801||673||545||447||349||277||205钲||155[[钅凯|{{钅|凯}}]]||105{{钅|杜}}||73钽||41[[铌]]||23钒||||||
|-
|-
|1768||1526||1326[[啊气]]||1126||964||802||674||546||448||350||278||206[[确]]||156[[硕]]||106{{钅|喜}}||74[[钨]]||42钼||24铬||||||
|1768||1526||1326[[啊气]]||1126||964||802||674||546||448||350||278||206[[确]]||156[[硕]]||106{{钅|喜}}||74[[钨]]||42钼||24铬||||||
|-
|-
|1769||1527||1327||1127||965||803||675||547||449||351||279||207[[钅吊]]||157[[钅车]]||107{{钅|波}}||75铼||43[[锝]]||25[[锰]]||||||
|1769||1527||1327||1127||965||803||675||547||449||351||279||207[[]]||157[[钅车]]||107{{钅|波}}||75铼||43[[锝]]||25[[锰]]||||||
|-
|-
|1770||1528||1328||1128||966||804||676||548||450||352||280||208||158||108{{钅|黑}}||76锇||44钌||26[[铁]]||||||
|1770||1528||1328||1128||966||804||676||548||450||352||280||208||158||108{{钅|黑}}||76锇||44钌||26[[铁]]||||||
第473行: 第473行:
|1773||1531||1331||1131||969||807||679||551||453||355||283||211||161[[铚]]||111{{钅|仑}}||79[[金]]||47[[银]]||29[[铜]]||||||
|1773||1531||1331||1131||969||807||679||551||453||355||283||211||161[[铚]]||111{{钅|仑}}||79[[金]]||47[[银]]||29[[铜]]||||||
|-
|-
|1774||1532||1332||1132||970||808||680||552||454||356||284||212||162[[锋]]||112[[钅哥]]||80汞||48[[镉]]||30[[锌]]||||||
|1774||1532||1332||1132||970||808||680||552||454||356||284||212||162[[锋]]||112[[钅哥]]||80[[]]||48[[镉]]||30[[锌]]||||||
|-
|-
|1775||1533||1333||1133||971||809||681||553||455||357||285||213||163[[錋]]||113鉨||81[[铊]]||49[[铟]]||31[[镓]]||13[[铝]]||5[[硼]]||
|1775||1533||1333||1133||971||809||681||553||455||357||285||213||163[[錋]]||113鉨||81[[铊]]||49[[铟]]||31[[镓]]||13[[铝]]||5[[硼]]||
第479行: 第479行:
|1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[𨱃]]||114[[𫓧]]||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]||
|1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[𨱃]]||114[[𫓧]]||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]||
|-
|-
|1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165钅||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]||
|1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165[[𢨋|{{钅|𢨋}}]]||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]||
|-
|-
|1778||1536喵||1336||1136||974||812||684||556||458||360||288||216[[砭]]||166[[钅赛|{{钅|赛}}]]||116鉝||84[[钋]]||52[[碲]]||34硒||16[[硫]]||8[[氧]]||
|1778||1536喵||1336||1136||974||812||684||556||458||360||288||216[[砭]]||166[[钅赛|{{钅|赛}}]]||116[[]]||84[[钋]]||52[[碲]]||34硒||16[[硫]]||8[[氧]]||
|-
|-
|1779||1537||1337||1137||975||813||685||557||459||361[[䃆]]||289||217[[㳮]]||167[[鏙]]||117[[鿬]]||85[[砹]]||53[[碘]]||35[[溴]]||17[[氯]]||9[[氟]]||
|1779||1537||1337||1137||975||813||685||557||459||361[[䃆]]||289||217[[㳮]]||167[[鏙]]||117[[鿬]]||85[[砹]]||53[[碘]]||35[[溴]]||17[[氯]]||9[[氟]]||