竖版元素周期表:修订间差异
外观
小 Hydrogen Sulfide移动页面竖版元素周期表(超长)至竖版元素周期表:为什么要强调“超长”呢…… |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" style="font-size:75%;" | ||
! 20 !! 19 !! 18 !! 17 !! 16 !! 15 !! 14 !! 13 !! 12 !! 11 !! 10 !! 9 !! 8 !! 7 !! 6 !! 5 !! 4 !! 3 !! 2 !! 1 | !20!!19!!18!!17!!16!!15!!14!!13!!12!!11!!10!!9!!8!!7!!6!!5!!4!!3!!2!!1 | ||
|- | |- | ||
| | |1539||1339||1139||977||815||687||559||461||363||291||219[[钅霍|{{钅|霍}}]]||169[[钅巩|{{钅|巩}}]]||119[[𨭦]]||87[[钫]]||55[[铯]]||37[[铷]]||19[[钾]]||11[[钠]]||3[[锂]]||1[[氢]] | ||
|- | |- | ||
| | |1540||1340||1140||978||816||688||560||462||364||292||220||170[[绳]]||120[[钱]]||88[[镭]]||56[[钡]]||38[[锶]]||20[[钙]]||12[[镁]]||4[[铍]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |1541|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1542|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1543|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1544|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1545|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1546|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1547|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1548|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1549|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1550|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1551|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1552|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1553|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1554|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1556|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1557|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1558|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1559|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1560|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1561|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1562|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1563|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1564|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1565|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1566|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1567|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1568|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1569|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1570|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1571|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1572|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1573|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1574|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1575|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1576|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1577|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1578|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1579|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1580|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1581|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1582|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1583||1341||1141|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1584||1342||1142|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1585||1343||1143|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1586||1344||1144|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1587||1345||1145|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1588||1346||1146|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1589||1347||1147|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1590||1348||1148|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1591||1349||1149|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1592||1350||1150|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1593||1351||1151|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1594||1352||1152|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1595||1353||1153|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1596||1354||1154|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1597||1355||1155|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1598||1356||1156|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1599||1357||1157|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1600笼||1358||1158|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1601||1359||1159|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1602||1360||1160|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1603||1361||1161|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1604||1362||1162|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1605||1363||1163|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1606||1364||1164|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1607||1365||1165|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1608||1366||1166|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1609||1367||1167|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1610||1368||1168|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1611||1369||1169|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1612||1370||1170|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1613||1371||1171|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1614||1372||1172|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1615||1373||1173|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1616||1374||1174|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1617||1375||1175|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1618||1376||1176|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1619||1377||1177|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1620||1378||1178|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1621||1379||1179|||||||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1622||1380||1180||980||818|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1623||1381||1181||981||819|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1624||1382||1182||982||820|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1625||1383||1183||983||821|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1626||1384||1184||984||822|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1627||1385||1185||985||823|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1628||1386||1186||986||824|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1629||1387||1187||987||825|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1630||1388||1188||988||826[[钅仑哥|{{钅|{{造字|top=仑|bottom=哥}}}}]]|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1631||1389||1189||989||827|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1632||1390||1190||990||828|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1633||1391||1191||991||829|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1634||1392||1192||992||830|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1635||1393||1193||993||831|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1636||1394||1194||994||832|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1637||1395||1195||995{{钅|茜}}||833|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1638||1396||1196||996{{钅|{{造字|left=立|right=方}}}}||834|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1639||1397||1197||997||835|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1640||1398||1198||998||836|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1641||1399||1199||999||837|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1642||1400||1200||1000[[钎]]||838|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1643||1401||1201||1001||839|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1644||1402||1202||1002钰||840|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1645||1403||1203||1003||841|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1646||1404||1204||1004||842|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1647||1405||1205||1005||843|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1648||1406||1206||1006||844|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1649||1407||1207||1007||845|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1650||1408||1208||1008||846|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1651||1409||1209||1009||847|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1652||1410||1210||1010鍜||848|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1653||1411||1211||1011||849|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1654||1412||1212||1012||850|||||||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1655||1413||1213||1013||851||689||561|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1656||1414||1214||1014||852||690||562|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1657||1415||1215||1015||853||691||563|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1658||1416||1216||1016||854||692||564|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1659||1417||1217||1017||855||693||565|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1660||1418||1218||1018||856||694||566|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1661||1419||1219||1019||857||695||567|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1662||1420||1220||1020||858||696||568|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1663||1421||1221||1021||859||697||569|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1664||1422||1222||1022||860||698||570|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1665||1423||1223||1023||861||699||571|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1666||1424||1224||1024||862||700||572|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1667||1425||1225||1025||863||701||573|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1668||1426||1226||1026||864||702||574|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1669||1427||1227||1027||865||703||575|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1670||1428||1228||1028||866||704||576|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1671||1429||1229||1029||867||705||577|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1672||1430||1230||1030||868||706||578|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1673||1431||1231||1031||869||707||579|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1674||1432||1232||1032||870||708||580|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1675||1433||1233||1033||871||709||581|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1676||1434||1234||1034||872||710||582|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1677||1435||1235||1035||873||711||583|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1678||1436||1236||1036||874||712||584|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1679||1437||1237||1037||875||713||585|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1680||1438||1238||1038||876||714||586|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1681||1439||1239||1039||877||715||587|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1682||1440||1240||1040||878||716||588|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1683||1441||1241||1041||879||717||589|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1684||1442||1242||1042||880||718||590|||||||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1685||1443||1243||1043||881||719||591||463||365[[𨦧系元素#𨦧|𨦧]]|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1686||1444||1244||1044||882||720||592||464||366[[𨦧系元素#钅闰|{{钅|闰}}]]|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1687||1445||1245||1045||883||721||593||465||367[[𨦧系元素#钅恭|{{钅|恭}}]]|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1688||1446||1246||1046||884||722||594||466||368{{钅|浦}}|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1689||1447||1247||1047||885||723||595||467||369|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1690||1448||1248||1048||886||724||596||468||370{{钅|贺}}|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1691||1449||1249||1049||887||725||597||469||371{{钅|起}}|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1692||1450||1250||1050||888䥽||726||598||470||372镟|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1693||1451||1251||1051||889||727||599||471||373[[钅洂|{{钅|洂}}]]|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1694||1452||1252||1052||890||728||600||472||374鑻|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1695||1453||1253||1053||891||729||601||473||375{{钅|弄}}|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1696||1454||1254||1054||892||730||602||474||376铺|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1697||1455||1255||1055||893||731||603||475||377{{钅|趣}}|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1698||1456||1256||1056||894||732||604||476||378﨨|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1699||1457||1257||1057||895||733||605||477||379𨱁|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1700||1458||1258||1058||896||734||606𨩙||478||380{{钅|寺}}|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1701||1459||1259||1059||897||735||607||479||381{{钅|泰}}|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1702||1460||1260||1060||898||736||608||480||382|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1703||1461||1261||1061||899||737||609||481||383|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1704||1462||1262||1062||900||738||610||482||384|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1705||1463||1263||1063||901||739||611||483||385|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1706||1464||1264||1064||902||740||612||484||386|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1707||1465||1265||1065||903||741||613||485||387|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1708||1466||1266||1066||904||742||614||486||388|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1709||1467||1267||1067||905||743||615||487||389|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1710||1468||1268||1068||906||744||616||488||390|||||||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1711||1469||1269||1069||907||745||617||489||391||293||221|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1712||1470||1270||1070||908||746||618||490||392||294||222|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1713||1471||1271||1071||909||747||619||491||393||295||223|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1714||1472||1272||1072||910||748||620||492||394||296||224|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1715||1473||1273||1073||911||749||621||493||395||297||225|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1716||1474||1274||1074||912||750||622||494||396||298||226|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1717||1475||1275||1075||913||751||623||495||397||299[[铨]]||227|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1718||1476||1276||1076||914||752||624||496||398||300[[铣]]||228|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1719||1477||1277||1077||915{{钅|原}}||753||625||497||399||301||229|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1720||1478||1278||1078||916||754||626||498||400||302||230|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1721||1479||1279||1079||917||755||627||499||401||303||231|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1722||1480||1280||1080||918||756||628||500[[奥]]||402||304||232|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1723||1481||1281||1081||919||757||629||501||403||305||233[[钅鼓|{{钅|鼓}}]]|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1724||1482||1282||1082||920||758||630||502||404[[错]]||306||234|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1725||1483||1283||1083||921||759||631||503[[𨩆]]||405||307||235|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1726||1484||1284||1084||922||760||632||504||406[[鏅]]||308||236|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1727||1485||1285||1085||923||761||633||505||407||309||237|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1728||1486||1286||1086||924||762||634||506||408||310||238|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1729||1487||1287||1087||925||763||635||507||409||311[[鈓]]||239|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1730||1488||1288||1088||926||764||636䤭||508||410||312||240|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1731||1489||1289||1089||927||765||637||509||411||313||241|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1732||1490||1290||1090||928钅神||766||638||510||412||314||242钊|||||||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1733||1491||1291||1091||929||767||639||511||413||315[[𫓨]]||243||171码||121{{钅|鸡}}|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1734||1492||1292||1092||930||768||640||512||414||316[[钅符|{{钅|符}}]]||244||172Usb||122{{钅|鶸}}|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1735||1493||1293||1093||931||769||641||513||415||317||245||173銗||123钏|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1736||1494||1294||1094||932||770||642||514||416||318||246钻||174||124{{钅|鸭}}|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1737||1495||1295||1095||933||771||643||515||417||319钥||247||175||125锛|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1738||1496||1296||1096||934||772||644||516||418||320||248||176||126{{钅|岛}}|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1739||1497||1297||1097||935||773||645||517||419||321||249||177||127锭|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1740||1498||1298||1098||936||774||646||518||420钅大卡||322||250鉲||178||128鍂|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1741||1499||1299||1099||937||775||647||519||421||323銊||251||179||129鈵|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1742||1500||1300||1100||938||776||648||520||422||324||252||180||130|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1743||1501||1301||1101||939||777钅七||649||521||423||325||253||181||131|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1744||1502||1302||1102||940||778||650||522||424||326||254||182||132钵|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1745||1503||1303||1103||941||779||651||523||425||327||255{{钅|苟}}||183||133钓|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1746||1504||1304||1104||942||780||652||524||426||328||256[[锤]]||184||134镇|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1747||1505||1305||1105||943||781||653||525||427||329||257||185[[钞]]||135钸|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1748||1506||1306||1106||944||782||654||526||428||330||258||186[[镖]]]||136铇|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1749||1507||1307||1107||945||783||655||527||429||331||259||187鈨||137{{钅|龘}}|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1750||1508||1308||1108||946||784钅䣄||656||528||430||332||260||188釖||138銆|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1751||1509||1309||1109||947||785||657||529||431||333||261||189镑||139{{钅|斧}}||89锕||57镧|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1752||1510||1310||1110||948||786||658||530||432||334||262||190䥲||140锢||90钍||58铈|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1753||1511||1311||1111钅沙||949||787||659||531||433||335||263||191{{钅|円}}||141{{钅|欲}}||91镤||59镨|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1754||1512||1312||1112||950||788||660||532||434||336||264||192{{钅|韩}}||142鏮||92铀||60钕|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1755||1513||1313||1113||951||789||661||533||435||337||265||193鈩||143[[锥]]||93镎||61钷|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1756||1514||1314||1114||952||790||662钅繁||534||436||338||266||194鈚||144{{钅|忝}}||94钚||62钐|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1757||1515||1315||1115||953||791||663||535||437||339||267||195镐||145[[䂤]]||95镅||63铕|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1758||1516||1316||1116||954||792钅翁||664||536||438||340||268||196||146[[钅菲|{{钅|菲}}]]||96锔||64钆|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1759||1517||1317||1117||955||793||665||537||439||341||269||197||147[[滞]]||97锫||65铽|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1760||1518||1318||1118||956||794||666钝||538||440||342||270||198||148[[鉊]]||98锎||66镝|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1761||1519||1319||1119||957||795||667||539||441||343||271||199||149[[洝]]||99锿||67钬|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1762||1520||1320||1120||958||796||668||540||442||344||272||200||150[[锃]]||100镄||68铒|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1763||1521||1321||1121||959||797||669||541||443钅楦||345||273||201||151[[销]]||101钔||69铥|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1764||1522||1322||1122||960||798||670||542||444||346||274||202||152{{钅|囧}}||102锘||70镱|||||||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1765||1523||1323||1123||961||799||671||543||445||347||275||203||153{{钅|摩}}||103铹||71镥||39钇||21钪|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1766||1524||1324||1124||962{{钅|㐐}}||800||672||544||446||348||276||204[[钣]]||154[[铲]]||104钅卢||72[[铪]]||40[[锆]]||22[[钛]]|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1767||1525||1325||1125||963||801||673||545||447||349||277||205钲||155[[钅凯|{{钅|凯}}]]||105{{钅|杜}}||73钽||41[[铌]]||23钒|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1768||1526||1326[[啊气]]||1126||964||802||674||546||448||350||278||206[[确]]||156[[硕]]||106{{钅|喜}}||74[[钨]]||42钼||24铬|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1769||1527||1327||1127||965||803||675||547||449||351||279||207[[铞]]||157[[钅车]]||107{{钅|波}}||75铼||43[[锝]]||25[[锰]]|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1770||1528||1328||1128||966||804||676||548||450||352||280||208||158||108{{钅|黑}}||76锇||44钌||26[[铁]]|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1771||1529||1329||1129||967||805||677||549||451||353||281||209||159||109{{钅|麦}}||77铱||45铑||27钴|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1772||1530||1330||1130||968||806||678||550||452||354||282||210||160[[锯]]||110{{钅|达}}||78铂||46[[钯]]||28[[镍]]|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1773||1531||1331||1131||969||807||679||551||453||355||283||211||161[[铚]]||111{{钅|仑}}||79[[金]]||47[[银]]||29[[铜]]|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1774||1532||1332||1132||970||808||680||552||454||356||284||212||162[[锋]]||112[[钅哥]]||80[[汞]]||48[[镉]]||30[[锌]]|||||| | ||
|- | |- | ||
| | |1775||1533||1333||1133||971||809||681||553||455||357||285||213||163[[錋]]||113鉨||81[[铊]]||49[[铟]]||31[[镓]]||13[[铝]]||5[[硼]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |1776||1534||1334||1134||972||810||682||554||456||358||286||214||164[[𨱃]]||114[[𫓧]]||82铅||50[[锡]]||32[[锗]]||14[[硅]]||6[[碳]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |1777||1535||1335||1135||973||811||683||555||457||359||287||215||165[[钅𢨋|{{钅|𢨋}}]]||115[[镆]]||83[[铋]]||51[[锑]]||33[[砷]]||15[[磷]]||7[[氮]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |1778||1536气喵||1336||1136||974||812||684||556||458||360||288||216[[砭]]||166[[钅赛|{{钅|赛}}]]||116[[鉝]]||84[[钋]]||52[[碲]]||34硒||16[[硫]]||8[[氧]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |1779||1537||1337||1137||975||813||685||557||459||361[[䃆]]||289||217[[㳮]]||167[[鏙]]||117[[鿬]]||85[[砹]]||53[[碘]]||35[[溴]]||17[[氯]]||9[[氟]]|| | ||
|- | |- | ||
| | |1780||1538||1338||1138||976||814||686||558||460||362||290[[气革|{{气|革}}]]||218{{钅|拜}}||168[[氤]]||118[[鿫]]||86氡||54[[氙]]||36[[氪]]||18[[氩]]||10[[氖]]||2[[氦]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] |
2024年10月12日 (六) 14:11的最新版本
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1539 | 1339 | 1139 | 977 | 815 | 687 | 559 | 461 | 363 | 291 | 219 | 169 | 119𨭦 | 87钫 | 55铯 | 37铷 | 19钾 | 11钠 | 3锂 | 1氢 |
1540 | 1340 | 1140 | 978 | 816 | 688 | 560 | 462 | 364 | 292 | 220 | 170绳 | 120钱 | 88镭 | 56钡 | 38锶 | 20钙 | 12镁 | 4铍 | |
1541 | |||||||||||||||||||
1542 | |||||||||||||||||||
1543 | |||||||||||||||||||
1544 | |||||||||||||||||||
1545 | |||||||||||||||||||
1546 | |||||||||||||||||||
1547 | |||||||||||||||||||
1548 | |||||||||||||||||||
1549 | |||||||||||||||||||
