「磺科星」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
第2行: | 第2行: | ||
'''磺科星'''(Sulfrius)位于[[硫星-钬硫星双星系统]],是[[硫星]]的卫星,又称硫卫一,大气组成与[[硫星]]相同。磺科星的陆地面积占星球总表面积的84%,只有南北两极各有一片海洋。 | '''磺科星'''(Sulfrius)位于[[硫星-钬硫星双星系统]],是[[硫星]]的卫星,又称硫卫一,大气组成与[[硫星]]相同。磺科星的陆地面积占星球总表面积的84%,只有南北两极各有一片海洋。 | ||
磺科星唯一合法政府是 | 磺科星唯一合法政府是[[磺科帝国]],实行议会君主制,国家元首为皇帝,政府首脑为首相。 | ||
== 概况 == | == 概况 == | ||
第16行: | 第16行: | ||
| 转轴倾角 || 19° | | 转轴倾角 || 19° | ||
|} | |} | ||
== 气候 == | == 气候 == | ||
{{Infobox Weather | {{Infobox Weather | ||
第23行: | 第22行: | ||
|location = 磺科星 | |location = 磺科星 | ||
|Jan_Hi_°C= | |Jan_Hi_°C= 5.0 | ||
|Feb_Hi_°C= | |Feb_Hi_°C= 10.1 | ||
|Mar_Hi_°C= | |Mar_Hi_°C= 13.2 | ||
|Apr_Hi_°C= | |Apr_Hi_°C= 16.6 | ||
|May_Hi_°C= | |May_Hi_°C= 17.4 | ||
|Jun_Hi_°C= | |Jun_Hi_°C= 18.8 | ||
|Jul_Hi_°C= | |Jul_Hi_°C= 20.9 | ||
|Aug_Hi_°C= | |Aug_Hi_°C= 19.8 | ||
|Sep_Hi_°C= | |Sep_Hi_°C= 16.3 | ||
|Oct_Hi_°C= | |Oct_Hi_°C= 13.5 | ||
|Nov_Hi_°C= | |Nov_Hi_°C= 6.5 | ||
|Dec_Hi_°C= | |Dec_Hi_°C= 2.1 | ||
|Jan_Lo_°C= | |Jan_Lo_°C= -8.0 | ||
|Feb_Lo_°C= | |Feb_Lo_°C= -6.9 | ||
|Mar_Lo_°C= | |Mar_Lo_°C= -0.1 | ||
|Apr_Lo_°C= | |Apr_Lo_°C= 6.2 | ||
|May_Lo_°C= | |May_Lo_°C= 8.3 | ||
|Jun_Lo_°C= | |Jun_Lo_°C= 10.6 | ||
| | |Jul_Lo_°C= 12.4 | ||
|Aug_Lo_°C= | |Aug_Lo_°C= 11.8 | ||
|Sep_Lo_°C= | |Sep_Lo_°C= 9.5 | ||
|Oct_Lo_°C= | |Oct_Lo_°C= 4.9 | ||
|Nov_Lo_°C= | |Nov_Lo_°C= 1.0 | ||
|Dec_Lo_°C= | |Dec_Lo_°C= -6.8 | ||
|source = 硫星气象总局磺科星分局}} | |source = 硫星气象总局磺科星分局}} | ||
[[Category:星球]] | [[Category:星球]] | ||
[[Category:卫星]] | [[Category:卫星]] | ||
[[Category:天体]] | [[Category:天体]] |
於 2024年2月23日 (五) 00:04 的最新修訂
正在施工,勿刪!
磺科星(Sulfrius)位於硫星-鈥硫星雙星系統,是硫星的衛星,又稱硫衛一,大氣組成與硫星相同。磺科星的陸地面積占星球總表面積的84%,只有南北兩極各有一片海洋。
磺科星唯一合法政府是磺科帝國,實行議會君主制,國家元首為皇帝,政府首腦為首相。
概況[編輯]
質量 | 1.632286*1023kg |
赤道半徑 | 2806km |
極半徑 | 2783km |
人口 | 約6億 |
轉軸傾角 | 19° |
氣候[編輯]
磺科星氣候平均數據
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高溫℃(℉) | 5.0 | 10.1 | 13.2 | 16.6 | 17.4 | 18.8 | 20.9 | 19.8 | 16.3 | 13.5 | 6.5 | 2.1 | |
平均低溫℃(℉) | -8.0 | -6.9 | -0.1 | 6.2 | 8.3 | 10.6 | 12.4 | 11.8 | 9.5 | 4.9 | 1.0 | -6.8 | |
來源:硫星氣象總局磺科星分局 |