气面:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{修改标题|{{自造气体|面}}}}{{元素信息|名称={{自造气体|面}} Noodleium|原子序数=1-1|周期=第一平面第一周期|常见化合价=+1,0,-2|常见化合物=氧化{{自造气体|面}} | {{修改标题|{{自造气体|面}}}}{{元素信息|名称={{自造气体|面}} Noodleium|原子序数=1-1|周期=第一平面第一周期|常见化合价=+1,0,-2|常见化合物=氧化{{自造气体|面}}(Nod<sub>2</sub>O)|符号=Nod|熔点=-249℃(常压)|沸点=-237℃(常压)|密度=0.09g/cm<sup>3</sup>|颜色=无色|title1={{自造气体|面}}}}'''{{自造气体|面}}''',英文名Noodleium,符号Nod,是第一平面一号元素,单质是Nod<sub>2</sub>。 | ||
== '''结构''' == | == '''结构''' == | ||
原子核有一个成+1的立体子。稳定同位素只有无中子和一个中子两种。 | 原子核有一个成+1的立体子。稳定同位素只有无中子和一个中子两种。 | ||
== '''性质''' == | == '''性质''' == | ||
是无色的气体,几乎不溶于水,易和氧气燃烧生成氧化{{自造气体|面}}。一定条件下溶液会其有正一价离子Nod+(和铵根性质类似)。化合价包括-2、0和+1。 | 是无色的气体,几乎不溶于水,易和氧气燃烧生成氧化{{自造气体|面}}。一定条件下溶液会其有正一价离子Nod<sup>+</sup>(和铵根性质类似)。化合价包括-2、0和+1。 | ||
== '''用途''' == | == '''用途''' == | ||
第12行: | 第12行: | ||
== '''制取''' == | == '''制取''' == | ||
{{自造气体|面}}一般通过如下反应制取 | {{自造气体|面}}一般通过如下反应制取:N<sub>2</sub>+O<sub>2</sub>+2Cd=锑场=2C+Nod<sub>2</sub>↑. | ||
{{元素周期表简表}} | {{元素周期表简表}} | ||
[[Category:超理元素]] | [[Category:超理元素]] | ||
[[Category:立体元素]] | [[Category:立体元素]] |
2022年12月3日 (六) 09:41的版本
<infobox>
<title source="title1"> <default>气面</default> </title> <image source="image1">
</image> <group collapse="open"> <header>基本信息</header> <label>名称</label> <label>符号</label> <label>原子序数</label> <label>原子量</label> <label>族</label> <label>周期</label> <label>常见同位素</label> </group> <group> <header>相邻元素</header> </group> <group collapse="open"> <header>物理性质</header> <label>原子半径</label> <label>熔点</label> <label>沸点</label> <label>升华点</label> <label>闪点</label> <label>密度</label> <label>颜色</label> <label>硬度</label> <label>导电性</label> <label>衰变方式</label> <label>半衰期</label> </group> <group collapse="open"> <header>化学性质</header> <label>常见化合价</label> <label>标准电极电势</label> <label>常见化合物</label> <label>特殊性质</label> </group> </infobox>
,英文名Noodleium,符号Nod,是第一平面一号元素,单质是Nod2。结构
原子核有一个成+1的立体子。稳定同位素只有无中子和一个中子两种。
性质
是无色的气体,几乎不溶于水,易和氧气燃烧生成氧化
。一定条件下溶液会其有正一价离子Nod+(和铵根性质类似)。化合价包括-2、0和+1。用途
是一种良好的燃料
制取
一般通过如下反应制取:N2+O2+2Cd=锑场=2C+Nod2↑.
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>复数周期=
|