平行宇宙:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第11行: 第11行:
|S2||18||1.1
|S2||18||1.1
|-
|-
|S3||18||1.1
|S3||21||1.1
|-
|-
|S4||[[零锑宙]]||20||[[氢星]]、[[氮星]]、[[鱼星]]、[[猪星]]等||1.2
|S4||[[零锑宙]]||20||[[氢星]]、[[氮星]]、[[鱼星]]、[[猪星]]等||1.2
第31行: 第31行:
|[[平宇S12|S12]]||24||2
|[[平宇S12|S12]]||24||2
|-
|-
|S13(预测)||未知||1.4
|S13(预测)||21||1.4
|-
|-
|S14(预测)||未知||2
|S14(预测)||24||2
|}
|}
[[Category:平行宇宙]]
[[Category:平行宇宙]]
[[Category:天文]]
[[Category:天文]]