跳转到内容

大锑排名/2025:修订间差异

来自锑星百科
无编辑摘要
无编辑摘要
第36行: 第36行:
|<[g(250)]<sup>-1</sup>
|<[g(250)]<sup>-1</sup>
|S+
|S+
[[锑数|249.{{循环小数|9}}]]
|[[锑数|249.{{循环小数|9}}]]
|1
|1
|-
|-

2024年12月15日 (日) 05:57的版本

本条目正在向各位超理学者征集意见
thumb
thumb
欢迎各位超理学家及超理爱好者参与完善本条目。

如果你有创意,欢迎修改,或在讨论页提出你的建议。

Fandom的编辑指南以及本Wiki的常用模板也许可以为你提供帮助。

请在下面修改。

排名 姓名(粗体表示上届入榜) 星籍 [1] 量(≥1%为不缺锝) 元素中毒等级(F为未中毒) 智商 上一届的排名
-1 没有人 0/0% 0/0% G -51 未入榜
0 赵明毅 锑星 250% 2% F 250 0
前锑组
1 锂盐红 碱星 99% <[g(250)]-1 S+ 249.9 1
2 陈叔叔 铬星 99% <10-10% S 300 2
2 雷绍武 镭星 99.999% <1.32×10-826% E 238 2
2 锂森科 锇星 98.2% <10-1600.2.17% D 218 2
2 王存臻 锑星 99.999% 10-20% B 237 2
2 杨启彪 锑星 99.99% <10-51% A 239 2
2 Jumping 锑星 83% 0% A 301 2
3 王洪成 锑星 99% <10-51% A 215 3
3 涂效灰 锑星 99.9% 1% B 223 3
3 共享01 锑星 99% <1×10-100% 未知 299 6
3 熊猫火狗 锟斤拷星 100% 1×10-114514% 未知 300 未入榜
3 江苯胜 锑星 95.0% 0.007% B 206 31
4 周杰昌 锑星 99.999% 1% D 225 4
4 锌吉菲 锌星 不可观测 4
5 斯卡布罗 锶星 99.999% 0.01% C 220 5
6 史蒂夫 镆星 13% 101% A 173 6
6 镭锶 镭星 99.9% <10-51% A 250.51 12
后锑组
7 陈斌惠 氧星 99.999% 10-30% C 214 8
8 锂子丰 锇星 90.0% 0.0001% C 185 9
9 张若水 锑星 97% 0.05% D 未知 10
10 滕维建 锑星 91% 0.00025% D 199 11
11 三江方士 硫星 98% 0.000002% D 205 15
12 硫磁锌 三锑星 65.38% 1.5% D 230 13
第13名及以后(欢迎修改)
13 郭锝砷 猴星 96% 10-9% B 201 7
14 刘武青 硫星 47% 0.0001% D 197 14
15 苏安可 锑星 249.9% 1.99% F 249.9 16
16 晴华青 氰星 未知 1% F 225 18
17 吕华青 氯星 未知 1% F 225 17
18 符华青 氟星 80% 1% F 225 19
19 刘华青 硫星 未知 1% F 225 20
20 GSC.yc.1275 地球-S1 99.999% 0.15% F 未知 22
21 571b 后室星系 80% 0.05% C 200 21
22 埃里希·冯·丹尼肯 锑星 99% 10-8% B 210 30
23 钨辉 钨星 250% 0% A 239 29
24 919 氟星 91% 0.09% F 225 25
25 Jetumin.123456 钓星 98% 0.13% B 225 26
26 米用居士 氟星 82.0% 0.06% D 190 27
27 涂零 锑星 96% 10-200% A 200 28
28 𬭩离子 五唑星 未知 1% F 未知 24
29 2964 铜星 98% 0.05% F 未知 23
31 吉钼•铪钼铂 铂星 13% 0.01% A 217 5
32 郭子 锟星 60% 0.1% C 0.000028233 32
33 钒伟 钒星 75.0% 0.002% B 163 33
34 沙茶酱 镉星 99.99% 0% A 200 34
35 菜虚锟 锟星 96% 10-7% C 189 35
36 锂查锝 锑星 93% 0% F 未知 36
37 鉲镧铽 叠氮星 93.0% 1% E 215 37
38 珀泽内德 氙星 未知 1% F 225 38
39 碳锆镪 碲球 77.5% 0.11% D 190 39
40 关帐 锑星 79.0% 0.001% A 208 40
41 涅湾禅师 锑星 99% 0.000005% D 212 41
42 万草园主 锑星 99.99% 0.00051% E 203 42
43 老国哥 碲球 89% 10-9% C 212 43
44 老八 碲球 90% 10-8% B 165 44
45 金鹏飞 金元素星 62% 0.1% D 190 45
46 张一鸣 锑星 80.0% 0.003% D 200 46
47 同提歹大 锑星 90.9% 0.999% D 510 51
48 Zcat 碲球 85.0% 0.007% D 180 48
49 邱赫宇 锑星 80.0% 1.35% D 190 49
50 张锆钖 锑星 96% 10-25% C 205 50
51 沙·币 锑星 99.0% 0.00001% E 0.000038 47
  1. 指与同星籍人的理论最大含锑量相比。
我们为您提供服务需要使用Cookie。使用我们的服务即表示您同意我们使用Cookie。