「大锑排名/2025」:修訂間差異
外觀
< 大锑排名
無編輯摘要 |
这个设定是主观的,这么修改没必要,大家想法可能不同 |
||
(未顯示由 5 位使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
第4行: | 第4行: | ||
!姓名('''粗体'''表示上届入榜) | !姓名('''粗体'''表示上届入榜) | ||
!星籍 | !星籍 | ||
!含[[锑]]量 | !含[[锑]]量 | ||
!含[[锝]]量(≥1%为不缺锝) | !含[[锝]]量(≥1%为不缺锝) | ||
![[钱]]元素中毒等级(F为未中毒) | ![[钱]]元素中毒等级(F为未中毒) | ||
第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|[[ | |[[没有人]]<!-- 这是一个玩笑,别当真 --> | ||
|[[气无星|{{气|无}}星]] | |[[气无星|{{气|无}}星]] | ||
|0/0% | |0/0% | ||
第28行: | 第27行: | ||
|250 | |250 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |||
|0.5 | |||
|[[赵黑软]] | |||
|[[锑星]] | |||
|213% | |||
|0.5% | |||
|B | |||
|未知 | |||
|未入榜 | |||
|- | |- | ||
! colspan="8" |'''前锑组''' | ! colspan="8" |'''前锑组''' | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|'''[[ | |'''[[锂盐红]]''' | ||
|[[碱星]] | |[[碱星]] | ||
|99% | |99% | ||
|<[ | |<s>[[锑数|0.{{循环小数|0}}1%]]</s>'''-Ω%'''<ref>锂盐红的含锝量曾被认为是0.{{循环小数|0}}1%,但是最近发现锂盐红体内有一个虫洞通往一个充满负锝的绝对无限大平行宇宙。</ref> | ||
|S+ | |S+ | ||
|249 | |249 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
第62行: | 第70行: | ||
|[[锇星]] | |[[锇星]] | ||
|98.2% | |98.2% | ||
|<10<sup>- | |<10<sup>-1600.2.17</sup>% | ||
|D | |D | ||
|218 | |218 | ||
第75行: | 第83行: | ||
|237 | |237 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |||
|2 | |||
|[[王去隗]] | |||
|[[锑星]] | |||
|99.9999% | |||
|10<sup>20</sup>% | |||
|B | |||
|237 | |||
|未入榜 | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
第86行: | 第103行: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[ | |[[Jumping]] | ||
|[[锑星]] | |[[锑星]] | ||
| | |83% | ||
| | |0% | ||
| | |A | ||
| | |301 | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[ | |[[胡烷磷]] | ||
|[[ | |[[碳星]] | ||
| | |98% | ||
| | | -99% | ||
| | |A | ||
| | |200 | ||
|未入榜 | |未入榜 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[蟑雾苯]] | ||
|[[ | |[[氯星]] | ||
| | |97% | ||
| | | -99% | ||
|A | |A | ||
| | |200 | ||
| | |未入榜 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
第129行: | 第146行: | ||
|223 | |223 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |||
|3 | |||
|[[Gongxiang01|'''共享01''']] | |||
|[[锑星]] | |||
|99% | |||
|<1×10<sup>-100</sup>% | |||
|未知 | |||
|299 | |||
|6 | |||
|- | |||
|3 | |||
|[[Xtmfd|熊猫火狗]] | |||
|[[锟斤拷星]] | |||
|100% | |||
|1×10<sup>-114514</sup>% | |||
|未知 | |||
|300 | |||
|未入榜 | |||
|- | |||
|3 | |||
|'''[[江苯胜]]''' | |||
|[[锑星]] | |||
|95.0% | |||
|0.007% | |||
|B | |||
|206 | |||
|31 | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第152行: | 第196行: | ||
|C | |C | ||
|220 | |220 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
第260行: | 第295行: | ||
|'''[[苏安可]]''' | |'''[[苏安可]]''' | ||
|[[锑星]] | |[[锑星]] | ||
| | |27% | ||
| | |0.27% | ||
|F | |F | ||
| | |227.27 | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
第393行: | 第428行: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|''' | |[[吉钼•铪钼铂|'''吉钼•铪钼铂''']] | ||
|[[ | |[[铂星]] | ||
| | |13% | ||
|0. | |0.01% | ||
| | |A | ||
| | |217 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 |
於 2025年3月15日 (六) 05:12 的最新修訂
歡迎各位超理學家及超理愛好者參與完善本條目。 |
請在下面修改。
排名 | 姓名(粗體表示上屆入榜) | 星籍 | 含銻量 | 含鎝量(≥1%為不缺鎝) | 錢元素中毒等級(F為未中毒) | 智商 | 上一屆的排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 沒有人 | 星 | 0/0% | 0/0% | G | -51 | 未入榜 |
0 | 趙明毅 | 銻星 | 250% | 2% | F | 250 | 0 |
0.5 | 趙黑軟 | 銻星 | 213% | 0.5% | B | 未知 | 未入榜 |
前銻組 | |||||||
1 | 鋰鹽紅 | 鹼星 | 99% | S+ | 249 | 1 | |
2 | 陳叔叔 | 鉻星 | 99% | <10-10% | S | 300 | 2 |
2 | 雷紹武 | 鐳星 | 99.999% | <1.32×10-826% | E | 238 | 2 |
2 | 鋰森科 | 鋨星 | 98.2% | <10-1600.2.17% | D | 218 | 2 |
2 | 王存臻 | 銻星 | 99.999% | 10-20% | B | 237 | 2 |
2 | 王去隗 | 銻星 | 99.9999% | 1020% | B | 237 | 未入榜 |
2 | 楊啟彪 | 銻星 | 99.99% | <10-51% | A | 239 | 2 |
2 | Jumping | 銻星 | 83% | 0% | A | 301 | 2 |
2 | 胡烷磷 | 碳星 | 98% | -99% | A | 200 | 未入榜 |
2 | 蟑霧苯 | 氯星 | 97% | -99% | A | 200 | 未入榜 |
3 | 王洪成 | 銻星 | 99% | <10-51% | A | 215 | 3 |
3 | 塗效灰 | 銻星 | 99.9% | 1% | B | 223 | 3 |
3 | 共享01 | 銻星 | 99% | <1×10-100% | 未知 | 299 | 6 |
3 | 熊貓火狗 | 錕斤拷星 | 100% | 1×10-114514% | 未知 | 300 | 未入榜 |
3 | 江苯勝 | 銻星 | 95.0% | 0.007% | B | 206 | 31 |
4 | 周杰昌 | 銻星 | 99.999% | 1% | D | 225 | 4 |
4 | 鋅吉菲 | 鋅星 | 不可觀測 | 4 | |||
5 | 斯卡布羅 | 鍶星 | 99.999% | 0.01% | C | 220 | 5 |
6 | 史蒂夫 | 鏌星 | 13% | 101% | A | 173 | 6 |
6 | 鐳鍶 | 鐳星 | 99.9% | <10-51% | A | 250.51 | 12 |
後銻組 | |||||||
7 | 陳斌惠 | 氧星 | 99.999% | 10-30% | C | 214 | 8 |
8 | 鋰子豐 | 鋨星 | 90.0% | 0.0001% | C | 185 | 9 |
9 | 張若水 | 銻星 | 97% | 0.05% | D | 未知 | 10 |
10 | 滕維建 | 銻星 | 91% | 0.00025% | D | 199 | 11 |
11 | 三江方士 | 硫星 | 98% | 0.000002% | D | 205 | 15 |
12 | 硫磁鋅 | 三銻星 | 65.38% | 1.5% | D | 230 | 13 |
第13名及以後(歡迎修改) | |||||||
13 | 郭鎝砷 | 猴星 | 96% | 10-9% | B | 201 | 7 |
14 | 劉武青 | 硫星 | 47% | 0.0001% | D | 197 | 14 |
15 | 蘇安可 | 銻星 | 27% | 0.27% | F | 227.27 | 16 |
16 | 晴華青 | 氰星 | 未知 | 1% | F | 225 | 18 |
17 | 呂華青 | 氯星 | 未知 | 1% | F | 225 | 17 |
18 | 符華青 | 氟星 | 80% | 1% | F | 225 | 19 |
19 | 劉華青 | 硫星 | 未知 | 1% | F | 225 | 20 |
20 | GSC.yc.1275 | 地球-S1 | 99.999% | 0.15% | F | 未知 | 22 |
21 | 571b | 後室星系 | 80% | 0.05% | C | 200 | 21 |
22 | 埃里希·馮·丹尼肯 | 銻星 | 99% | 10-8% | B | 210 | 30 |
23 | 鎢輝 | 鎢星 | 250% | 0% | A | 239 | 29 |
24 | 919 | 氟星 | 91% | 0.09% | F | 225 | 25 |
25 | Jetumin.123456 | 釣星 | 98% | 0.13% | B | 225 | 26 |
26 | 米用居士 | 氟星 | 82.0% | 0.06% | D | 190 | 27 |
27 | 塗零 | 銻星 | 96% | 10-200% | A | 200 | 28 |
28 | 鎓離子 | 五唑星 | 未知 | 1% | F | 未知 | 24 |
29 | 2964 | 銅星 | 98% | 0.05% | F | 未知 | 23 |
31 | 吉鉬•鉿鉬鉑 | 鉑星 | 13% | 0.01% | A | 217 | 5 |
32 | 郭子 | 錕星 | 60% | 0.1% | C | 0.000028233 | 32 |
33 | 釩偉 | 釩星 | 75.0% | 0.002% | B | 163 | 33 |
34 | 沙茶醬 | 鎘星 | 99.99% | 0% | A | 200 | 34 |
35 | 菜虛錕 | 錕星 | 96% | 10-7% | C | 189 | 35 |
36 | 鋰查鎝 | 銻星 | 93% | 0% | F | 未知 | 36 |
37 | 鉲鑭鋱 | 疊氮星 | 93.0% | 1% | E | 215 | 37 |
38 | 珀澤內德 | 氙星 | 未知 | 1% | F | 225 | 38 |
39 | 碳鋯鏹 | 碲球 | 77.5% | 0.11% | D | 190 | 39 |
40 | 關帳 | 銻星 | 79.0% | 0.001% | A | 208 | 40 |
41 | 涅灣禪師 | 銻星 | 99% | 0.000005% | D | 212 | 41 |
42 | 萬草園主 | 銻星 | 99.99% | 0.00051% | E | 203 | 42 |
43 | 老國哥 | 碲球 | 89% | 10-9% | C | 212 | 43 |
44 | 老八 | 碲球 | 90% | 10-8% | B | 165 | 44 |
45 | 金鵬飛 | 金元素星 | 62% | 0.1% | D | 190 | 45 |
46 | 張一鳴 | 銻星 | 80.0% | 0.003% | D | 200 | 46 |
47 | 同提歹大 | 銻星 | 90.9% | 0.999% | D | 510 | 51 |
48 | Zcat | 碲球 | 85.0% | 0.007% | D | 180 | 48 |
49 | 邱赫宇 | 銻星 | 80.0% | 1.35% | D | 190 | 49 |
50 | 張鋯鍚 | 銻星 | 96% | 10-25% | C | 205 | 50 |
51 | 沙·幣 | 銻星 | 99.0% | 0.00001% | E | 0.000038 | 47 |
- ↑ 鋰鹽紅的含鎝量曾被認為是0.01%,但是最近發現鋰鹽紅體內有一個蟲洞通往一個充滿負鎝的絕對無限大平行宇宙。