跳至內容

大銻排名/2024

出自锑星百科
於 2024年4月30日 (二) 05:46 由 fandom:antimony>铜的蓝和锂的红 所做的修訂 (调一下,不然太水了……要论在锑星百科的地位,一般的争议b站up和有梗的公众人物肯定是不能跟民科比了。陈叔叔和锂盐红是人设的缘故,排名固定一二。)

本條目正在向各位超理學者徵集意見
thumb
thumb
歡迎各位超理學家及超理愛好者參與完善本條目。

如果你有創意,歡迎修改,或在討論頁提出你的建議。

Fandom的編輯指南以及本Wiki的常用模板也許可以為你提供幫助。

請在下面修改。


說明:粗體字表示上屆入榜的大銻。

排名 姓名 國籍 [1] 量(≥1%為不缺鎝) 元素中毒等級(F為未中毒) 智商 上一屆的排名
0 趙明毅 銻星 250% 2% F 250 0
前銻組
1 鋰鹽紅 鹼星 99% <[g(250)]-1 A+ 249.9 1
2 陳叔叔 鉻星 99% <10-10% A 300 2
2 雷紹武 鐳星 99.999% <[g(51)]-1 E 238 3
3 王洪成 銻星 99% <10-51% A 215 3
3 王存臻 銻星 99.999% 10-20% B 237 6
4 塗效灰 銻星 99.9% 幾乎是0%[2] B 223 3
4 楊啟彪 銻星 99.99% <10-51% A 239 4
4 鋅吉菲 鋅星 不可觀測 7
5 周杰昌 銻星 99.999% <10-20% D 225 4
5 鑰•金 金元素星 52.8% 不詳,據推測僅略低於鋰鹽紅 A+ 252.8 未入榜
5 斯卡布羅 鍶星 99.999% 0.01% C 220 未入榜
6 史蒂夫 鏌星 13% 101% A 173 8
6 郭鎝勝 猴星 96% 0.000000001% B 201 9
60 共享零一趙明毅 銻星 99%250% 0%2% AF 0.0051250 未入榜0
後銻組
7 陳斌惠 氧星 99.999% 10-30% C 214 6
8 鋰森科 鋨星 98.2% <10-5% D 218 4
9 張若水 銻星 97% 0.05% D 未知 5
10 鋰子豐 鋨星 90.0% 0.0001% C 185 41
11 滕維建 銻星 91% 0.00025% D 199 22
12 鐳鍶 鐳星 99.9% <10-51% A 250.51 2
第13名及以後(歡迎修改)
13 晴華青 氰星 未知 1% F 225 13
14 劉武青 硫星 47% 0.0001% D 197 未入榜
15 呂華青 氯星 未知 1% F 225 17
16 三江方士 硫星 98% 0.000002% D 205 23
17 2964 銅星 98% 0.05% F 未知 10
17 二氫婦女 銻星 249.9% 1.99% F 249.9 11
18 江苯勝 銻星 95.0% 0.007% B 206 51
19 GSC.yc.1275 地球-S1 99.999% 0.15% F 未知 14
20 劉華青 硫星 未知 1% E 225 19
21 符華青 氟星 80% 1% F 225 18
22 鎓離子 五唑星 未知 1% F 未知 16
23 919 氟星 91% 0.09% F 225 21
24 米用居士 氟星 82.0% 0.06% D 190 45
25 Jetumin.123456 釣星 98% 0.13% B 225 20
26 硫磁鋅 三銻星 65.38% 1.5% D 230 未入榜
27 塗零 銻星 96% 10-200% A 200 5
28 楊化青 氧星 98% 0.08% F 225 24
29 張鋯鍚 銻星 96% 10-25% C 205 5
30 伊夫·奧克基 氧星 未知 1% F 225 15
31 郭子 錕星 60% 0.1% C 0.000028233 12
32 釩偉 釩星 75.0% 0.002% B 163 25
33 沙茶醬 鎘星 99.99% 0% A 200 6
34 菜虛錕 錕星 96% 0.0000001% C 189 8
35 鋰查鎝 銻星 93% 0% F 未知 28
36 鉲鑭鋱 疊氮星 93.0% 1% E 215 31
37 高爾稽 雞星 55% 1.0% D 201 29
38 珀澤內德 氙星 未知 1% F 225 33
39 碳鋯鏹 碲球 77.5% 0.11% D 190 30
40 關帳 銻星 79.0% 0.001% A 208 34
41 涅灣禪師 銻星 99% 0.000005% D 212 26
42 萬草園主 銻星 99.99% 0.00051% E 203 27
43 老國哥 碲球 89% 0.000000001% C 212 35
44 老八 地球 90% 0.00000001% B 165 36
45 金鵬飛 金元素星 62% 0.1% D 190 37
46 張一鳴 銻星 80.0% 0.003% D 200 38
47 沙·幣 銻星 99.0% 0.00001% E 0.000038 40
48 Zcat 地球 85.0% 0.007% D 180 43
49 邱赫宇 銻星 80.0% 1.35% D 190 48
50 571b 後室星系 80% 0.01% C 200 未入榜
51 砷汞爆 砷星 97.75% 10-114514% A+ 51 未入榜
  1. 指與同星籍人的理論最大含銻量相比。
  2. 高於鋰鹽紅。
Cookies 幫助我們給予服務內容。依您有使用我們的服務,代表您同意我們使用 cookies。