大锑排名/2024:修订间差异
外观
< 大锑排名
你以为我看不见? |
按照大锑排名/2023修改“上一届的排名”。三小的去掉了。 |
||
第63行: | 第63行: | ||
|E | |E | ||
|238 | |238 | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
第72行: | 第72行: | ||
|A | |A | ||
|215 | |215 | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
第81行: | 第81行: | ||
|B | |B | ||
|223 | |223 | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第90行: | 第90行: | ||
|D | |D | ||
|218 | |218 | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第99行: | 第99行: | ||
|D | |D | ||
|225 | |225 | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
第108行: | 第108行: | ||
|A | |A | ||
|239 | |239 | ||
| | |4 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
第117行: | 第117行: | ||
|C | |C | ||
|205 | |205 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
第126行: | 第126行: | ||
|A | |A | ||
|200 | |200 | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
第135行: | 第135行: | ||
|D | |D | ||
|未知 | |未知 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
第153行: | 第153行: | ||
|B | |B | ||
|237 | |237 | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
第171行: | 第171行: | ||
|A | |A | ||
|200 | |200 | ||
| | |6 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|[[锌吉菲]] | |'''[[锌吉菲]]''' | ||
|[[锌星]] | |[[锌星]] | ||
| colspan="4" |不可观测 | | colspan="4" |不可观测 | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
第186行: | 第186行: | ||
|B | |B | ||
|201 | |201 | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
第218行: | 第218行: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[史蒂夫]] | |'''[[史蒂夫]]''' | ||
|[[镆星]] | |[[镆星]] | ||
|13% | |13% | ||
第224行: | 第224行: | ||
|A | |A | ||
|173 | |173 | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
第233行: | 第233行: | ||
|F | |F | ||
|未知 | |未知 | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
第242行: | 第242行: | ||
|F(未中毒) | |F(未中毒) | ||
|249.9 | |249.9 | ||
| | |11 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
第251行: | 第251行: | ||
|C | |C | ||
|{{Black|1=0.000028}}233 | |{{Black|1=0.000028}}233 | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
第260行: | 第260行: | ||
|D | |D | ||
|205 | |205 | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
! colspan="8" |'''第13名及以后(欢迎修改)''' | ! colspan="8" |'''第13名及以后(欢迎修改)''' | ||
第271行: | 第271行: | ||
|F | |F | ||
|225 | |225 | ||
| | |13 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
第280行: | 第280行: | ||
|D | |D | ||
|199 | |199 | ||
| | |22 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
第289行: | 第289行: | ||
|F | |F | ||
|未知 | |未知 | ||
| | |14 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
第298行: | 第298行: | ||
|F | |F | ||
|225 | |225 | ||
| | |17 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
第307行: | 第307行: | ||
|F | |F | ||
|225 | |225 | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[刘华青]] | |'''[[刘华青]]''' | ||
|[[硫星]] | |[[硫星]] | ||
| | | | ||
第316行: | 第316行: | ||
|E | |E | ||
|225 | |225 | ||
| | |19 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
第325行: | 第325行: | ||
|F | |F | ||
|225 | |225 | ||
| | |15 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
第334行: | 第334行: | ||
|F | |F | ||
| | | | ||
| | |16 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
第343行: | 第343行: | ||
|B | |B | ||
|225 | |225 | ||
| | |20 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
第352行: | 第352行: | ||
|F | |F | ||
|225 | |225 | ||
| | |21 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
第361行: | 第361行: | ||
|B | |B | ||
|163 | |163 | ||
| | |25 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
第370行: | 第370行: | ||
|D | |D | ||
|212 | |212 | ||
| | |26 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
第379行: | 第379行: | ||
|E | |E | ||
|203 | |203 | ||
| | |27 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
第388行: | 第388行: | ||
|F | |F | ||
|未知 | |未知 | ||
| | |28 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
第406行: | 第406行: | ||
|F | |F | ||
|225 | |225 | ||
| | |24 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
第433行: | 第433行: | ||
|D | |D | ||
|190 | |190 | ||
| | |30 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | | colspan="7" |未知 | ||
|未知 | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
第451行: | 第445行: | ||
|A | |A | ||
|208 | |208 | ||
| | |34 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
第460行: | 第454行: | ||
|C | |C | ||
|212 | |212 | ||
| | |35 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
第469行: | 第463行: | ||
|B | |B | ||
|165 | |165 | ||
| | |36 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
第478行: | 第472行: | ||
|D | |D | ||
|190 | |190 | ||
| | |37 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
第487行: | 第481行: | ||
|D | |D | ||
|200 | |200 | ||
| | |38 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
第496行: | 第490行: | ||
|B | |B | ||
|201 | |201 | ||
| | |39 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
第505行: | 第499行: | ||
|E | |E | ||
|0.000038 | |0.000038 | ||
| | |40 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
第514行: | 第508行: | ||
|C | |C | ||
|185 | |185 | ||
| | |41 | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
第541行: | 第535行: | ||
|D | |D | ||
|190 | |190 | ||
| | |45 | ||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
第550行: | 第544行: | ||
|E | |E | ||
|188 | |188 | ||
| | |46 | ||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
第559行: | 第553行: | ||
|B | |B | ||
|179 | |179 | ||
| | |47 | ||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
第568行: | 第562行: | ||
|D | |D | ||
|190 | |190 | ||
| | |48 | ||
|- | |- | ||
|47 | |47 |
2024年4月5日 (五) 02:02的版本
欢迎各位超理学家及超理爱好者参与完善本条目。 |
请在下面修改。
说明:粗体字表示上届入榜的大锑。
排名 | 姓名 | 国籍 | 含锑量[1] | 含锝量 | 钱元素中毒等级 | 智商 | 上一届的排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 赵明毅 | 锑星 | 250% | 2%(不缺锝) | F(未中毒) | 250 | 0 |
前锑组 | |||||||
1 | 锂盐红 | 碱星 | 99% | <[g(250)]-1 | A+ | 249.9 | 1 |
2 | 陈叔叔 | 铬星 | 99% | <10-10% | A | 300 | 2 |
2 | 镭锶 | 镭星 | 99.9% | <10-51% | A | 250.51 | 2 |
2 | 雷绍武 | 镭星 | 99.999% | <[g(51)]-1 | E | 238 | 3 |
3 | 王洪成 | 锑星 | 99% | <10-51% | A | 215 | 3 |
3 | 涂效灰 | 锑星 | 无限接近100% | 几乎是0%[2] | B | 223 | 3 |
4 | 锂森科 | 锇星 | 98.2% | <10-5% | D | 218 | 4 |
4 | 周杰昌 | 锑星 | 99.999% | <10-20% | D | 225 | 4 |
4 | 杨启彪 | 锑星 | 99.99% | <10-51% | A | 239 | 4 |
5 | 张锆钖 | 锑星 | 96% | 10-25% | C | 205 | 5 |
5 | 涂零 | 锑星 | 96% | 10-200% | A | 200 | 5 |
5 | 张若水 | 锑星 | 97% | 0.05% | D | 未知 | 5 |
5 | 斯卡布罗 | 锶星 | 99.999% | 0.01% | C | 220 | 未入榜 |
5 | 王存臻 | 锑星 | 99.999% | 10-20% | B | 237 | 6 |
6 | 陈斌惠 | 氧星 | 99.999% | 10-30% | C | 214 | 6 |
6 | 沙茶酱 | 镉星 | 99.99% | 0% | A | 200 | 6 |
6 | 锌吉菲 | 锌星 | 不可观测 | 7 | |||
6 | 郭锝胜 | 猴星 | 96% | 0.000000001% | B | 201 | 9 |
6 | 钥•金 | 金元素星 | 52.8% | <[TREE(528)]-1 | A+ | 252.8 | 未入榜 |
6 | Gongxiang01 | 锑星 | 99% | <10-100% | A | 234 | 未入榜 |
后锑组 | |||||||
7 | 菜虚锟 | 锟星 | 96% | 0.0000001% | C | 189 | 8 |
8 | 史蒂夫 | 镆星 | 13% | 101% | A | 173 | 8 |
9 | 2964 | 铜星 | 98% | 0.05% | F | 未知 | 10 |
10 | 二氢妇女 | 锑星 | 249.9% | 1.99%(不缺锝) | F(未中毒) | 249.9 | 11 |
11 | 郭子 | 锟星 | 60% | 0.1% | C | 0.000028233 | 12 |
12 | 三江方士 | 硫星 | 98% | 0.000002% | D | 205 | 23 |
第13名及以后(欢迎修改) | |||||||
13 | 亥多根·赛亚奈得 | 氰星 | 未知 | 1% | F | 225 | 13 |
14 | 滕维建 | 锑星 | 91% | 0.00025% | D | 199 | 22 |
15 | GSC.yc.1275 | 地球-S1 | 99.999% | 0.15% | F | 未知 | 14 |
16 | 吕华青 | 氯星 | 未知 | 1% | F | 225 | 17 |
17 | 符华青 | 氟星 | 80% | 1% | F | 225 | 18 |
18 | 刘华青 | 硫星 | 1% | E | 225 | 19 | |
19 | 伊夫·奥克基 | 氧星 | 未知 | 1% | F | 225 | 15 |
20 | 𬭩离子 | 五唑星 | 1% | F | 16 | ||
21 | Jetumin.123456 | 钓星 | 98% | 0.13% | B | 225 | 20 |
22 | 919 | 氟星 | 91% | 0.09% | F | 225 | 21 |
23 | 钒伟 | 钒星 | 75.0% | 0.002% | B | 163 | 25 |
24 | 涅湾禅师 | 锑星 | 99% | 0.000005% | D | 212 | 26 |
25 | 万草园主 | 锑星 | 99.99% | 0.00051% | E | 203 | 27 |
26 | 锂查锝 | 锑星 | 93% | 0% | F | 未知 | 28 |
27 | 鉲镧铽 | 叠氮星 | 93.0% | 1.0%(不缺锝) | E | 215 | 31 |
28 | 杨化青 | 氧星 | 98% | 0.08% | F | 225 | 24 |
29 | 高尔稽 | 鸡星 | 55% | 1.0% | D | 201 | 29 |
30 | 珀泽内德 | 氙星 | 1%(不缺锝) | F | 225 | 33 | |
31 | 碳锆镪 | 碲球 | 77.5% | 0.11% | D | 190 | 30 |
32 | 未知 | ||||||
33 | 关帐 | 锑星 | 79.0% | 0.001i%(极度缺锝) | A | 208 | 34 |
34 | 老国哥 | 碲球 | 89% | 0.000000001% | C | 212 | 35 |
35 | 老八 | 地球 | 90% | 0.00000001% | B | 165 | 36 |
36 | 金鹏飞 | 金元素星 | 62% | 0.1% | D | 190 | 37 |
37 | 张一鸣 | 锑星 | 80.0% | 0.003% | D | 200 | 38 |
38 | 甘一灰 | 锑星 | 94.00% | 0.10% | B | 201 | 39 |
39 | 沙·币 | 锑星 | 99.0% | 0.00001% | E | 0.000038 | 40 |
40 | 锂子丰 | 锇星 | 90.0% | 0.0001% | C | 185 | 41 |
41 | 天王星 | 铀星 | 74% | 0.03% | E | 183 | 42 |
42 | Zcat | 地球 | 85.0% | 0.007% | D | 180 | 43 |
43 | 米用居士 | 氟星 | 82.0% | 0.06% | D | 190 | 45 |
44 | 徐液镓 | 地球 | 90.0% | 0.01% | E | 188 | 46 |
45 | 唐帅夫 | 地球 | 63.5% | 1.22% | B | 179 | 47 |
46 | 邱赫宇 | 锑星 | 80.0% | 1.35% | D | 190 | 48 |
47 | 锘钡铒 | 锑星 | 70% | 3% | F | 210 | 49 |
48 | 赛劳斯 | 碲球 | 77.0% | 0.09% | E | 188 | 50 |
49 | 江苯胜 | 锑星 | 95.0% | 0.007% | B | 206 | 51 |
50 | 571b | 后室星系 | 80% | 0.01% | C | 200 | 未入榜 |
51 | 砷汞爆 | 砷星 | 97.75% | 10-114514% | S | 51 | 未入榜 |