「大锑排名/2023」:修訂間差異
外觀
< 大锑排名
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第164行: | 第164行: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|暂无 | |暂无<ref>原为小林糞池,但其已被关入[[锑宙㲴星监狱]],所以取消了他的排名。</ref> | ||
| colspan="6" |暂无 | | colspan="6" |暂无 | ||
|- | |- |
於 2022年12月31日 (六) 05:11 的修訂
現任排名(2023屆)[1]
排名 | 姓名 | 國籍 | 含銻量[2] | 含鍀量 | 錢元素中毒等級 | 智商 | 上一屆的排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 趙明毅 | 銻星 | 250% | 1%(不缺鍀) | F(未中毒) | 250 | 0 |
前銻組 | |||||||
1 | 回形針 | 五唑星 | 99.9999% | <[TREE(250)]-1 | 360 | 未入榜 | |
2 | 鋰鹽紅 | 鹼星鋰國 | 99% | <[g(250)]-1 | A+ | 249.9999.....(無限接近於250) | 1 |
陳叔叔 | 鉻星 | 99% | <10-10% | A | 300 | 2 | |
3 | 鐳鍶 | 鐳星 | 99.9% | <10-51% | 250.51 | 2 | |
鋰森科 | 鋨星 | 98.2% | <10-5% | D | 218 | 3 | |
沙茶醬 | 鎘星 | 99.99% | 0% | A | 200 | ||
4 | 王洪成 | 銻星 | 99% | <10-51% | 215 | 4 | |
塗效灰 | 無限接近100% | 幾乎是0%[3] | B | 223 | |||
5 | 王存臻 | 99.999% | 10-20% | B | 237 | 5 | |
雷紹武 | 鐳星 | E | 238 | ||||
6 | 陳斌惠 | 氧星 | 10-30% | C | 214 | 6 | |
張鋯鍚 | 銻星 | 96% | 10-25% | C | 205 | ||
塗零 | 10-200% | A | 200 | ||||
後銻組 | |||||||
7 | 楊啟彪 | 銻星 | 99.99% | <10-51% | A | 239 | 7 |
8 | 菜虛錕 | 錕星 | 96% | 0.0000001% | C | 189 | 8 |
9 | 郭子 | 60% | 0.1% | 0.000028233 | 9 | ||
10 | 老國哥 | 碲球 | 89% | 0.000000001% | C | 212 | 10 |
11 | 老八 | 90% | 0.00000001% | B | 165 | 11 | |
12 | 暫無[4] | 暫無 | |||||
第13名及以後 |
(未完成,歡迎擴充)