大锑排名/2023:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示5个用户的5个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
|<[g(250)]<sup>-1</sup> | |<[g(250)]<sup>-1</sup> | ||
|A+ | |A+ | ||
|249. | |249.{{循环小数|9}} | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
第58行: | 第58行: | ||
|[[镭星]] | |[[镭星]] | ||
|99.999% | |99.999% | ||
| | |未知 | ||
|E | |E | ||
|238 | |238 | ||
第119行: | 第119行: | ||
|5 | |5 | ||
|'''[[涂零]]''' | |'''[[涂零]]''' | ||
|锑星 | |[[锑星]] | ||
|96% | |96% | ||
|10<sup>-200</sup>% | |10<sup>-200</sup>% | ||
第128行: | 第128行: | ||
|5 | |5 | ||
|'''[[0755 83535000|张若水]]''' | |'''[[0755 83535000|张若水]]''' | ||
|锑星 | |[[锑星]] | ||
|97% | |97% | ||
|0.05% | |0.05% | ||
第155行: | 第155行: | ||
|6 | |6 | ||
|'''[[王存臻]]''' | |'''[[王存臻]]''' | ||
|锑星 | |[[锑星]] | ||
|99.999% | |99.999% | ||
|10<sup>-20</sup>% | |10<sup>-20</sup>% | ||
第189行: | 第189行: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|'''[[郭 | |'''[[郭德胜]]''' | ||
|猴星 | |猴星 | ||
|96% | |96% | ||
第200行: | 第200行: | ||
|10 | |10 | ||
|'''[[2964]]''' | |'''[[2964]]''' | ||
| | |铜星 | ||
|98% | |98% | ||
|0.05% | |0.05% | ||
第208行: | 第208行: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|'''[[ | |'''[[苏安可]]''' | ||
|[[锑星]] | |[[锑星]] | ||
|98% | |98% | ||
第218行: | 第218行: | ||
|12 | |12 | ||
|'''[[郭子]]''' | |'''[[郭子]]''' | ||
|锟星 | |[[锟星]] | ||
|60% | |60% | ||
|0.1% | |0.1% | ||
第238行: | 第238行: | ||
|14 | |14 | ||
|'''[[GSC.yc.1275]]''' | |'''[[GSC.yc.1275]]''' | ||
|[[碲球-S1]] | |[[地球-S1|碲球-S1]] | ||
|99.999% | |99.999% | ||
|0.15% | |0.15% | ||
第580行: | 第580行: | ||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category:锑宙]] |