编辑“︁基础Max等级”︁
外观
该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。
最后版本 | 您的文本 | ||
第1行: | 第1行: | ||
基础Max等级是[[GSC]]实等中的一个重要概念,其数值大小和平宇有关。 | |||
== 常见平宇基础Max等级 == | == 常见平宇基础Max等级 == | ||
第18行: | 第14行: | ||
(S6)=2<sup>85</sup> | (S6)=2<sup>85</sup> | ||
[[平宇S12]]:目前未知(预计大于2<sup>110</sup>) | |||
[[第一平行宇宙区域和第二平行宇宙区域|第1平宇区]]:2<sup>120</sup> | [[第一平行宇宙区域和第二平行宇宙区域|第1平宇区]]:2<sup>120</sup> | ||
[[第一平行宇宙区域和第二平行宇宙区域|第2平宇区]]:2<sup>150</sup> | [[第一平行宇宙区域和第二平行宇宙区域|第2平宇区]]:2<sup>150</sup> | ||
'''注意:此条目和反引力无关,请勿添加反引力分类!''' | '''注意:此条目和反引力无关,请勿添加反引力分类!''' | ||
<br /> |