元素周期表/长版元素周期表:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第6行: 第6行:
| style="width:1.3%;color:#000"  |'''1'''   
| style="width:1.3%;color:#000"  |'''1'''   
| style="width:2%; background-color:#F69" | 1<br />H<br />[[氢]]
| style="width:2%; background-color:#F69" | 1<br />H<br />[[氢]]
| style="width:2%" colspan="48" |  
| style="width:2%" colspan="70" |  
| style="width:5%; background-color:#F69" | 2<br />He<br />[[氦]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 2<br />He<br />[[氦]]
|-----
|-----
第12行: 第12行:
| style="width:5%; background-color:#F69" | 3<br />Li<br />[[锂]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 3<br />Li<br />[[锂]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 4<br />Be<br />[[铍]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 4<br />Be<br />[[铍]]
| style="width:2%" colspan="42" |  
| style="width:2%" colspan="66" |  
| style="width:5%; background-color:#9CF" | 5<br />B<br />[[硼]]
| style="width:5%; background-color:#9CF" | 5<br />B<br />[[硼]]
| style="width:5%; background-color:#9CF" | 6<br />C<br />[[碳]]
| style="width:5%; background-color:#9CF" | 6<br />C<br />[[碳]]
第23行: 第23行:
| style="width:5%; background-color:#F69" | 11<br />Na<br />[[钠]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 11<br />Na<br />[[钠]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 12<br />Mg<br />[[镁]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 12<br />Mg<br />[[镁]]
| style="width:2%" colspan="42" |  
| style="width:2%" colspan="66" |  
| style="width:5%; background-color:#9CF" | 13<br />Al<br />[[铝]]
| style="width:5%; background-color:#9CF" | 13<br />Al<br />[[铝]]
| style="width:5%; background-color:#9CF" | 14<br />Si<br />[[硅]]
| style="width:5%; background-color:#9CF" | 14<br />Si<br />[[硅]]
第34行: 第34行:
| style="width:5%; background-color:#F69" | 19<br />K<br />[[钾]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 19<br />K<br />[[钾]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 20<br />Ca<br />[[钙]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 20<br />Ca<br />[[钙]]
| style="width:2%; colspan="32" |  
| style="width:2%; colspan="54" |  
| style="width:5%; background-color:#CF9" | 21<br />Sc<br />[[钪]]
| style="width:5%; background-color:#CF9" | 21<br />Sc<br />[[钪]]
| style="width:5%; background-color:#CF9" | 22<br />Ti<br />[[钛]]
| style="width:5%; background-color:#CF9" | 22<br />Ti<br />[[钛]]
第55行: 第55行:
| style="width:5%; background-color:#F69" | 37<br />Rb<br />[[铷]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 37<br />Rb<br />[[铷]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 38<br />Sr<br />[[锶]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 38<br />Sr<br />[[锶]]
| style="width:2%" colspan="32" |  
| style="width:2%" colspan="54" |  
| style="width:5%; background-color:#CF9" | 39<br />Y<br />[[钇]]
| style="width:5%; background-color:#CF9" | 39<br />Y<br />[[钇]]
| style="width:5%; background-color:#CF9" | 40<br />Zr<br />[[锆]]
| style="width:5%; background-color:#CF9" | 40<br />Zr<br />[[锆]]
第76行: 第76行:
| style="width:5%; background-color:#F69" | 55<br />Cs<br />[[铯]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 55<br />Cs<br />[[铯]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 56<br />Ba<br />[[钡]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 56<br />Ba<br />[[钡]]
| style="width:2%" colspan="18" |  
| style="width:2%" colspan="40" |  
| style="width:5%; background-color:#6FC" | 57<br />La<br />[[镧]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | 57<br />La<br />[[镧]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | 58<br />Ce<br />[[铈]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | 58<br />Ce<br />[[铈]]
第111行: 第111行:
| style="width:5%; background-color:#F69" | 87<br />Fr<br />[[钫]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 87<br />Fr<br />[[钫]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 88<br />Ra<br />[[镭]]
| style="width:5%; background-color:#F69" | 88<br />Ra<br />[[镭]]
| style="width:2%" colspan="18" |
| style="width:2%" colspan="40" |
| style="width:5%; background-color:#6FC" | 89<br />Ac<br />[[锕]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | 89<br />Ac<br />[[锕]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | 90<br />Th<br />[[钍]]
| style="width:5%; background-color:#6FC" | 90<br />Th<br />[[钍]]
第146行: 第146行:
| style="width:5%; background-color:#FBD" | 119<br />Ro<br />[[钅圆|{{自造金属|圆}}]]
| style="width:5%; background-color:#FBD" | 119<br />Ro<br />[[钅圆|{{自造金属|圆}}]]
| style="width:5%; background-color:#FBD" | 120<br />[[Ubn]]
| style="width:5%; background-color:#FBD" | 120<br />[[Ubn]]
| style="width:2%" colspan="22" |
| style="width:5%; background-color:#FDA" | 121<br />J[[钅鸡|{{自造金属|鸡}}]]
| style="width:5%; background-color:#FDA" | 121<br />J[[钅鸡|{{自造金属|鸡}}]]
| style="width:5%; background-color:#FDA" | 122<br />[[Ubb]]
| style="width:5%; background-color:#FDA" | 122<br />[[Ubb]]
第198行: 第199行:
| style="width:5%; background-color:#FBD" | 169<br />[[Uhe]]
| style="width:5%; background-color:#FBD" | 169<br />[[Uhe]]
| style="width:5%; background-color:#FBD" | 170<br />[[Usn]]
| style="width:5%; background-color:#FBD" | 170<br />[[Usn]]
| style="width:2%" colspan="22" |
| style="width:5%; background-color:#FDA" | 171<br />[[Usu]]
| style="width:5%; background-color:#FDA" | 171<br />[[Usu]]
| style="width:5%; background-color:#FDA" | 172<br />[[Usb]]
| style="width:5%; background-color:#FDA" | 172<br />[[Usb]]